Temat: KSZTAŁCENIE MEDIATORÓW 2011
DOROBEK
SP - studia podyplomowe
STF - Szkoła Trenerów i Facylitatorów
ST - Szkoła Trenerów
SM - Szkoła Mediacji
______________________
SP STUDIA PODYPLOMOWE O KURSY DŁUGOTERMINOWE
2006-12-2007-06 SP 01 MIK FRDL (zjazdy 6 7 9 12 14) OLSZTYN
2006-12-16-17 MIK FRDL M1 WMK 03 (zjazd 1) kpk Olsztyn
2007-01-06-07 MIK FRDL M2 WMPS 15 (zjazd 6) ups Olsztyn
2007-01-20-21 MIK FRDL M3 WMN 05 (zjazd 7) upn Olsztyn
2007-02-17-18 MIK FRDL M4 MWR 09 (zjazd 9) krio ONZ Olsztyn
2007-03-31-04-01 MIK FRDL M5 (zjazd 12) kl
2007-04-28-29 MIK FRDL M6 (zjazd 14) uso
2007-10-12 SP 02 WSHE ŁÓDŹ 1
2008-01-04 SP 03 WSHE ŁÓDŹ 2
2008-01-12-13 WSHE Łódź2
2008-03-30 04-06 WSHE Łódź2
2008-11-15 SP 04 WSHE ŁÓDŹ 3
2009-04-04 WSHE Łódź3
2009-04-26-06-21 SP 05 WSHE-AHE ŁÓDŹ 4
2008-03-16 04-05 SP 06-07 PROFIL Kraków Katowice
2008-03-29 PROFIL Katowice
______________________
STF SZKOŁA TRENERÓW I FACYLITATORÓW
2006-03-10-12 03-31-04-02 SM 30 STF 01 (24) 297-320 Olsztyn
2007-02-16-19 STF 02 WMMF 02-03 Jacob de Vries Robles Warszawa Kraków
2007-03-29 WMI 03 STF 02 Towe Widstrand Warszawa
2008-08-06-07 STF 03 mediacje rówieśnicze trenerzy Warszawa
2010-01-09 STF 04 (3) 01-03 Warszawa
______________________
SFKS SZKOŁA FACYLITATORÓW PROFESJONALNY TRENING W ZAKRESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2008-08-16-17 SF 01 BPO Wałbrzych Zagórz Śl Grodno
______________________
SM SZKOŁY MEDIACJI
2002-09-28-10-04 SM 01 (9) 1-9 Ustka
2002-11-02-08 SM 02 (12) 10-21 Osieczany
2002-12-07-08 SM 03 SMV 01 (11) 22-32 (uz) Gdańsk
2003-03-21-27 SM 04 (5) 33-37 Kraków
2003-05-10-16 SM 05 (9) 38-42 44-47 Ustka
2003-08-11-17 SM 06 (3) 43 48-49 Rosnowo
2003-12-05-09 SM 07 (7) 50-56 Kraków
2003-12-12-18 SM 08 (4) 57-60 Wrocław
2004-02-02-07 SM 09 (17) 61-77 Szczecin
2004-03-19-28 SM 10 (14) 78-82 87-95 Szczecin-Olsztyn
2004-06-23-26 SM 11 uzup (6) 96-101 Poznań
2004-09-03-09 SM 12 (3) 102-104 Kraków
2004-10-08-09 15-16 22-23 SM 13 SMPS 01 (14) 105-118 PCPR Warszawa Bramki
2005-02-14-17 SM 14 SMPS 02 (uz) (9) 119-127 Pakówka
2005-04-23-28 SM 15 (16) 128-143 Goleniów
2005-06-27-30 SM 16 SMPS 03 (uz) (4) 144-147 Lisówki
2005-07-11-16 SM 17 (13) 149-161 Olsztyn
2005-09-12-17 SM 18 [upn kpk] (6+4) 162-167 Wrocław
2005-10-03-08 SM 19 (9) 171-179 Rzeszów
2005-10-17-22 SM 20 (7) 179-185 Warszawa
2005-11-07-12 SM 21 (2+2) 186-187 199 200 Kraków
2005-12-02-04 16-18 SM 22 SMPS 04 (15) 215-229 Brzeg
2005-12-05-10 SM 23 (10) 188-197 Gdańsk
2005-12-12-17 SM 24 (14) 201-214 Kraków
2006-01-23-28 SM 25 (30) 252-260 264-274 276-277 269-286 Szczecin
2006-02-06-11 SM 26 (10) 230-239 Słupsk
2006-02-13-18 SM 27 (9) 240-248 Kraków
2006-02-13-18 SM 28 (12) 241-242 287-296 Łódź
2006-02-20-25 SM 29 (4) 198 261-263 Bielsko-Biała
2006-03-10-12 03-31-04-02 SM 30 STF 01 (24) 297-320 Olsztyn
2006-05-22-25 SM 31 SMT 01 (29) 321-349 Ostrzyce kuratorzy Gdańsk
2006-06-05-08 SM 32 SMT 02 kuratorzy (20) Gorzów Wlkp
2006-07-03-08 SM 33 (9) 350-358 Szczecin
2006-08-16-21 SM 34 (10) 359-367 Kraków
2006-08-21-26 SM 35 (9) 368-376 Słupsk
2006-09-11-16 SM 36 (11) 377-386 Wrocław
2006-09-22-24 12-08-10 SM 37 SMT 03 RODK (22) 475-496 Sopot
2006-09-25-30 SM 38 (13) 387-399 Warszawa
2006-10-13-15 20-22 SM 39 (14) 400-413 Olsztyn
2006-10-16-19 SM 40 SMT 04 kuratorzy (23) 452-474 Zwartowo
2006-11-03-05 24-26 SM 41 (6) 452-457 Katowice
2006-11-03-05 24-26 SM 42 (8) 414-421 Nowy Targ
2006-11-06-11 SM 43 (15) 437-451 Lisówki
2007-03-16-18 26-28 SM 44 (3) 456-458 Kraków
2007-04-02-07 SM 45 (5) 459-463 Warszawa
2007-04-16-21 SM 46 (4) 452-455 Gdańsk
2007-05-21-26 SM 47 (4) 456-459 Wrocław
2007-08-20-25 SM 48 (5) 460-464 Poznań
2007-09-17-22 SM 49 (9) 465-473 Gdańsk
2007-10-01-06 SM 50 (11) 474-484 Kraków
2007-11-05-10 SM 51 (8) 485-492 Warszawa
2008-01-14-19 SM 52 (4) 493-496 Chorzów
2008-02-15-17 03-07-09 SM 53 SMV 02 (11) 497 502 508-516 OCSiR Ostróda
2008-02-25-03-02 SM 54 (10) 498-507 Poznań
2008-03-10-15 SM 55 (15) 508-521 Kraków
2008-03-31-04-05 SM 56 (7) 522-528 Warszawa
2008-06-23-28 SM 57 SP 114 (15) 531-545 Warszawa
2008-06-30-07-05 SM 58 (7) 551-557 Wrocław
2008-08-04-09 SM 59 (6) 546-551 Wrocław
2008-08-18-23 SM 60 (5) 552-556 Toruń
2008-09-08-09 10-20-24 SM 61 (3) 558-560 Łódź
2008-10-06-09 SM 62 FPE (13) 569-581 Warszawa
2008-11-03-08 SM 63 (8) Warszawa (585-593)
2008-11-17-22 SM 64 (13) 589-605 Rzeszów
2008-12-08-13 SM 65 (4) 606-609 Kraków
2009-01-26-31 SM 66 (8) 610-617 Kraków
2009-02-02-07 SM 67 (6) (614-619) Gdańsk
2009-03-09-14 SM 68 (6) 620-625 Lublin
2009-03-23-28 SM 69 (6) 626-631 Kraków-Głodówka
2009-04-27-05-02 SM 70 SMV 03 (4) 632-635 Białystok
2009-07-06-11 SM 71 (5) 636-640 Warszawa
2009-08-03-08 SM 72 (13) 641-653 Kraków
2009-08-29-30 SM 73 (2) 701-702 Opole
2009-10-19-24 SM 74 (11) 704-714 Wrocław
2009-11-28-12-01 SM 75 SMR 01 BDR (9) Kalsk
2010-01-18-23 SM 76 (7) 724-730 Kraków
2010-01-25-30 SM 77 SMV 04 (9) 731-739 Białystok
2010-02-01-02 SM 78 SMV 05 (3) 740-742 Wrocław
2010-02-08-13 SM 79 SMV 06 (7) 751-757 Warszawa
2010-02-15-17 10-29-30 SM 80 SMV 07 (6) 748-750 758-760 Lublin
2010-02-15-20 SM 81 SMV 08 (5) 743-747 Łódź
2010-02-22-27 SM 82 SMV 09 (8) 761-768 Katowice
2010-04-30-05-03 05-22-23 SM 83 769-774 Warszawa
2010-05-04 07-01-05 SM 84 775-778 Kraków
2010-08-22-23 09-06-09 SM 85 779-782 Złoty Potok
2010-09-14-15 11 06-07 SM 86 Olsztyn UWM
2010-09-25-26 10-09-10 10-23-24 SM 87 SMR 02 (10) 785-794 MSz Białystok
______________________
ZJAZDY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ MEDIACJI
2008-01-04-06 Zjazd SM 01 WMH 01 KSM Ustka
2010-03-05-07 Zjazd SM 02