Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Typersi - Ranking

Regulamin Typersów:

Regulamin zabawy „Typersi”

1.W zabawie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Goldenline, który w profilu podał imię i nazwisko.
2.Nie przewidujemy kategorii wagowych, ani podział kobiety/mężczyźni.
3.Nagrody opisane są w punkcie „nagrody”
4.Za poprawne wytypowanie zwycięzcy lub remisu Typers otrzymuje 1 punkt, za dokładne trafienie wyniku otrzymuje 3 punkty.
5.Wynik meczów należy typować przed rozpoczęciem 1 meczu w danej kolejce.
6.Jeśli post z typami edytowano po rozpoczęciu pierwszego meczu, typowanie tej kolejki jest nieważne.
7.Wszystkie typy należy zawrzeć w jednym poście.
8.Typersi typują wszystkie kolejki danego sezonu Ekstraklasy.
9.Jeżeli Typers zamieści kilka postów z typami, pod uwagę brany jest tylko pierwszy.
10.Typers Kalkulator ma dwa tygodnie na podliczenie i obwieszczenie wyników po danej kolejce.
11.Reklamacje można zgłaszać w ciągu tygodnia od ogłoszenia aktualnego rankingu, bezpośrednio do podliczającego punkty.
12.Typers Kalkulator to też człowiek, dlatego w razie pomyłki nie stosujemy wobec niego przemocy.
13.Po każdej kolejce zostaje ogłoszony Typers Kolejki.
14.Jeśli fundusze pozwolą po zakończeniu sezonu Typers Kolejki z największą ilością punktów otrzyma nagrodę specjalną.
15.Jeśli fundusze pozwolą po zakończeniu sezonu Typers z największą ilością punktów otrzyma tytuł Typersa Roku oraz atrakcyjną nagrodę :).
16.W zależności od zgromadzonych środków nagrody mogą otrzymać również Typersi zajmujący kolejne miejsca w rankingu (miejsca 2-6 jak w skokach narciarskich).
17.Pod koniec sezonu osoba odpowiedzialna za organizację rozliczy się z każdej złotówki :).
18.Regulamin zabawy jak również nagrody mogą ulec zmianie.

Nagrody
1.Na razie brak nagród :) - chociaż są "w drodze"
2.Chętni do sponsoringu powinni zgłaszać się do organizatora , myślę, że propozycja dla sponsorów będzie interesująca.Darek Korotusz edytował(a) ten post dnia 24.08.10 o godzinie 11:04
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Typersi - Ranking

Oficjalny ranking po I Kolejce:

M-ce Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1. Dominik Flisiński 12 1 12,00 12 12 1
2. Marek Znamirowski 12 1 12,00 12 12 1
3. Dominik Ratyński 11 1 11,00 11 11 0
4. Robert Grzesik 11 1 11,00 11 11 0
5. Szymon Baś 11 1 11,00 11 11 0
6. Paweł Głuszek 11 1 11,00 11 11 0
7. Piotr Gałęzowski 11 1 11,00 11 11 0
8. Tomasz Jankowski 10 1 10,00 10 10 0
9. Marcin Zakrzewski 10 1 10,00 10 10 0
10. Przemysław Latos 9 1 9,00 9 9 0
11. Piotr Deleżuch 9 1 9,00 9 9 0
12. Maciej Brzeziński 9 1 9,00 9 9 0
13. Krzysztof Sasin 9 1 9,00 9 9 0
14. Bartosz Gościniak 9 1 9,00 9 9 0
15. Daniel Kozyra 9 1 9,00 9 9 0
16. Dominika "Deda" Rybarczyk 9 1 9,00 9 9 0
17. Grzegorz Wichniarek 9 1 9,00 9 9 0
18. Szymon Hulisz 8 1 8,00 8 8 0
19. Wiktor Dębiec 8 1 8,00 8 8 0
20. Janusz Szayna 8 1 8,00 8 8 0
21. Krzysztof Płoszaj 8 1 8,00 8 8 0
22. Witold Świderski 8 1 8,00 8 8 0
23. Andrzej Czopek 8 1 8,00 8 8 0
24. Marcin Kania 8 1 8,00 8 8 0
25. Marek Szandurski 7 1 7,00 7 7 0
26. Paweł Sikora 7 1 7,00 7 7 0
27. Jacek Zwardoń 7 1 7,00 7 7 0
28. Radosław Mazowiecki 7 1 7,00 7 7 0
29. Marcin Sawa 7 1 7,00 7 7 0
30. Dariusz Korotusz 7 1 7,00 7 7 0
31. Zbigniew Borowski 7 1 7,00 7 7 0
32. Lech Walkiewicz 7 1 7,00 7 7 0
33. Marcin Kołodziej 7 1 7,00 7 7 0
34. Mariusz Augustyn 7 1 7,00 7 7 0
35. Marcin Spychała 6 1 6,00 6 6 0
36. Zbigniew Biber 6 1 6,00 6 6 0
37. Dariusz Boruszewski 6 1 6,00 6 6 0
38. Marcin Luft 6 1 6,00 6 6 0
39. Marcin Oszczyk 6 1 6,00 6 6 0
40. Adam Szylko 6 1 6,00 6 6 0
41. Mariusz Wołek 6 1 6,00 6 6 0
42. Marcin Piotrowski 6 1 6,00 6 6 0
43. Arkadiusz Czerkies 6 1 6,00 6 6 0
44. Piotr Szczepanek 6 1 6,00 6 6 0
45. Paulina Anna Prusik 6 1 6,00 6 6 0
46. Łukasz Orłowski 6 1 6,00 6 6 0
47. Michał Pytel 5 1 5,00 5 5 0
48. Marcin Urbanik 5 1 5,00 5 5 0
49. Patryk Włodarczyk 5 1 5,00 5 5 0
50. Robert Luty 5 1 5,00 5 5 0
51. Krzysztof Skiba 5 1 5,00 5 5 0
52. Rafał Adamczyk 5 1 5,00 5 5 0
53. Dominik Dżugaj 5 1 5,00 5 5 0
54. Rafał Błachowski 5 1 5,00 5 5 0
55. Michał Sędzielewski 5 1 5,00 5 5 0
56. Piotr Urbaniak 5 1 5,00 5 5 0
57. Piotr Gunia 5 1 5,00 5 5 0
58. Marcin Zajączkowski 5 1 5,00 5 5 0
59. Jakub Mrówczyński 5 1 5,00 5 5 0
60. Marcin Antolik 5 1 5,00 5 5 0
61. Urszula Kurnicka 5 1 5,00 5 5 0
62. Michał Jarczyk 4 1 4,00 4 4 0
63. Krzysztof Niemczyk 4 1 4,00 4 4 0
64. Marcin Banach 4 1 4,00 4 4 0
65. Robert Buława 4 1 4,00 4 4 0
66. Dariusz Małkowski 4 1 4,00 4 4 0
67. Grzegorz Dulnik 4 1 4,00 4 4 0
68. Marcin Dulnik 3 1 3,00 3 3 0
69. Marek Malarz 3 1 3,00 3 3 0
70. Krzysztof Walkowiak 2 1 2,00 2 2 0
71. Łukasz Buszka 2 1 2,00 2 2 0
72. Grzegorz Brudnik 2 1 2,00 2 2 0

Typersi Kolejki: Dominik Flisiński i Marek Znamirowski po 12 PKT - Gratulacje!!!

Typersów ogółem (wg. regulaminu z pełnym imieniem i nazwiskiem w profilu): 72

Średnia w I Kolejce: 6,67

W przypadku błędów - zapraszam na privDarek Korotusz edytował(a) ten post dnia 23.08.10 o godzinie 22:53
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Typersi - Ranking

Ranking po II Kolejce :

M-ce Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1. Dominik Ratyński 20 2 10,00 9 11 1
2. Marek Znamirowski 16 2 8,00 4 12 1
3. Szymon Baś 15 2 7,50 4 11 0
4. Marcin Zakrzewski 15 2 7,50 5 10 0
5. Bartosz Gościniak 14 2 7,00 5 9 0
6. Grzegorz Wichniarek 14 2 7,00 5 9 0
7. Marcin Piotrowski 14 2 7,00 6 8 0
8. Dominika "Deda" Rybarczyk 13 2 6,50 4 9 0
9. Wiktor Dębiec 13 2 6,50 5 8 0
10. Dominik Flisiński 12 2 6,00 0 12 1
11. Tomasz Jankowski 12 2 6,00 2 10 0
12. Daniel Kozyra 12 2 6,00 3 9 0
13. Witold Świderski 12 2 6,00 4 8 0
14. Andrzej Czopek 12 2 6,00 4 8 0
15. Marcin Zajączkowski 12 2 6,00 5 7 0
16. Urszula Kurnicka 12 2 6,00 5 7 0
17. Marcin Luft 12 2 6,00 6 6 0
18. Robert Grzesik 11 1 11,00 11 11 0
19. Paweł Głuszek 11 1 11,00 11 11 0
20. Piotr Gałęzowski 11 1 11,00 11 11 0
21. Przemysław Latos 11 2 5,50 2 9 0
22. Piotr Deleżuch 11 2 5,50 2 9 0
23. Maciej Brzeziński 11 2 5,50 2 9 0
24. Szymon Hulisz 11 2 5,50 3 8 0
25. Marcin Sawa 11 2 5,50 4 7 0
26. Mariusz Augustyn 11 2 5,50 4 7 0
27. Dariusz Boruszewski 11 2 5,50 5 6 0
28. Krzysztof Sasin 10 2 5,00 1 9 0
29. Janusz Szayna 10 2 5,00 2 8 0
30. Piotr Szczepanek 10 2 5,00 4 6 0
31. Krzysztof Płoszaj 9 2 4,50 1 8 0
32. Marek Szandurski 9 2 4,50 2 7 0
33. Marcin Spychała 9 2 4,50 3 6 0
34. Arkadiusz Czerkies 9 2 4,50 3 6 0
35. Piotr Urbaniak 9 2 4,50 4 5 0
36. Marcin Kania 8 1 8,00 8 8 0
37. Dariusz Korotusz 8 2 4,00 1 7 0
38. Zbigniew Borowski 8 2 4,00 1 7 0
39. Mariusz Wołek 8 2 4,00 2 6 0
40. Paulina Anna Prusik 8 2 4,00 2 6 0
41. Michał Pytel 8 2 4,00 3 5 0
42. Paweł Sikora 7 1 7,00 7 7 0
43. Jacek Zwardoń 7 1 7,00 7 7 0
44. Radosław Mazowiecki 7 1 7,00 7 7 0
45. Marcin Kołodziej 7 1 7,00 7 7 0
46. Jakub Ziemovit Bednarczyk 7 1 7,00 7 7 0
47. Lech Walkiewicz 7 2 3,50 0 7 0
48. Zbigniew Biber 7 2 3,50 1 6 0
49. Michał Sędzielewski 7 2 3,50 2 5 0
50. Marcin Oszczyk 6 1 6,00 6 6 0
51. Adam Szylko 6 1 6,00 6 6 0
52. Łukasz Orłowski 6 1 6,00 6 6 0
53. Angelika Halerz 6 1 6,00 6 6 0
54. Maciej Tarasin 6 1 6,00 6 6 0
55. Krzysztof Skiba 6 2 3,00 1 5 0
56. Dominik Dżugaj 6 2 3,00 1 5 0
57. Jakub Mrówczyński 6 2 3,00 1 5 0
58. Marcin Urbanik 5 1 5,00 5 5 0
59. Patryk Włodarczyk 5 1 5,00 5 5 0
60. Robert Luty 5 1 5,00 5 5 0
61. Rafał Adamczyk 5 1 5,00 5 5 0
62. Rafał Błachowski 5 1 5,00 5 5 0
63. Piotr Gunia 5 1 5,00 5 5 0
64. Marcin Antolik 5 1 5,00 5 5 0
65. Tomasz Roszczyniała 5 1 5,00 5 5 0
66. Michał Jarczyk 5 2 2,50 1 4 0
67. Marcin Banach 5 2 2,50 1 4 0
68. Robert Buława 5 2 2,50 1 4 0
69. Krzysztof Niemczyk 4 1 4,00 4 4 0
70. Dariusz Małkowski 4 1 4,00 4 4 0
71. Grzegorz Dulnik 4 1 4,00 4 4 0
72. Grzegorz Brudnik 4 2 2,00 2 2 0
73. Marcin Dulnik 3 1 3,00 3 3 0
74. Marek Malarz 3 1 3,00 3 3 0
75. Krzysztof Walkowiak 2 1 2,00 2 2 0
76. Łukasz Buszka 2 1 2,00 2 2 0
77. Wiola Owczarek 1 1 1,00 1 1 0

Typers Kolejki i lider: Dominik Ratyński 9 PKT - Gratulacje!!!

Typersów ogółem (wg. regulaminu z pełnym imieniem i nazwiskiem w profilu): 52

Średnia w II Kolejce: 3,25

Nowych typersów : 5

uwagi na privDarek Korotusz edytował(a) ten post dnia 13.09.10 o godzinie 20:53
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Typersi - Ranking

Ranking po 3 kolejce:

1. Dominik Ratyński 26 3 8,67 6 11 1
2. Marcin Zakrzewski 21 3 7,00 5 10 0
3. Marek Znamirowski 20 3 6,67 4 12 1
4. Dominik Flisiński 20 3 6,67 0 12 1
5. Bartosz Gościniak 20 3 6,67 5 9 0
6. Marcin Piotrowski 20 3 6,67 6 8 0
7. Andrzej Czopek 20 3 6,67 4 8 0
8. Krzysztof Płoszaj 19 3 6,33 1 10 0
9. Urszula Kurnicka 18 3 6,00 5 7 0
10. Przemysław Latos 17 3 5,67 2 9 0
11. Wiktor Dębiec 17 3 5,67 4 8 0
12. Marcin Zajączkowski 17 3 5,67 5 7 0
13. Dominika "Deda" Rybarczyk 16 3 5,33 3 9 0
14. Maciej Brzeziński 16 3 5,33 2 9 0
15. Krzysztof Sasin 16 3 5,33 1 9 0
16. Szymon Hulisz 16 3 5,33 3 8 0
17. Arkadiusz Czerkies 16 3 5,33 3 7 0
18. Szymon Baś 15 2 7,50 4 11 0
19. Janusz Szayna 15 3 5,00 2 8 0
20. Zbigniew Biber 15 3 5,00 1 8 0
21. Marcin Luft 15 3 5,00 3 6 0
22. Grzegorz Wichniarek 14 2 7,00 5 9 0
23. Tomasz Roszczyniała 14 2 7,00 5 9 0
24. Witold Świderski 14 3 4,67 2 8 0
25. Marcin Sawa 14 3 4,67 3 7 0
26. Michał Sędzielewski 14 3 4,67 2 7 0
27. Dariusz Boruszewski 14 3 4,67 3 6 0
28. Piotr Szczepanek 13 3 4,33 3 6 0
29. Mariusz Wołek 13 3 4,33 2 6 0
30. Piotr Urbaniak 13 3 4,33 4 5 0
31. Michał Pytel 13 3 4,33 3 5 0
32. Tomasz Jankowski 12 2 6,00 2 10 0
33. Daniel Kozyra 12 2 6,00 3 9 0
34. Dariusz Korotusz 12 3 4,00 1 7 0
35. Paulina Anna Prusik 12 3 4,00 2 6 0
36. Robert Grzesik 11 1 11,00 11 11 0
37. Paweł Głuszek 11 1 11,00 11 11 0
38. Piotr Gałęzowski 11 1 11,00 11 11 0
39. Przemysław Grzybek 11 1 11,00 11 11 1
40. Piotr Deleżuch 11 2 5,50 2 9 0
41. Mariusz Augustyn 11 2 5,50 4 7 0
42. Marcin Spychała 11 3 3,67 2 6 0
43. Marcin Banach 11 3 3,67 1 6 0
44. Jakub Mrówczyński 11 3 3,67 1 5 0
45. Angelika Halerz 10 2 5,00 4 6 0
46. Michał Jan Kowalski 9 1 9,00 9 9 0
47. Marek Szandurski 9 2 4,50 2 7 0
48. Maciej Tarasin 9 2 4,50 3 6 0
49. Marcin Dulnik 9 2 4,50 3 6 0
50. Robert Luty 9 2 4,50 4 5 0
51. Lech Walkiewicz 9 3 3,00 0 7 0
52. Krzysztof Skiba 9 3 3,00 1 5 0
53. Marcin Kania 8 1 8,00 8 8 0
54. Zbigniew Borowski 8 2 4,00 1 7 0
55. Łukasz Buszka 8 2 4,00 2 6 0
56. Michał Jarczyk 8 3 2,67 1 4 0
57. Paweł Sikora 7 1 7,00 7 7 0
58. Jacek Zwardoń 7 1 7,00 7 7 0
59. Radosław Mazowiecki 7 1 7,00 7 7 0
60. Marcin Kołodziej 7 1 7,00 7 7 0
61. Jakub Ziemovit Bednarczyk 7 1 7,00 7 7 0
62. Patryk Włodarczyk 7 2 3,50 2 5 0
63. Marek Malarz 7 2 3,50 3 4 0
64. Marcin Oszczyk 6 1 6,00 6 6 0
65. Adam Szylko 6 1 6,00 6 6 0
66. Łukasz Orłowski 6 1 6,00 6 6 0
67. Mateusz Grąz 6 1 6,00 6 6 0
68. Paweł Fidura 6 1 6,00 6 6 0
69. Dominik Dżugaj 6 2 3,00 1 5 0
70. Grzegorz Brudnik 6 3 2,00 2 2 0
71. Marcin Urbanik 5 1 5,00 5 5 0
72. Rafał Adamczyk 5 1 5,00 5 5 0
73. Rafał Błachowski 5 1 5,00 5 5 0
74. Piotr Gunia 5 1 5,00 5 5 0
75. Marcin Antolik 5 1 5,00 5 5 0
76. Robert Buława 5 2 2,50 1 4 0
77. Wiola Owczarek 5 2 2,50 1 4 0
78. Krzysztof Niemczyk 4 1 4,00 4 4 0
79. Dariusz Małkowski 4 1 4,00 4 4 0
80. Grzegorz Dulnik 4 1 4,00 4 4 0
81. Przemysław Ratajczak 4 1 4,00 4 4 0
82. Grzegorz Rudnicki 3 1 3,00 3 3 0
83. Krzysztof Walkowiak 2 1 2,00 2 2 0

Typers Kolejki: Przemysław Grzybek 11 PKT - Gratulacje!!!

Lider: Dominik Ratyński 26 PKT

Typersów ogółem (wg. regulaminu z pełnym imieniem i nazwiskiem w profilu): 52

Średnia w III Kolejce: 4,82

Nowych typersów : 6

uwagi na priv - jeśli za dużo lub za mało policzyłem - pls o info ;)Darek Korotusz edytował(a) ten post dnia 13.09.10 o godzinie 20:53
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Typersi - Ranking

Ranking po 4 KOLEJCE :

M-ce Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1. Dominik Ratyński 33 4 8,25 6 11 1
2. Marcin Zakrzewski 29 4 7,25 5 10 0
3. Urszula Kurnicka 28 4 7,00 5 10 0
4. Marek Znamirowski 26 4 6,50 4 12 1
5. Dominik Flisiński 26 4 6,50 0 12 1
6. Krzysztof Płoszaj 25 4 6,25 1 10 0
7. Bartosz Gościniak 25 4 6,25 5 9 0
8. Maciej Brzeziński 24 4 6,00 2 9 0
9. Przemysław Latos 22 4 5,50 2 9 0
10. Krzysztof Sasin 21 4 5,25 1 9 0
11. Michał Pytel 21 4 5,25 3 8 0
12. Arkadiusz Czerkies 21 4 5,25 3 7 0
13. Marcin Piotrowski 20 3 6,67 6 8 0
14. Andrzej Czopek 20 3 6,67 4 8 0
15. Wiktor Dębiec 20 4 5,00 3 8 0
16. Zbigniew Biber 20 4 5,00 1 8 0
17. Marcin Zajączkowski 20 4 5,00 3 7 0
18. Piotr Szczepanek 20 4 5,00 3 7 0
19. Tomasz Roszczyniała 19 3 6,33 5 9 0
20. Janusz Szayna 19 4 4,75 2 8 0
21. Marcin Sawa 19 4 4,75 3 7 0
22. Szymon Hulisz 18 4 4,50 2 8 0
23. Mariusz Wołek 18 4 4,50 2 6 0
24. Marcin Dulnik 17 3 5,67 3 8 0
25. Dominika "Deda" Rybarczyk 17 4 4,25 1 9 0
26. Dariusz Boruszewski 17 4 4,25 3 6 0
27. Paulina Anna Prusik 17 4 4,25 2 6 0
28. Piotr Deleżuch 16 3 5,33 2 9 0
29. Angelika Halerz 16 3 5,33 4 6 0
30. Michał Sędzielewski 16 4 4,00 2 7 0
31. Marcin Luft 16 4 4,00 1 6 0
32. Marcin Spychała 16 4 4,00 2 6 0
33. Szymon Baś 15 2 7,50 4 11 0
34. Zbigniew Borowski 15 3 5,00 1 7 0
35. Dariusz Korotusz 15 4 3,75 1 7 0
36. Michał Jarczyk 15 4 3,75 1 7 0
37. Grzegorz Wichniarek 14 2 7,00 5 9 0
38. Witold Świderski 14 3 4,67 2 8 0
39. Maciej Tarasin 14 3 4,67 3 6 0
40. Paweł Fidura 13 2 6,50 6 7 0
41. Piotr Urbaniak 13 3 4,33 4 5 0
42. Marcin Banach 13 4 3,25 1 6 0
43. Tomasz Jankowski 12 2 6,00 2 10 0
44. Daniel Kozyra 12 2 6,00 3 9 0
45. Patryk Włodarczyk 12 3 4,00 2 5 0
46. Marek Malarz 12 3 4,00 3 5 0
47. Jakub Mrówczyński 12 4 3,00 1 5 0
48. Krzysztof Skiba 12 4 3,00 1 5 0
49. Przemysław Grzybek 11 1 11,00 11 11 1
50. Robert Grzesik 11 1 11,00 11 11 0
51. Paweł Głuszek 11 1 11,00 11 11 0
52. Piotr Gałęzowski 11 1 11,00 11 11 0
53. Mariusz Augustyn 11 2 5,50 4 7 0
54. Dominik Dżugaj 11 3 3,67 1 5 0
55. Lech Walkiewicz 11 4 2,75 0 7 0
56. Grzegorz Brudnik 11 4 2,75 2 5 0
57. Michał Jan Kowalski 9 1 9,00 9 9 0
58. Marek Szandurski 9 2 4,50 2 7 0
59. Robert Luty 9 2 4,50 4 5 0
60. Łukasz Buszka 9 3 3,00 1 6 0
61. Marcin Kania 8 1 8,00 8 8 0
62. Paweł Sikora 7 1 7,00 7 7 0
63. Jacek Zwardoń 7 1 7,00 7 7 0
64. Radosław Mazowiecki 7 1 7,00 7 7 0
65. Marcin Kołodziej 7 1 7,00 7 7 0
66. Jakub Ziemovit Bednarczyk 7 1 7,00 7 7 0
67. Tomasz Górski 7 1 7,00 7 7 0
68. Mateusz Grąz 7 2 3,50 1 6 0
69. Marcin Oszczyk 6 1 6,00 6 6 0
70. Adam Szylko 6 1 6,00 6 6 0
71. Łukasz Orłowski 6 1 6,00 6 6 0
72. Grzegorz Rudnicki 6 2 3,00 3 3 0
73. Marcin Urbanik 5 1 5,00 5 5 0
74. Rafał Adamczyk 5 1 5,00 5 5 0
75. Rafał Błachowski 5 1 5,00 5 5 0
76. Piotr Gunia 5 1 5,00 5 5 0
77. Marcin Antolik 5 1 5,00 5 5 0
78. Mateusz Ślużyński 5 1 5,00 5 5 0
79. Aleksander Wyciślik 5 1 5,00 5 5 0
80. Robert Buława 5 2 2,50 1 4 0
81. Wiola Owczarek 5 2 2,50 1 4 0
82. Krzysztof Niemczyk 4 1 4,00 4 4 0
83. Dariusz Małkowski 4 1 4,00 4 4 0
84. Grzegorz Dulnik 4 1 4,00 4 4 0
85. Przemysław Ratajczak 4 1 4,00 4 4 0
86. Agata Matyasik 4 1 4,00 4 4 0
87. Krzysztof Walkowiak 2 1 2,00 2 2 0
88. Mateusz Węglarz 2 1 2,00 2 2 0

Typers Kolejki: Ula Kurnicka 10 PKT - Gratulacje!!!

Lider: Dominik Ratyński 33 PKT

Typersów ogółem: 51

Średnia w IV Kolejce: 4,34

Nowych typersów : 5

uwagi na priv - jeśli za dużo lub za mało policzyłem - pls o info ;)Darek Korotusz edytował(a) ten post dnia 13.09.10 o godzinie 20:53
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Typersi - Ranking

Ranking po V kolejce :

1. Dominik Ratyński 41 5 8,20 6 11 1
2. Urszula Kurnicka 36 5 7,20 5 10 1
3. Marcin Zakrzewski 32 5 6,40 3 10 0
4. Krzysztof Płoszaj 31 5 6,20 1 10 0
5. Marek Znamirowski 30 5 6,00 4 12 1
6. Piotr Szczepanek 30 5 6,00 3 10 1
7. Bartosz Gościniak 30 5 6,00 5 9 0
8. Maciej Brzeziński 30 5 6,00 2 9 0
9. Przemysław Latos 30 5 6,00 2 9 0
10. Zbigniew Biber 29 5 5,80 1 9 0
11. Janusz Szayna 27 5 5,40 2 8 0
12. Dominik Flisiński 26 4 6,50 0 12 1
13. Arkadiusz Czerkies 26 5 5,20 3 7 0
14. Marcin Piotrowski 25 4 6,25 5 8 0
15. Marcin Spychała 25 5 5,00 2 9 0
16. Wiktor Dębiec 25 5 5,00 3 8 0
17. Szymon Hulisz 25 5 5,00 2 8 0
18. Tomasz Roszczyniała 24 4 6,00 5 9 0
19. Marcin Zajączkowski 24 5 4,80 3 7 0
20. Maciej Tarasin 23 4 5,75 3 9 0
21. Krzysztof Sasin 23 5 4,60 1 9 0
22. Angelika Halerz 22 4 5,50 4 6 0
23. Michał Pytel 22 5 4,40 1 8 0
24. Marcin Luft 21 5 4,20 1 6 0
25. Andrzej Czopek 20 3 6,67 4 8 0
26. Marek Malarz 20 4 5,00 3 8 0
27. Lech Walkiewicz 20 5 4,00 0 9 0
28. Dariusz Boruszewski 20 5 4,00 3 6 0
29. Dominika "Deda" Rybarczyk 19 5 3,80 1 9 0
30. Marcin Sawa 19 5 3,80 0 7 0
31. Michał Sędzielewski 19 5 3,80 2 7 0
32. Krzysztof Skiba 19 5 3,80 1 7 0
33. Paulina Anna Prusik 19 5 3,80 2 6 0
34. Mariusz Wołek 18 4 4,50 2 6 0
35. Przemysław Grzybek 17 2 8,50 6 11 1
36. Marcin Dulnik 17 3 5,67 3 8 0
37. Patryk Włodarczyk 17 4 4,25 2 5 0
38. Dariusz Korotusz 17 5 3,40 1 7 0
39. Piotr Deleżuch 16 3 5,33 2 9 0
40. Mariusz Augustyn 16 3 5,33 4 7 0
41. Zbigniew Borowski 16 4 4,00 1 7 0
42. Marcin Banach 16 5 3,20 1 6 0
43. Grzegorz Brudnik 16 5 3,20 2 5 0
44. Szymon Baś 15 2 7,50 4 11 0
45. Michał Jarczyk 15 4 3,75 1 7 0
46. Grzegorz Wichniarek 14 2 7,00 5 9 0
47. Tomasz Jankowski 14 3 4,67 2 10 0
48. Witold Świderski 14 3 4,67 2 8 0
49. Paweł Fidura 13 2 6,50 6 7 0
50. Piotr Urbaniak 13 3 4,33 4 5 0
51. Dominik Dżugaj 13 4 3,25 1 5 0
52. Daniel Kozyra 12 2 6,00 3 9 0
53. Jakub Mrówczyński 12 4 3,00 1 5 0
54. Robert Grzesik 11 1 11,00 11 11 0
55. Paweł Głuszek 11 1 11,00 11 11 0
56. Piotr Gałęzowski 11 1 11,00 11 11 0
57. Mateusz Grąz 11 3 3,67 1 6 0
58. Aleksander Wyciślik 10 2 5,00 5 5 0
59. Michał Jan Kowalski 9 1 9,00 9 9 0
60. Marek Szandurski 9 2 4,50 2 7 0
61. Robert Luty 9 2 4,50 4 5 0
62. Łukasz Buszka 9 3 3,00 1 6 0
63. Marcin Kania 8 1 8,00 8 8 0
64. Mateusz Stachowski 8 1 8,00 8 8 0
65. Mateusz Ślużyński 8 2 4,00 3 5 0
66. Wiola Owczarek 8 3 2,67 1 4 0
67. Paweł Sikora 7 1 7,00 7 7 0
68. Jacek Zwardoń 7 1 7,00 7 7 0
69. Radosław Mazowiecki 7 1 7,00 7 7 0
70. Marcin Kołodziej 7 1 7,00 7 7 0
71. Jakub Ziemovit Bednarczyk 7 1 7,00 7 7 0
72. Tomasz Górski 7 1 7,00 7 7 0
73. Marcin Oszczyk 6 1 6,00 6 6 0
74. Adam Szylko 6 1 6,00 6 6 0
75. Łukasz Orłowski 6 1 6,00 6 6 0
76. Filip Sobczak 6 1 6,00 6 6 0
77. Grzegorz Rudnicki 6 2 3,00 3 3 0
78. Marcin Urbanik 5 1 5,00 5 5 0
79. Rafał Adamczyk 5 1 5,00 5 5 0
80. Rafał Błachowski 5 1 5,00 5 5 0
81. Piotr Gunia 5 1 5,00 5 5 0
82. Marcin Antolik 5 1 5,00 5 5 0
83. Anka Jędrzej 5 1 5,00 5 5 0
84. Robert Buława 5 2 2,50 1 4 0
85. Krzysztof Niemczyk 4 1 4,00 4 4 0
86. Dariusz Małkowski 4 1 4,00 4 4 0
87. Grzegorz Dulnik 4 1 4,00 4 4 0
88. Przemysław Ratajczak 4 1 4,00 4 4 0
89. Agata Matyasik 4 1 4,00 4 4 0
90. Patrycjusz Miszkiel 3 1 3,00 3 3 0
91. Krzysztof Walkowiak 2 1 2,00 2 2 0
92. Mateusz Węglarz 2 1 2,00 2 2 0

Typers Kolejki: Piotr Szczepanek 10 PKT - Gratulacje!!!

Lider: Dominik Ratyński 41 PKT

Typersów ogółem: 48

Średnia w V Kolejce: 4,72

Nowych typersów : 4

uwagi na priv
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Typersi - Ranking

Dzięki wsparciu Przemka - podsumowanie po 6 kolejce:

M-ce Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1 Dominik Ratyński 46 6 7,67 5 11 1
2 Urszula Kurnicka 39 6 6,50 3 10 1
3 Maciej Brzeziński 37 6 6,17 2 9 0
4 Marcin Zakrzewski 36 6 6,00 3 10 0
5 Bartosz Gościniak 34 6 5,67 4 9 0
6 Piotr Szczepanek 33 6 5,50 3 10 1
7 Krzysztof Płoszaj 32 6 5,33 1 10 0
8 Marek Znamirowski 32 6 5,33 2 12 1
9 Zbigniew Biber 31 6 5,17 1 9 0
10 Janusz Szayna 31 6 5,17 2 8 0
11 Przemysław Latos 30 5 6,00 2 9 0
12 Szymon Hulisz 30 6 5,00 2 8 0
13 Marcin Zajączkowski 28 6 4,67 3 7 0
14 Krzysztof Sasin 28 6 4,67 1 9 0
15 Arkadiusz Czerkies 27 6 4,50 1 7 0
16 Marcin Piotrowski 27 5 5,40 2 8 0
