Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Ranking Typersów sezon 2009/2010

Ranking po XXI kolejce:

M-ce Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1. Marek Znamirowski 129 21 6,14 1 11 1
2. Dariusz Boruszewski 120 20 6,00 2 14 0
3. Piotr Szczepanek 119 20 5,95 1 11 0
4. Marcin Sudół 119 21 5,67 2 11 1
5. Jakub Mrówczyński 117 21 5,57 2 10 0
6. Piotr Urbaniak 117 21 5,57 2 10 1
7. Grzegorz Wichniarek 116 21 5,52 2 9 0
8. Paulina Anna Prusik 113 21 5,38 1 9 2
9. Krzysztof Płoszaj 112 20 5,60 2 11 1
10. Dominik Ratyński 110 21 5,24 1 9 0
11. Mariusz Wołek 108 20 5,40 1 12 1
12. Kamil Skoczyk 106 19 5,58 2 11 0
13. Marcin Piotrowski 105 21 5,00 1 10 0
14. Robert Buława 103 20 5,15 2 10 0
15. Dominika Rybarczyk 103 20 5,15 2 9 1
16. Jacek Byrski 102 18 5,67 2 12 0
17. Tomasz Jankowski 102 19 5,37 2 13 1
18. Marcin Kulig 100 17 5,88 1 12 2
19. Grzegorz Brudnik 100 20 5,00 0 16 1
20. Darek Korotusz 100 20 5,00 1 10 2
21. Maciej Tarasin 100 20 5,00 1 10 0
22. Maciej Brzeziński 98 19 5,16 0 10 1
23. Marcin Dulnik 98 21 4,67 0 11 1
24. Marcin Sawa 96 19 5,05 2 11 0
25. Wiola Owczarek 94 18 5,22 1 9 1
26. Zbigniew Borowski 94 19 4,95 0 15 3
27. Michał Sedzielewski 91 21 4,33 0 8 0
28. Agnieszka Nowak 89 19 4,68 1 8 0
29. Adam Szylko 88 19 4,63 1 11 1
30. Marek Malarz 86 19 4,53 1 9 1
31. Grzegorz Talaśka 84 16 5,25 0 10 0
32. Piotr Gałęzowski 82 16 5,13 2 15 1
33. Michał Pytel 82 18 4,56 0 8 0
34. Zbigniew Biber 81 17 4,76 0 9 1
35. Agata Matysiak 80 17 4,71 0 9 1
36. Łukasz Buszka 79 19 4,16 0 7 0
37. Tomasz Mazur 77 16 4,81 2 9 0
38. Bartłomiej Marzec 74 16 4,63 1 8 1
39. Dominik Dżugaj 72 15 4,80 2 8 0
40. Emil Kamiński 72 16 4,50 1 10 0
41. Bartek Piotrowicz 71 13 5,46 2 10 1
42. Łukasz Kuśmierski 64 12 5,33 2 10 0
43. Marcin Wójciak 60 13 4,62 1 9 1
44. Grzegorz Sosin 57 12 4,75 1 8 0
45. Marcin Banach 54 13 4,15 0 8 0
46. Piotr Żurawski 52 11 4,73 2 7 0
47. Artur Bieda 49 11 4,45 0 9 0
48. Łukasz Śródkowski 46 8 5,75 2 10 0
49. Patrycja Przybylska 44 12 3,67 1 8 0
50. Krzysztof Sasin 41 10 4,10 1 7 0
51. Przemek Zdanowicz 39 9 4,33 1 8 0
52. Tomasz Stopyra 35 7 5,00 1 7 0
53. Daniel Ślużyński 31 5 6,20 3 9 1
54. Marcin Spychała 29 3 9,67 4 14 1
55. Jarosław Zając 29 8 3,63 0 8 0
56. Piotr Krakus 27 5 5,40 2 8 0
57. Marcin Zakrzewski 27 6 4,50 1 10 0
58. Rafał Zbytniewski 27 6 4,50 2 9 0
59. Patryk Włodarczyk 25 6 4,17 2 7 0
60. Justyna Osak 21 5 4,20 1 8 0
61. Witold Świderski 19 3 6,33 6 7 0
62. Szymon Nitka 19 5 3,80 1 6 0
63. Adam Sęczkowski 18 4 4,50 3 6 0
64. Łukasz Grzeszczyk 18 4 4,50 2 6 0
65. Radosław Mazowiecki 16 3 5,33 1 8 0
66. Wiktor Miedziński 15 1 15,00 15 15 1
67. Paweł Rychciński 15 3 5,00 1 9 0
68. Krzysztof Izmer 15 4 3,75 2 7 0
69. Tomasz Grzelak 13 2 6,50 6 7 0
70. Tomasz Pycz 13 2 6,50 6 7 0
71. Urszula Kurnicka 13 4 3,25 1 5 0
72. Marcin Oszczyk 12 2 6,00 5 7 0
73. Michał Wójciak 12 3 4,00 3 5 0
74. Marcin Haśkie 12 4 3,00 1 6 0
75. Andrzej Świstak 11 1 11,00 11 11 0
76. Mariusz Kańkowski 11 1 11,00 11 11 1
77. Piotr Sprzęczka 11 1 11,00 11 11 0
78. Małgorzata Zając 10 1 10,00 10 10 0
79. Robert Medina 10 1 10,00 10 10 0
80. Marcin Zajączkowski 10 2 5,00 5 5 0
81. Jakub Pieróg 10 2 5,00 5 5 0
82. Grzegorz Dulnik 10 3 3,33 0 7 0
83. Jakub Krajcer 10 3 3,33 1 7 0
84. Rafał Góźdź 10 3 3,33 0 7 0
85. Przemysław Latos 9 1 9,00 9 9 0
86. Kasia Bryszkiewicz 9 2 4,50 1 8 0
87. Barłomiej Piechocki 9 2 4,50 3 6 0
88. Michał Mikołajewski 9 2 4,50 4 5 0
89. Grzegorz Tal 9 3 3,00 2 4 0
90. Michał Dudek 8 1 8,00 8 8 0
91. Paweł Fidura 8 1 8,00 8 8 0
92. Rafał Błachowski 8 1 8,00 8 8 0
93. Marcin Kania 8 2 4,00 2 6 0
94. Sebastian Walas 8 2 4,00 4 4 0
95. Ernest Ivanda 7 1 7,00 7 7 0
96. Marek Szweczak 7 1 7,00 7 7 0
97. Mateusz Matuszak 7 1 7,00 7 7 0
98. Wojciech Nowak 7 1 7,00 7 7 0
99. Jacek Włodarczyk-Waranecki 7 1 7,00 7 7 0
100. Grzegorz Szmit 7 2 3,50 0 7 0
101. Krzysztof Juszczak 7 2 3,50 2 5 0
102. Mateusz Stachowski 7 3 2,33 2 3 0
103. Aneta Sadowska 6 1 6,00 6 6 0
104. Edyta Stępień 6 1 6,00 6 6 0
105. Jan Haufa 6 1 6,00 6 6 0
106. Kacper Kowalczyk 6 1 6,00 6 6 0
107. Konrad Nowiński 6 1 6,00 6 6 0
108. Krystian Wiliński 6 1 6,00 6 6 0
109. Krzysztof Andziak 6 1 6,00 6 6 0
110. Krzysztof Nowakowski 6 1 6,00 6 6 0
111. Łukasz Papciak 6 1 6,00 6 6 0
112. Piotr Adamaszek 6 1 6,00 6 6 0
113. Jacek Pistl 6 1 6,00 6 6 0
114. Ewa Laskowska 6 2 3,00 1 5 0
115. Artur Jagodziński 6 2 3,00 3 3 0
116. Wiktor Kołodziej 6 2 3,00 3 3 0
117. Karol Kosek 5 1 5,00 5 5 0
118. Marcin Dębecki 5 1 5,00 5 5 0
119. Marzena Molik 5 1 5,00 5 5 0
120. Michał Matląg 5 1 5,00 5 5 0
121. Michał Porębski 5 1 5,00 5 5 0
122. Wojciech Siepietowski 5 1 5,00 5 5 0
123. Maksym Owsiński 5 1 5,00 5 5 0
124. Hubert Karolak 5 1 5,00 5 5 0
125. Tymoteusz Chodźko 5 1 5,00 5 5 0
126. Adam Dulnik 4 1 4,00 4 4 0
127. Artur Durka 4 1 4,00 4 4 0
128. Daniel Jaskulski 4 1 4,00 4 4 0
129. Dawid Jakś 4 1 4,00 4 4 0
130. Jacek Marczenko 4 1 4,00 4 4 0
131. Janusz Lesner 4 1 4,00 4 4 0
132. Krzysztof Walutek 4 1 4,00 4 4 0
133. Marcin Luft 4 1 4,00 4 4 0
134. Michał Haśkie 4 1 4,00 4 4 0
135. Przemysław Lach 4 1 4,00 4 4 0
136. Tomasz Brus 4 1 4,00 4 4 0
137. Tomasz Mikusek 4 1 4,00 4 4 0
138. Tomasz Zdrojewski 4 1 4,00 4 4 0
139. Maciej Mardyłłó 4 1 4,00 4 4 0
140. Aldona Hawer 3 1 3,00 3 3 0
141. Artur Czylkowski 3 1 3,00 3 3 0
142. Barłomiej Jonecko 3 1 3,00 3 3 0
143. Darek Arak 3 1 3,00 3 3 0
144. Grzegorz Szepe 3 1 3,00 3 3 0
145. Jakub Ogrodnik 3 1 3,00 3 3 0
146. Jakub Wińkowski 3 1 3,00 3 3 0
147. Kamil Grządziel 3 1 3,00 3 3 0
148. Krzysztof Hudzik 3 1 3,00 3 3 0
149. Marcin Kaczmarek 3 1 3,00 3 3 0
150. Marcin Matusiak 3 1 3,00 3 3 0
151. Michał Sinkiewicz 3 1 3,00 3 3 0
152. Przemysław Sikorski 3 1 3,00 3 3 0
153. Tomasz Przybek 3 1 3,00 3 3 0
154. Mateusz Wiśniewski 3 1 3,00 3 3 0
155. Marek Szczepanik 3 1 3,00 3 3 0
156. Grzegorz Walenty Przybek 3 1 3,00 3 3 0
157. Andrzej Borowski 2 1 2,00 2 2 0
158. Arkadiusz Janik 2 1 2,00 2 2 0
159. Karolina Piekarska 2 1 2,00 2 2 0
160. Łukasz Sowa 2 1 2,00 2 2 0
161. Piotr Tichanów 2 1 2,00 2 2 0
162. Radosław Sekuła 2 1 2,00 2 2 0
163. Jarosław Piątek 2 1 2,00 2 2 0
164. Mateusz Grąz 2 1 2,00 2 2 0
165. Tomasz Szulc 2 1 2,00 2 2 0
166. Arek Marcyjanik 1 1 1,00 1 1 0
167. Mischa Podulski 1 1 1,00 1 1 0
168. Bartosz Nowaczyk 0 1 0,00 0 0 0
169. Łukasz Jędrzejewski 0 1 0,00 0 0 0
170. Mateusz Grzesik 0 1 0,00 0 0 0
171. Szczepan Knieć 0 1 0,00 0 0 0

Typers kolejki: Marcin Dulnik - 11 pkt
Lider: Marek Znamirowski - 129 pkt
Debiutantów: 6
Ilość typersów w kolejce: 47
Średnia punktów: 5,28

W przypadku reklamacji zapraszam na priv:)
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Ranking Typersów sezon 2009/2010

Ranking po XXII kolejce:

M-ce Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1. Marek Znamirowski 136 22 6,18 1 11 1
2. Piotr Szczepanek 127 21 6,05 1 11 0
3. Marcin Sudół 126 22 5,73 2 11 1
4. Jakub Mrówczyński 123 22 5,59 2 10 0
5. Grzegorz Wichniarek 122 22 5,55 2 9 0
6. Dariusz Boruszewski 121 21 5,76 1 14 0
7. Krzysztof Płoszaj 120 21 5,71 2 11 1
8. Paulina Anna Prusik 120 22 5,45 1 9 2
9. Piotr Urbaniak 120 22 5,45 2 10 1
10. Dominik Ratyński 116 22 5,27 1 9 0
11. Kamil Skoczyk 112 20 5,60 2 11 0
12. Maciej Tarasin 111 21 5,29 1 11 0
13. Mariusz Wołek 110 21 5,24 1 12 1
14. Marcin Piotrowski 109 22 4,95 1 10 0
15. Tomasz Jankowski 108 20 5,40 2 13 1
16. Grzegorz Brudnik 106 21 5,05 0 16 1
17. Marcin Kulig 105 18 5,83 1 12 2
18. Darek Korotusz 105 21 5,00 1 10 2
19. Robert Buława 105 21 5,00 2 10 0
20. Dominika Rybarczyk 103 20 5,15 2 9 1
21. Maciej Brzeziński 103 20 5,15 0 10 1
22. Jacek Byrski 102 18 5,67 2 12 0
23. Zbigniew Borowski 102 20 5,10 0 15 3
24. Marcin Sawa 101 20 5,05 2 11 0
25. Marcin Dulnik 101 22 4,59 0 11 1
26. Wiola Owczarek 98 19 5,16 1 9 1
27. Michał Sedzielewski 94 22 4,27 0 8 0
28. Marek Malarz 93 20 4,65 1 9 1
29. Piotr Gałęzowski 90 17 5,29 2 15 1
30. Agnieszka Nowak 89 19 4,68 1 8 0
31. Zbigniew Biber 88 18 4,89 0 9 1
32. Adam Szylko 88 19 4,63 1 11 1
33. Michał Pytel 86 19 4,53 0 8 0
34. Grzegorz Talaśka 84 16 5,25 0 10 0
35. Łukasz Buszka 83 20 4,15 0 7 0
36. Agata Matysiak 80 17 4,71 0 9 1
37. Emil Kamiński 78 17 4,59 1 10 0
38. Tomasz Mazur 77 16 4,81 2 9 0
39. Bartłomiej Marzec 74 16 4,63 1 8 1
40. Dominik Dżugaj 72 15 4,80 2 8 0
41. Bartek Piotrowicz 71 13 5,46 2 10 1
42. Łukasz Kuśmierski 64 12 5,33 2 10 0
43. Grzegorz Sasin 62 13 4,77 1 8 0
44. Marcin Wójciak 60 13 4,62 1 9 1
45. Marcin Banach 60 14 4,29 0 8 0
46. Piotr Żurawski 52 11 4,73 2 7 0
47. Artur Bieda 49 11 4,45 0 9 0
48. Łukasz Śródkowski 46 8 5,75 2 10 0
49. Patrycja Przybylska 44 12 3,67 1 8 0
50. Krzysztof Sasin 41 10 4,10 1 7 0
51. Przemek Zdanowicz 39 9 4,33 1 8 0
52. Tomasz Stopyra 35 7 5,00 1 7 0
53. Daniel Ślużyński 31 5 6,20 3 9 1
54. Marcin Spychała 29 3 9,67 4 14 1
55. Jarosław Zając 29 8 3,63 0 8 0
56. Piotr Krakus 27 5 5,40 2 8 0
57. Marcin Zakrzewski 27 6 4,50 1 10 0
58. Rafał Zbytniewski 27 6 4,50 2 9 0
59. Patryk Włodarczyk 26 7 3,71 1 7 0
60. Justyna Osak 21 5 4,20 1 8 0
61. Paweł Rychciński 20 4 5,00 1 9 0
62. Krzysztof Izmer 20 5 4,00 2 7 0
63. Witold Świderski 19 3 6,33 6 7 0
64. Szymon Nitka 19 5 3,80 1 6 0
65. Adam Sęczkowski 18 4 4,50 3 6 0
66. Łukasz Grzeszczyk 18 4 4,50 2 6 0
67. Radosław Mazowiecki 16 3 5,33 1 8 0
68. Wiktor Miedziński 15 1 15,00 15 15 1
69. Krzysztof Andziak 14 2 7,00 6 8 0
70. Tomasz Grzelak 13 2 6,50 6 7 0
71. Tomasz Pycz 13 2 6,50 6 7 0
72. Urszula Kurnicka 13 4 3,25 1 5 0
73. Marcin Oszczyk 12 2 6,00 5 7 0
74. Michał Wójciak 12 3 4,00 3 5 0
75. Marcin Haśkie 12 4 3,00 1 6 0
76. Mariusz Kańkowski 11 1 11,00 11 11 1
77. Andrzej Świstak 11 1 11,00 11 11 0
78. Piotr Sprzęczka 11 1 11,00 11 11 0
79. Jakub Pieróg 11 3 3,67 1 5 0
80. Małgorzata Zając 10 1 10,00 10 10 0
81. Robert Medina 10 1 10,00 10 10 0
82. Marcin Zajączkowski 10 2 5,00 5 5 0
83. Grzegorz Dulnik 10 3 3,33 0 7 0
84. Jakub Krajcer 10 3 3,33 1 7 0
85. Rafał Góźdź 10 3 3,33 0 7 0
86. Przemysław Latos 9 1 9,00 9 9 0
87. Kasia Bryszkiewicz 9 2 4,50 1 8 0
88. Barłomiej Piechocki 9 2 4,50 3 6 0
89. Michał Mikołajewski 9 2 4,50 4 5 0
90. Grzegorz Tal 9 3 3,00 2 4 0
91. Michał Dudek 8 1 8,00 8 8 0
92. Paweł Fidura 8 1 8,00 8 8 0
93. Rafał Błachowski 8 1 8,00 8 8 0
94. Rafał Okoń 8 1 8,00 8 8 0
95. Marcin Kania 8 2 4,00 2 6 0
96. Sebastian Walas 8 2 4,00 4 4 0
97. Ernest Ivanda 7 1 7,00 7 7 0
98. Marek Szweczak 7 1 7,00 7 7 0
99. Mateusz Matuszak 7 1 7,00 7 7 0
100. Wojciech Nowak 7 1 7,00 7 7 0
101. Jacek Włodarczyk-Waranecki 7 1 7,00 7 7 0
102. Grzegorz Szmit 7 2 3,50 0 7 0
103. Krzysztof Juszczak 7 2 3,50 2 5 0
104. Tomasz Szulc 7 2 3,50 2 5 0
105. Mateusz Stachowski 7 3 2,33 2 3 0
106. Aneta Sadowska 6 1 6,00 6 6 0
107. Edyta Stępień 6 1 6,00 6 6 0
108. Jan Haufa 6 1 6,00 6 6 0
109. Kacper Kowalczyk 6 1 6,00 6 6 0
110. Konrad Nowiński 6 1 6,00 6 6 0
111. Krystian Wiliński 6 1 6,00 6 6 0
112. Krzysztof Nowakowski 6 1 6,00 6 6 0
113. Łukasz Papciak 6 1 6,00 6 6 0
114. Piotr Adamaszek 6 1 6,00 6 6 0
115. Jacek Pistl 6 1 6,00 6 6 0
116. Dariusz Małkowski 6 1 6,00 6 6 0
117. Ewa Laskowska 6 2 3,00 1 5 0
118. Artur Jagodziński 6 2 3,00 3 3 0
119. Wiktor Kołodziej 6 2 3,00 3 3 0
120. Karol Kosek 5 1 5,00 5 5 0
121. Marcin Dębecki 5 1 5,00 5 5 0
122. Marzena Molik 5 1 5,00 5 5 0
123. Michał Matląg 5 1 5,00 5 5 0
124. Michał Porębski 5 1 5,00 5 5 0
125. Wojciech Siepietowski 5 1 5,00 5 5 0
126. Maksym Owsiński 5 1 5,00 5 5 0
127. Hubert Karolak 5 1 5,00 5 5 0
128. Tymoteusz Chodźko 5 1 5,00 5 5 0
129. Adam Dulnik 4 1 4,00 4 4 0
130. Artur Durka 4 1 4,00 4 4 0
131. Daniel Jaskulski 4 1 4,00 4 4 0
132. Dawid Jakś 4 1 4,00 4 4 0
133. Jacek Marczenko 4 1 4,00 4 4 0
134. Janusz Lesner 4 1 4,00 4 4 0
135. Krzysztof Walutek 4 1 4,00 4 4 0
136. Marcin Luft 4 1 4,00 4 4 0
137. Michał Haśkie 4 1 4,00 4 4 0
138. Przemysław Lach 4 1 4,00 4 4 0
139. Tomasz Brus 4 1 4,00 4 4 0
140. Tomasz Mikusek 4 1 4,00 4 4 0
141. Tomasz Zdrojewski 4 1 4,00 4 4 0
142. Maciej Mardyłłó 4 1 4,00 4 4 0
143. Aldona Hawer 3 1 3,00 3 3 0
144. Artur Czylkowski 3 1 3,00 3 3 0
145. Barłomiej Jonecko 3 1 3,00 3 3 0
146. Darek Arak 3 1 3,00 3 3 0
147. Grzegorz Szepe 3 1 3,00 3 3 0
148. Jakub Ogrodnik 3 1 3,00 3 3 0
149. Jakub Wińkowski 3 1 3,00 3 3 0
150. Kamil Grządziel 3 1 3,00 3 3 0
151. Krzysztof Hudzik 3 1 3,00 3 3 0
152. Marcin Kaczmarek 3 1 3,00 3 3 0
153. Marcin Matusiak 3 1 3,00 3 3 0
154. Michał Sinkiewicz 3 1 3,00 3 3 0
155. Przemysław Sikorski 3 1 3,00 3 3 0
156. Tomasz Przybek 3 1 3,00 3 3 0
157. Mateusz Wiśniewski 3 1 3,00 3 3 0
158. Marek Szczepanik 3 1 3,00 3 3 0
159. Grzegorz Walenty Przybek 3 1 3,00 3 3 0
160. Andrzej Borowski 2 1 2,00 2 2 0
161. Arkadiusz Janik 2 1 2,00 2 2 0
162. Karolina Piekarska 2 1 2,00 2 2 0
163. Łukasz Sowa 2 1 2,00 2 2 0
164. Piotr Tichanów 2 1 2,00 2 2 0
165. Radosław Sekuła 2 1 2,00 2 2 0
166. Jarosław Piątek 2 1 2,00 2 2 0
167. Mateusz Grąz 2 1 2,00 2 2 0
168. Arek Marcyjanik 1 1 1,00 1 1 0
169. Mischa Podulski 1 1 1,00 1 1 0
170. Bartosz Nowaczyk 0 1 0,00 0 0 0
171. Łukasz Jędrzejewski 0 1 0,00 0 0 0
172. Mateusz Grzesik 0 1 0,00 0 0 0
173. Szczepan Knieć 0 1 0,00 0 0 0

Typers kolejki: Maciej Tarasin - 11 pkt
Lider: Marek Znamirowski - 136 pkt
Debiutantów: 2
Ilość typersów w kolejce: 41
Średnia punktów: 5,37

W przypadku reklamacji zapraszam na priv:)
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Ranking Typersów sezon 2009/2010

ranking po XXIII kolejce:

M-ce Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1. Marek Znamirowski 140 23 6,09 1 11 1
2. Piotr Szczepanek 132 22 6,00 1 11 0
3. Jakub Mrówczyński 131 23 5,70 2 10 0
4. Dariusz Boruszewski 127 22 5,77 1 14 0
5. Paulina Anna Prusik 127 23 5,52 1 9 2
6. Marcin Sudół 127 23 5,52 1 11 1
7. Grzegorz Wichniarek 124 23 5,39 2 9 0
8. Krzysztof Płoszaj 123 22 5,59 2 11 1
9. Piotr Urbaniak 123 23 5,35 2 10 1
10. Dominik Ratyński 122 23 5,30 1 9 0
11. Mariusz Wołek 120 22 5,45 1 12 1
12. Maciej Tarasin 116 22 5,27 1 11 1
13. Kamil Skoczyk 115 21 5,48 2 11 0
14. Marcin Piotrowski 113 23 4,91 1 10 0
15. Robert Buława 112 22 5,09 2 10 0
16. Tomasz Jankowski 111 21 5,29 2 13 1
17. Grzegorz Brudnik 111 22 5,05 0 16 1
18. Marcin Kulig 110 19 5,79 1 12 2
19. Marcin Dulnik 108 23 4,70 0 11 1
20. Marcin Sawa 106 21 5,05 2 11 0
21. Darek Korotusz 106 22 4,82 1 10 2
22. Dominika Rybarczyk 103 20 5,15 2 9 1
23. Zbigniew Borowski 103 21 4,90 0 15 3
24. Maciej Brzeziński 103 21 4,90 0 10 1
25. Jacek Byrski 102 18 5,67 2 12 0
26. Wiola Owczarek 98 19 5,16 1 9 1
27. Michał Sedzielewski 97 23 4,22 0 8 0
28. Marek Malarz 93 20 4,65 1 9 1
29. Zbigniew Biber 91 19 4,79 0 9 1
30. Michał Pytel 91 20 4,55 0 8 0
31. Piotr Gałęzowski 90 17 5,29 2 15 1
32. Agnieszka Nowak 89 19 4,68 1 8 0
33. Adam Szylko 88 19 4,63 1 11 1
34. Grzegorz Talaśka 84 16 5,25 0 10 0
35. Agata Matysiak 84 18 4,67 0 9 1
36. Łukasz Buszka 83 20 4,15 0 7 0
37. Emil Kamiński 78 17 4,59 1 10 0
38. Tomasz Mazur 77 16 4,81 2 9 0
39. Bartłomiej Marzec 74 16 4,63 1 8 1
40. Dominik Dżugaj 72 15 4,80 2 8 0
41. Bartek Piotrowicz 71 13 5,46 2 10 1
42. Łukasz Kuśmierski 64 12 5,33 2 10 0
43. Grzegorz Sasin 62 13 4,77 1 8 0
44. Marcin Wójciak 60 13 4,62 1 9 1
45. Marcin Banach 60 14 4,29 0 8 0
46. Piotr Żurawski 52 11 4,73 2 7 0
47. Artur Bieda 49 11 4,45 0 9 0
48. Krzysztof Sasin 48 11 4,36 1 7 0
49. Łukasz Śródkowski 46 8 5,75 2 10 0
50. Patrycja Przybylska 44 12 3,67 1 8 0
51. Przemek Zdanowicz 39 9 4,33 1 8 0
52. Patryk Włodarczyk 37 8 4,63 1 11 1
53. Tomasz Stopyra 35 7 5,00 1 7 0
54. Marcin Spychała 32 4 8,00 3 14 1
55. Daniel Ślużyński 31 5 6,20 3 9 1
56. Jarosław Zając 29 8 3,63 0 8 0
57. Piotr Krakus 27 5 5,40 2 8 0
58. Marcin Zakrzewski 27 6 4,50 1 10 0
59. Rafał Zbytniewski 27 6 4,50 2 9 0
60. Paweł Rychciński 22 5 4,40 1 9 0
61. Justyna Osak 21 5 4,20 1 8 0
62. Krzysztof Izmer 20 5 4,00 2 7 0
63. Witold Świderski 19 3 6,33 6 7 0
64. Szymon Nitka 19 5 3,80 1 6 0
65. Adam Sęczkowski 18 4 4,50 3 6 0
66. Łukasz Grzeszczyk 18 4 4,50 2 6 0
67. Radosław Mazowiecki 16 3 5,33 1 8 0
68. Wiktor Miedziński 15 1 15,00 15 15 1
69. Krzysztof Andziak 14 2 7,00 6 8 0
70. Tomasz Grzelak 13 2 6,50 6 7 0
71. Tomasz Pycz 13 2 6,50 6 7 0
72. Urszula Kurnicka 13 4 3,25 1 5 0
73. Marcin Oszczyk 12 2 6,00 5 7 0
74. Michał Wójciak 12 3 4,00 3 5 0
75. Marcin Haśkie 12 4 3,00 1 6 0
76. Jakub Pieróg 12 4 3,00 1 5 0
77. Mariusz Kańkowski 11 1 11,00 11 11 1
78. Andrzej Świstak 11 1 11,00 11 11 0
79. Piotr Sprzęczka 11 1 11,00 11 11 0
80. Małgorzata Zając 10 1 10,00 10 10 0
81. Robert Medina 10 1 10,00 10 10 0
82. Marcin Zajączkowski 10 2 5,00 5 5 0
83. Grzegorz Dulnik 10 3 3,33 0 7 0
84. Jakub Krajcer 10 3 3,33 1 7 0
85. Rafał Góźdź 10 3 3,33 0 7 0
86. Przemysław Latos 9 1 9,00 9 9 0
87. Kasia Bryszkiewicz 9 2 4,50 1 8 0
88. Barłomiej Piechocki 9 2 4,50 3 6 0
89. Michał Mikołajewski 9 2 4,50 4 5 0
90. Grzegorz Tal 9 3 3,00 2 4 0
91. Michał Dudek 8 1 8,00 8 8 0
92. Paweł Fidura 8 1 8,00 8 8 0
93. Rafał Błachowski 8 1 8,00 8 8 0
94. Rafał Okoń 8 1 8,00 8 8 0
95. Marcin Kania 8 2 4,00 2 6 0
96. Sebastian Walas 8 2 4,00 4 4 0
97. Mischa Podulski 8 2 4,00 1 7 0
98. Ernest Ivanda 7 1 7,00 7 7 0
99. Marek Szweczak 7 1 7,00 7 7 0
100. Mateusz Matuszak 7 1 7,00 7 7 0
101. Wojciech Nowak 7 1 7,00 7 7 0
102. Jacek Włodarczyk-Waranecki 7 1 7,00 7 7 0
103. Grzegorz Szmit 7 2 3,50 0 7 0
104. Krzysztof Juszczak 7 2 3,50 2 5 0
105. Tomasz Szulc 7 2 3,50 2 5 0
106. Mateusz Stachowski 7 3 2,33 2 3 0
107. Aneta Sadowska 6 1 6,00 6 6 0
108. Edyta Stępień 6 1 6,00 6 6 0
109. Jan Haufa 6 1 6,00 6 6 0
110. Kacper Kowalczyk 6 1 6,00 6 6 0
111. Konrad Nowiński 6 1 6,00 6 6 0
112. Krystian Wiliński 6 1 6,00 6 6 0
113. Krzysztof Nowakowski 6 1 6,00 6 6 0
114. Łukasz Papciak 6 1 6,00 6 6 0
115. Piotr Adamaszek 6 1 6,00 6 6 0
116. Jacek Pistl 6 1 6,00 6 6 0
117. Dariusz Małkowski 6 1 6,00 6 6 0
118. Ewa Laskowska 6 2 3,00 1 5 0
119. Artur Jagodziński 6 2 3,00 3 3 0
120. Wiktor Kołodziej 6 2 3,00 3 3 0
121. Karol Kosek 5 1 5,00 5 5 0
122. Marcin Dębecki 5 1 5,00 5 5 0
123. Marzena Molik 5 1 5,00 5 5 0
124. Michał Matląg 5 1 5,00 5 5 0
125. Michał Porębski 5 1 5,00 5 5 0
126. Wojciech Siepietowski 5 1 5,00 5 5 0
127. Maksym Owsiński 5 1 5,00 5 5 0
128. Hubert Karolak 5 1 5,00 5 5 0
129. Tymoteusz Chodźko 5 1 5,00 5 5 0
130. Adam Dulnik 4 1 4,00 4 4 0
131. Artur Durka 4 1 4,00 4 4 0
132. Daniel Jaskulski 4 1 4,00 4 4 0
133. Dawid Jakś 4 1 4,00 4 4 0
134. Jacek Marczenko 4 1 4,00 4 4 0
135. Janusz Lesner 4 1 4,00 4 4 0
136. Krzysztof Walutek 4 1 4,00 4 4 0
137. Marcin Luft 4 1 4,00 4 4 0
138. Michał Haśkie 4 1 4,00 4 4 0
139. Przemysław Lach 4 1 4,00 4 4 0
140. Tomasz Brus 4 1 4,00 4 4 0
141. Tomasz Mikusek 4 1 4,00 4 4 0
142. Tomasz Zdrojewski 4 1 4,00 4 4 0
143. Maciej Mardyłłó 4 1 4,00 4 4 0
144. Herman Hass 4 1 4,00 4 4 0
145. Aldona Hawer 3 1 3,00 3 3 0
146. Artur Czylkowski 3 1 3,00 3 3 0
147. Barłomiej Jonecko 3 1 3,00 3 3 0
148. Darek Arak 3 1 3,00 3 3 0
149. Grzegorz Szepe 3 1 3,00 3 3 0
150. Jakub Ogrodnik 3 1 3,00 3 3 0
151. Jakub Wińkowski 3 1 3,00 3 3 0
152. Kamil Grządziel 3 1 3,00 3 3 0
153. Krzysztof Hudzik 3 1 3,00 3 3 0
154. Marcin Kaczmarek 3 1 3,00 3 3 0
155. Marcin Matusiak 3 1 3,00 3 3 0
156. Michał Sinkiewicz 3 1 3,00 3 3 0
