Grzegorz Ukleja

Grzegorz Ukleja Sollers Consulting -
Manager

Temat: Ranking Typersów

Ranking Typersów po 3. kolejce:

Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK 1 2 3
1 Mirosław Smoliński 13 1 13 13 13 0 13
2 Bartek Drewniak 8 1 8 8 8 0 8
3 Łukasz Buszka 7 1 7 7 7 0 7
4 Piotr Jurek 7 1 7 7 7 0 7
5 Dominika Rybarczyk 6 1 6 6 6 0 6
6 Łukasz Małecki 6 1 6 6 6 0 6
7 Paweł Adamowski 6 1 6 6 6 0 6
8 Rafał Dybiński 6 1 6 6 6 0 6
9 Emil Kamiński 5 1 5 5 5 0 5
10 Grzegorz Sosin 5 1 5 5 5 0 5
11 Grzegorz Talaśka 5 1 5 5 5 0 5
12 Izabela Nienałtowska 5 1 5 5 5 0 5
13 Jakub Ślepowroński 5 1 5 5 5 0 5
14 Jarosław Zając 5 1 5 5 5 0 5
15 Kamil Dymek 5 1 5 5 5 0 5
16 Krzysztof Drożdż 5 1 5 5 5 0 5
17 Marcin Sawa 5 1 5 5 5 0 5
18 Marcin Zajączkowski 5 1 5 5 5 0 5
19 Michał Pytel 5 1 5 5 5 0 5
20 Piotr Krakus 5 1 5 5 5 0 5
21 Tomasz Jankowski 5 1 5 5 5 0 5
22 Wojciech Korsak 5 1 5 5 5 0 5
23 Agnieszka Nowak 4 1 4 4 4 0 4
24 Bartłomiej Marzec 4 1 4 4 4 0 4
25 Darek Korotusz 4 1 4 4 4 0 4
26 Filip Sierant 4 1 4 4 4 0 4
27 Grzegorz Ukleja 4 1 4 4 4 0 4
28 Krystian Wiliński 4 1 4 4 4 0 4
29 Marek Hałuszczak 4 1 4 4 4 0 4
30 Sebastian Grudziński 4 1 4 4 4 0 4
31 Sławomir Białowieżec 4 1 4 4 4 0 4
32 Adrian Rec 3 1 3 3 3 0 3
33 Andrzej Jankowski 3 1 3 3 3 0 3
34 Bartłomiej Piechocki 3 1 3 3 3 0 3
35 Grzegorz Kudas 3 1 3 3 3 0 3
36 Jacek Zwardoń 3 1 3 3 3 0 3
37 Michał Kowański 3 1 3 3 3 0 3
38 Sebastian Radowski 3 1 3 3 3 0 3
39 Artur Bieda 2 1 2 2 2 0 2
40 Dominik Fiśnik 2 1 2 2 2 0 2
41 Jacek Byrski 2 1 2 2 2 0 2
42 Krzysztof Chyłek 2 1 2 2 2 0 2
43 Krzysztof Izmer 2 1 2 2 2 0 2
44 Maciej Brzeziński 2 1 2 2 2 0 2
45 Michał Sędzielewski 2 1 2 2 2 0 2
46 Rafał Hostyński 2 1 2 2 2 0 2
47 Rafał Zbytniewski 2 1 2 2 2 0 2
48 Tomasz Żak 2 1 2 2 2 0 2
49 Urszula Kurnicka 2 1 2 2 2 0 2
50 Krzysztof Andziak 1 1 1 1 1 0 1
51 Łukasz Cieślak 1 1 1 1 1 0 1
52 Paweł Zajączkowski 1 1 1 1 1 0 1

Typowało 52 Typersów. Średnio zdobyliśmy po 4,06 punktu. Mirosław Smoliński zdobył 13 punktów i został pierwszym Typersem Kolejki.

A oto lista następnych Typersów Podsumowywaczy :) :
Darek Korotusz
Piotrek Krakus
Rafał Hostyński
Ula Kurnicka
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Ranking Typersów

Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1Mirosław Smoliński 22 2 11 9 13 1
2Grzegorz Talaśka 16 2 8 5 11 1
3Grzegorz Sosin 14 2 7 5 9 0
4Łukasz Buszka 13 2 6,5 6 7 0
5Marcin Zajączkowski 13 2 6,5 5 8 0
6Marcin Sawa 12 2 6 5 7 0
7Marek Hałuszczak 12 2 6 4 8 0
8Wojciech Korsak 11 2 5,5 5 6 0
9Darek Korotusz 11 2 5,5 4 7 0
10Sławomir Białowieżec 11 2 5,5 4 7 0
11Bartłomiej Piechocki 11 2 5,5 3 8 0
12Bartek Drewniak 10 2 5 2 8 0
13Grzegorz Ukleja 10 2 5 4 6 0
14Maciej Brzeziński 10 2 5 2 8 0
15Piotr Jurek 9 2 4,5 2 7 0
16Dominika Rybarczyk 9 2 4,5 3 6 0
17Bartłomiej Marzec 9 2 4,5 4 5 0
18Paweł Zajączkowski 9 1 9 9 9 0
19Dominik Ratyński 9 1 9 9 9 0
20Izabela Nienałtowska 8 2 4 3 5 0
21Krzysztof Drożdż 8 2 4 3 5 0
22Piotr Krakus 8 2 4 3 5 0
23Tomasz Jankowski 8 2 4 3 5 0
24Artur Bieda 8 2 4 2 6 0
25Urszula Kurnicka 8 2 4 2 6 0
26Marcin Zagożdżon 8 1 8 8 8 0
27Krzysztof Chyłek 7 2 3,5 2 5 0
28Tomasz Żak 7 2 3,5 2 5 0
29Michał Śliczny 7 1 7 7 7 0
30Tomasz Małecki 7 1 7 7 7 0
31Michał Sędzielewski 6 2 3 2 4 0
32Łukasz Małecki 6 1 6 6 6 0
33Paweł Adamowski 6 1 6 6 6 0
34Rafał Dybiński 6 1 6 6 6 0
35Adrian Rec 5 2 2,5 2 3 0
36Grzegorz Kudas 5 2 2,5 2 3 0
37Rafał Hostyński 5 2 2,5 2 3 0
38Emil Kamiński 5 1 5 5 5 0
39Jakub Ślepowroński 5 1 5 5 5 0
40Jarosław Zając 5 1 5 5 5 0
41Kamil Dymek 5 1 5 5 5 0
42Michał Pytel 5 1 5 5 5 0
43Tomasz Naspiński 5 1 5 5 5 0
44Agnieszka Nowak 4 1 4 4 4 0
45Filip Sierant 4 1 4 4 4 0
46Krystian Wiliński 4 1 4 4 4 0
47Sebastian Grudziński 4 1 4 4 4 0
48Marcin Piotrowski 4 1 4 4 4 0
49Andrzej Jankowski 3 1 3 3 3 0
50Jacek Zwardoń 3 1 3 3 3 0
51Michał Kowański 3 1 3 3 3 0
52Sebastian Radowski 3 1 3 3 3 0
53Kamil Skoczyk 3 1 3 3 3 0
54Łukasz Sowa 3 1 3 3 3 0
55Krzysztof Skiba 3 1 3 3 3 0
56Jacek Byrski 2 2 1 0 2 0
57Dominik Fiśnik 2 1 2 2 2 0
58Krzysztof Izmer 2 1 2 2 2 0
59Rafał Zbytniewski 2 1 2 2 2 0
60Krzysztof Andziak 1 1 1 1 1 0
61Łukasz Cieślak 1 1 1 1 1 0
62Paweł Zajączkowski 1 1 1 1 1 0

W 2(4) kolejce typowało 40 Typersów. Średnio zdobyliśmy po 5,72 (pniemy sie w góre) punktu. Grzegorz Talaśka zdobył 11 punktów i został po raz pierwszy Typersem Kolejki.

A oto lista następnych Typersów Podsumowywaczy :) :
Piotrek Krakus - podaj maila na priv to podeśle tabelke
Rafał Hostyński
Ula Kurnicka

UWAGA - w przypadku niezgodności proszę o info na priv:)

pozdrawiam
Darek Korotusz

Darek Korotusz Doradca Klienta
Zamożnego Aquarius
mBank

Temat: Ranking Typersów

Ranking po 3(5) kolejce (w imieniu Piotrka Krakusa:))

Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1Mirosław Smoliński 30 3 10 8 13 1
2Grzegorz Talaśka 25 3 8,333333333 5 11 1
3Artur Bieda 22 3 7,333333333 2 14 0
4Krzysztof Chyłek 22 3 7,333333333 2 15 1
5Marcin Zajączkowski 21 3 7 5 8 0
6Krzysztof Drożdż 21 3 7 3 13 0
7Marcin Sawa 20 3 6,666666667 5 8 0
8Grzegorz Sosin 20 3 6,666666667 5 9 0
9Wojciech Korsak 19 3 6,333333333 5 8 0
10Maciej Brzeziński 19 3 6,333333333 2 9 0
11Piotr Jurek 18 3 6 2 9 0
12Bartłomiej Marzec 18 3 6 4 9 0
13Dominik Ratyński 18 2 9 9 9 0
14Sławomir Białowieżec 17 3 5,666666667 4 7 0
15Bartek Drewniak 17 3 5,666666667 2 8 0
16Grzegorz Ukleja 16 3 5,333333333 4 6 0
17Łukasz Buszka 16 3 5,333333333 3 7 0
18Darek Korotusz 16 3 5,333333333 4 7 0
19Dominika Rybarczyk 16 3 5,333333333 3 7 0
20Bartłomiej Piechocki 16 3 5,333333333 3 8 0
21Izabela Nienałtowska 16 3 5,333333333 3 8 0
22Piotr Krakus 16 3 5,333333333 3 8 0
23Tomasz Małecki 16 2 8 7 9 0
24Marcin Piotrowski 16 2 8 4 12 0
25Urszula Kurnicka 15 3 5 2 7 0
26Jacek Byrski 15 3 5 0 13 0
27Marcin Zagożdżon 15 2 7,5 7 8 0
28Michał Sędzielewski 14 3 4,666666667 2 8 0
29Jakub Ślepowroński 14 2 7 5 9 0
30Tomasz Jankowski 13 3 4,333333333 3 5 0
31Jarosław Zając 13 2 6,5 5 8 0
32Marek Hałuszczak 12 2 6 4 8 0
33Emil Kamiński 11 2 5,5 5 6 0
34Michał Kowański 11 2 5,5 3 8 0
35Łukasz Sowa 11 2 5,5 3 8 0
36Rafał Zbytniewski 11 2 5,5 2 9 0
37Krzysztof Skiba 10 2 5 3 7 0
38Paweł Zajączkowski 10 2 5 1 9 0
39Paweł Dołżonek 10 1 10 10 10 0
40Kamil Skoczyk 8 2 4 3 5 0
41Marcin Matusiak 8 1 8 8 8 0
42Adam Szylko 8 1 8 8 8 0
43Bartosz Borowski 8 1 8 8 8 0
44Rafał Hostyński 7 3 2,333333333 2 3 0
45Agnieszka Nowak 7 2 3,5 3 4 0
46Tomasz Żak 7 2 3,5 2 5 0
47Michał Śliczny 7 1 7 7 7 0
48Agata Matyasik 7 1 7 7 7 0
49Paweł Fidura 7 1 7 7 7 0
50Michał Mosek 7 1 7 7 7 0
51Łukasz Małecki 6 1 6 6 6 0
52Paweł Adamowski 6 1 6 6 6 0
53Rafał Dybiński 6 1 6 6 6 0
54Zbigniew Augustyniak 6 1 6 6 6 0
55Mateusz Argasiński 6 1 6 6 6 0
56Adrian Rec 5 2 2,5 2 3 0
57Grzegorz Kudas 5 2 2,5 2 3 0
58Kamil Dymek 5 1 5 5 5 0
59Michał Pytel 5 1 5 5 5 0
60Tomasz Naspiński 5 1 5 5 5 0
61Filip Sierant 4 1 4 4 4 0
62Krystian Wiliński 4 1 4 4 4 0
63Sebastian Grudziński 4 1 4 4 4 0
64Aleksandra Mojkowska 4 1 4 4 4 0
65Andrzej Jankowski 3 1 3 3 3 0
66Jacek Zwardoń 3 1 3 3 3 0
67Sebastian Radowski 3 1 3 3 3 0
68Dominik Fiśnik 2 1 2 2 2 0
69Krzysztof Izmer 2 1 2 2 2 0
70Robert Sic 2 1 2 2 2 0
71Rafał Winter 2 1 2 2 2 0
72Krzysztof Andziak 1 1 1 1 1 0
73Łukasz Cieślak 1 1 1 1 1 0

W 3(5) kolejce typowało 51 Typersów. Średnio zdobyliśmy po 7,85 (pniemy sie w góre) punktu. Krzysztof Chyłek zdobył 15 punktów i został po raz pierwszy Typersem Kolejki.

A oto lista następnych Typersów Podsumowywaczy :)
Rafał Hostyński - pls o maila:)
Ula Kurnicka
Piotr Kulicki
Bartłomiej Marzec

ZAPRASZAM DO ZGŁASZANIA SIĘ TYPERSÓW PODSUMOWYWACZY;)!!!!!

pozdrawiamDarek Korotusz edytował(a) ten post dnia 27.08.08 o godzinie 10:02
Rafał Hostyński

Rafał Hostyński Ten od
pozycjonowania

Temat: Ranking Typersów

Trochę się opóźniłem w podsumowaniu - najmocniej przepraszam (urlop)

Ranking po 4(6) kolejce przedstawia się tak:

Typers SUMA TYP ŚR MIN MAX TK
1 Mirosław Smoliński 32 4 8 2 13 1
2 Grzegorz Talaśka 28 4 7 3 11 1
3 Krzysztof Chyłek 28 4 7 2 15 1
4 Krzysztof Drożdż 25 4 6,25 3 13 0
5 Grzegorz Sosin 25 4 6,25 5 9 0
6 Maciej Brzeziński 25 4 6,25 2 9 0
7 Artur Bieda 24 4 6 2 14 0
8 Wojciech Korsak 24 4 6 5 8 0
9 Dominik Ratyński 24 3 8 6 9 0
10 Marcin Zajączkowski 22 4 5,5 1 8 0
11 Marcin Sawa 22 4 5,5 2 8 0
12 Dominika Rybarczyk 22 4 5,5 3 7 0
13 Marcin Piotrowski 22 3 7,333333333 4 12 0
14 Bartłomiej Marzec 21 4 5,25 3 9 0
15 Sławomir Białowieżec 21 4 5,25 4 7 0
16 Piotr Jurek 20 4 5 2 9 0
17 Jacek Byrski 20 4 5 0 13 0
18 Michał Sędzielewski 20 4 5 2 8 0
19 Bartek Drewniak 19 4 4,75 2 8 0
20 Grzegorz Ukleja 18 4 4,5 2 6 0
21 Izabela Nienałtowska 18 4 4,5 2 8 0
22 Piotr Krakus 18 4 4,5 2 8 0
23 Tomasz Małecki 18 3 6 2 9 0
24 Darek Korotusz 17 4 4,25 1 7 0
25 Bartłomiej Piechocki 17 4 4,25 1 8 0
26 Urszula Kurnicka 17 4 4,25 2 7 0
27 Łukasz Sowa 17 3 5,666666667 3 8 0
28 Łukasz Buszka 16 4 4 0 7 0
29 Jakub Ślepowroński 16 3 5,333333333 2 9 0
30 Marcin Zagożdżon 15 2 7,5 7 8 0
31 Krzysztof Skiba 15 3 5 3 7 0
32 Kamil Skoczyk 15 3 5 3 7 1
33 Tomasz Jankowski 15 4 3,75 1 5 0
34 Jarosław Zając 14 3 4,666666667 1 8 0
35 Rafał Zbytniewski 14 3 4,666666667 2 9 0
36 Marek Hałuszczak 12 2 6 4 8 0
37 Emil Kamiński 11 2 5,5 5 6 0
38 Michał Kowański 11 2 5,5 3 8 0
39 Paweł Zajączkowski 10 2 5 1 9 0
40 Paweł Dołżonek 10 1 10 10 10 0
41 Bartosz Borowski 10 2 5 2 8 0
42 Agnieszka Nowak 9 3 3 2 4 0
43 Marcin Matusiak 8 1 8 8 8 0
44 Adam Szylko 8 1 8 8 8 0
45 Agata Matyasik 8 2 4 1 7 0
46 Michał Pytel 8 2 4 3 5 0
47 Andrzej Jankowski 8 2 4 3 5 0
48 Rafał Hostyński 7 3 2,333333333 2 3 0
49 Tomasz Żak 7 2 3,5 2 5 0
50 Michał Śliczny 7 1 7 7 7 0
51 Paweł Fidura 7 1 7 7 7 0
52 Michał Mosek 7 1 7 7 7 0
53 Łukasz Małecki 6 1 6 6 6 0
54 Paweł Adamowski 6 1 6 6 6 0
55 Rafał Dybiński 6 1 6 6 6 0
56 Zbigniew Augustyniak 6 1 6 6 6 0
57 Mateusz Argasiński 6 1 6 6 6 0
58 Adrian Rec 5 2 2,5 2 3 0
59 Grzegorz Kudas 5 2 2,5 2 3 0
60 Kamil Dymek 5 1 5 5 5 0
61 Tomasz Naspiński 5 1 5 5 5 0
62 Wioletta Owczarek 5 1 5 5 5 0
63 Filip Sierant 4 1 4 4 4 0
64 Krystian Wiliński 4 1 4 4 4 0
65 Sebastian Grudziński 4 1 4 4 4 0
66 Aleksandra Mojkowska 4 1 4 4 4 0
67 Jacek Zwardoń 3 1 3 3 3 0
68 Sebastian Radowski 3 1 3 3 3 0
69 Adam Sęczkowski 3 1 3 3 3 0
70 Dominik Fiśnik 2 1 2 2 2 0
71 Krzysztof Izmer 2 1 2 2 2 0
72 Robert Sic 2 1 2 2 2 0
73 Rafał Winter 2 1 2 2 2 0
74 Michał Aleksander 2 1 2 2 2 0
75 Krzysztof Andziak 1 1 1 1 1 0
76 Łukasz Cieślak 1 1 1 1 1 0
77 Krzysztof Zachariasz 1 1 1 1 1 0
78 Rafał Zawicki 1 1 1 1 1 0
79 Dominik Dżugaj 0 1 0 0 0 0

W 4(6) kolejce typowało 45 Typersów. Średnio zdobyliśmy MASAKRYCZNIE mało punktów - po 3,23 punktu. Typersem Kolejki, po raz pierwszy, został z 7 punktami Kamil Skoczyk.Rafał Hostyński edytował(a) ten post dnia 15.09.08 o godzinie 21:37
Urszula Kurnicka

Urszula Kurnicka rekrutuję, motywuję,
analizuję //
poszukuję Asystentek
Pr...

Temat: Ranking Typersów

Typers - SUMA - TYP - ŚR - MIN - MAX - TK
1 Mirosław Smoliński - 36 - 5 - 7,2 - 2 - 13 - 1
2 Krzysztof Chyłek - 36 - 5 - 7,2 - 2 - 15 - 1
3 Grzegorz Talaśka - 34 - 5 - 6,8 - 3 - 11 - 1
4 Dominik Ratyński - 34 - 4 - 8,5 - 6 - 10 - 0
5 Marcin Piotrowski - 33 - 4 - 8,25 - 4 - 12 - 0
6 Maciej Brzeziński - 32 - 5 - 6,4 - 2 - 9 - 0
7 Artur Bieda - 30 - 5 - 6 - 2 - 14 - 0
8 Marcin Zajączkowski - 30 - 5 - 6 - 1 - 8 - 0
9 Grzegorz Sosin - 29 - 5 - 5,8 - 4 - 9 - 0
10 Wojciech Korsak - 29 - 5 - 5,8 - 5 - 8 - 0
11 Grzegorz Ukleja - 29 - 5 - 5,8 - 2 - 11 - 0
12 Krzysztof Drożdż - 28 - 5 - 5,6 - 3 - 13 - 0
13 Marcin Sawa - 28 - 5 - 5,6 - 2 - 8 - 0
14 Dominika Rybarczyk - 28 - 5 - 5,6 - 3 - 7 - 0
15 Piotr Krakus - 28 - 5 - 5,6 - 2 - 10 - 0
16 Jacek Byrski - 28 - 5 - 5,6 - 0 - 13 - 0
17 Piotr Jurek - 27 - 5 - 5,4 - 2 - 9 - 0
18 Bartłomiej Marzec - 26 - 5 - 5,2 - 3 - 9 - 0
19 Jakub Ślepowroński - 26 - 4 - 6,5 - 2 - 10 - 0
20 Sławomir Białowieżec - 25 - 5 - 5 - 4 - 7 - 0
21 Tomasz Jankowski - 25 - 5 - 4,8 - 1 - 10 - 0
22 Urszula Kurnicka - 25 - 5 - 5 - 2 - 8 - 0
23 Michał Sędzielewski - 24 - 5 - 4,8 - 2 - 8 - 0
24 Jarosław Zając - 24 - 4 - 6 - 1 - 10 - 0
25 Łukasz Sowa - 24 - 4 - 6 - 3 - 8 - 0
26 Darek Korotusz - 23 - 5 - 4,6 - 1 - 7 - 0
27 Bartłomiej Piechocki - 23 - 5 - 4,6 - 1 - 8 - 0
28 Izabela Nienałtowska - 22 - 5 - 4,4 - 2 - 8 - 0
29 Krzysztof Skiba - 22 - 4 - 5,5 - 3 - 7 - 0
30 Łukasz Buszka - 21 - 5 - 4,2 - 0 - 7 - 0
31 Rafał Zbytniewski - 20 - 4 - 5 - 2 - 9 - 0
32 Kamil Skoczyk - 20 - 4 - 5 - 3 - 7 - 1
33 Bartek Drewniak - 19 - 4 - 4,75 - 2 - 8 - 0
34 Paweł Fidura - 19 - 2 - 9,5 - 7 - 12 - 1
35 Tomasz Małecki - 18 - 3 - 6 - 2 - 9 - 0
36 Agnieszka Nowak - 16 - 4 - 4 - 2 - 7 - 0
37 Marcin Zagożdżon - 15 - 2 - 7,5 - 7 - 8 - 0
38 Michał Pytel - 15 - 3 - 5 - 3 - 7 - 0
39 Wioletta Owczarek - 13 - 2 - 6,5 - 5 - 8 - 0
40 Rafał Zawicki - 13 - 2 - 6,5 - 1 - 12 - 1
41 Marek Hałuszczak - 12 - 2 - 6 - 4 - 8 - 0
42 Emil Kamiński - 11 - 2 - 5,5 - 5 - 6 - 0
43 Michał Kowański - 11 - 2 - 5,5 - 3 - 8 - 0
44 Marcin Matusiak - 11 - 2 - 5,5 - 3 - 8 - 0
45 Paweł Zajączkowski - 10 - 2 - 5 - 1 - 9 - 0
46 Paweł Dołżonek - 10 - 1 - 10 - 10 - 10 - 0
47 Bartosz Borowski - 10 - 2 - 5 - 2 - 8 - 0
48 Agata Matyasik - 10 - 3 - 3,333333333 - 1 - 7 - 0
49 Bartosz Brudek - 10 - 1 - 10 - 10 - 10 - 0
50 Adam Szylko - 8 - 1 - 8 - 8 - 8 - 0
51 Andrzej Jankowski - 8 - 2 - 4 - 3 - 5 - 0
52 Adam Kozak - 8 - 1 - 8 - 8 - 8 - 0
53 Rafał Hostyński - 7 - 3 - 2,333333333 - 2 - 3 - 0
54 Tomasz Żak - 7 - 2 - 3,5 - 2 - 5 - 0
55 Michał Śliczny - 7 - 1 - 7 - 7 - 7 - 0
56 Michał Mosek - 7 - 1 - 7 - 7 - 7 - 0
57 Krzysztof Romański - 7 - 1 - 7 - 7 - 7 - 0
58 Mariusz Augustyn - 7 - 1 - 7 - 7 - 7 - 0
59 Łukasz Małecki - 6 - 1 - 6 - 6 - 6 - 0
60 Paweł Adamowski - 6 - 1 - 6 - 6 - 6 - 0
61 Rafał Dybiński - 6 - 1 - 6 - 6 - 6 - 0
62 Zbigniew Augustyniak - 6 - 1 - 6 - 6 - 6 - 0
63 Mateusz Argasiński - 6 - 1 - 6 - 6 - 6 - 0
64 Adrian Rec - 5 - 2 - 2,5 - 2 - 3 - 0
65 Grzegorz Kudas - 5 - 2 - 2,5 - 2 - 3 - 0
66 Kamil Dymek - 5 - 1 - 5 - 5 - 5 - 0
67 Tomasz Naspiński - 5 - 1 - 5 - 5 - 5 - 0
68 Filip Sierant - 4 - 1 - 4 - 4 - 4 - 0
69 Krystian Wiliński - 4 - 1 - 4 - 4 - 4 - 0
70 Sebastian Grudziński - 4 - 1 - 4 - 4 - 4 - 0
71 Aleksandra Mojkowska - 4 - 1 - 4 - 4 - 4 - 0
72 Tomasz Szulc - 4 - 1 - 4 - 4 - 4 - 0
73 Jacek Zwardoń - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 0
74 Sebastian Radowski - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 0
75 Adam Sęczkowski - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 0
76 Dominik Dżugaj - 3 - 2 - 1,5 - 0 - 3 - 0
77 Dariusz Szpakowski - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 0
78 Dominik Fiśnik - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 0
79 Krzysztof Izmer - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 0
80 Robert Sic - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 0
81 Rafał Winter - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 0
82 Michał Aleksander - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 0
83 Rafał Błachowski - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 0
84 Krzysztof Andziak - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0
85 Łukasz Cieślak - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0
86 Krzysztof Zachariasz - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0
87 Marcin Banach - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0

W tym tygodniu - 5 (7) kolejka typowało 48 osób, w tym 8 nowych typersów :)
Średnio zdobyliśmy 6,52 pkt - nie jest źle, idziemy w górę :)
Debiutantem Tygodnia został Bartosz Brudek - 10 pkt. - gratulujemy!
Zółtą koszulką lidera Mirosław Smoliński musiał się podzielić z Krzysztofem CHyłek - obaj mają po 36 pkt.

Typersem Kolejki zostali:
Paweł Fidura
Rafał Zawicki


Gratulujemy ! :)Urszula Kurnicka edytował(a) ten post dnia 18.09.08 o godzinie 17:45
Urszula Kurnicka

Urszula Kurnicka rekrutuję, motywuję,
analizuję //
poszukuję Asystentek
Pr...

Temat: Ranking Typersów

Ranking - 6 Kolejka

Typers - SUMA - TYP - ŚR - MIN - MAX - TK
1 Grzegorz Talaśka - 46 - 6 - 7,67 - 3 - 12 - 2
2 Mirosław Smoliński - 44 - 6 - 7,34 - 2 - 13 - 1
3 Krzysztof Chyłek - 42 - 6 - 7 - 2 - 15 - 1
4 Dominik Ratyński - 42 - 5 - 8,4 - 6 - 10 - 0
5 Marcin Piotrowski - 41 - 5 - 8,2 - 4 - 12 - 0
6 Marcin Zajączkowski - 41 - 6 - 6,83 - 1 - 11 - 0
7 Artur Bieda - 39 - 6 - 6,5 - 2 - 14 - 0
8 Maciej Brzeziński - 38 - 6 - 6,34 - 2 - 9 - 0
9 Krzysztof Drożdż - 37 - 6 - 6,17 - 3 - 13 - 0
10 Jacek Byrski - 37 - 6 - 6,17 - 0 - 13 - 0
11 Marcin Sawa - 35 - 6 - 5,84 - 2 - 8 - 0
12 Piotr Krakus - 35 - 6 - 5,84 - 2 - 10 - 0
13 Grzegorz Sosin - 34 - 6 - 5,67 - 4 - 9 - 0
14 Piotr Jurek - 33 - 6 - 5,5 - 2 - 9 - 0
15 Bartłomiej Piechocki - 33 - 6 - 5,5 - 1 - 10 - 0
16 Dominika Rybarczyk - 32 - 6 - 5,34 - 3 - 7 - 0
17 Bartłomiej Marzec - 32 - 6 - 5,34 - 3 - 9 - 0
18 Jakub Ślepowroński - 32 - 5 - 6,4 - 2 - 10 - 0
19 Krzysztof Skiba - 32 - 5 - 6,4 - 3 - 10 - 0
20 Sławomir Białowieżec - 31 - 6 - 5,17 - 4 - 7 - 0
21 Tomasz Jankowski - 31 - 6 - 5,17 - 2 - 10 - 0
22 Urszula Kurnicka - 31 - 6 - 5,17 - 2 - 8 - 0
23 Darek Korotusz - 31 - 6 - 5,17 - 1 - 8 - 0
24 Izabela Nienałtowska - 31 - 6 - 5,17 - 2 - 9 - 0
25 Rafał Zbytniewski - 31 - 5 - 6,2 - 2 - 11 - 0
26 Wojciech Korsak - 29 - 5 - 5,8 - 5 - 8 - 0
27 Grzegorz Ukleja - 29 - 5 - 5,8 - 2 - 11 - 0
28 Bartek Drewniak - 28 - 5 - 5,6 - 2 - 9 - 0
29 Kamil Skoczyk - 25 - 5 - 5 - 3 - 7 - 1
30 Michał Sędzielewski - 24 - 5 - 4,8 - 2 - 8 - 0
31 Jarosław Zając - 24 - 4 - 6 - 1 - 10 - 0
32 Łukasz Sowa - 24 - 4 - 6 - 3 - 8 - 0
33 Łukasz Buszka - 21 - 5 - 4,2 - 0 - 7 - 0
34 Agnieszka Nowak - 21 - 5 - 4,2 - 2 - 7 - 0
35 Michał Pytel - 21 - 4 - 5,25 - 3 - 7 - 0
36 Paweł Fidura - 19 - 2 - 9,5 - 7 - 12 - 1
37 Tomasz Małecki - 18 - 3 - 6 - 2 - 9 - 0
38 Wioletta Owczarek - 18 - 3 - 6 - 5 - 8 - 0
39 Agata Matyasik - 17 - 4 - 4,25 - 1 - 7 - 0
40 Marcin Zagożdżon - 15 - 2 - 7,5 - 7 - 8 - 0
41 Bartosz Brudek - 15 - 2 - 7,5 - 5 - 10 - 0
42 Kamil Dymek - 15 - 2 - 7,5 - 5 - 10 - 0
43 Rafał Zawicki - 13 - 2 - 6,5 - 1 - 12 - 1
44 Tomasz Szulc - 13 - 2 - 6,5 - 4 - 9 - 0
45 Adam Sęczkowski - 13 - 2 - 6,5 - 3 - 10 - 0
46 Dominik Dżugaj - 13 - 3 - 4,34 - 0 - 10 - 0
47 Marek Hałuszczak - 12 - 2 - 6 - 4 - 8 - 0
48 Mariusz Augustyn - 12 - 2 - 6 - 5 - 7 - 0
49 Emil Kamiński - 11 - 2 - 5,5 - 5 - 6 - 0
50 Michał Kowański - 11 - 2 - 5,5 - 3 - 8 - 0
51 Marcin Matusiak - 11 - 2 - 5,5 - 3 - 8 - 0
52 Rafał Hostyński - 11 - 4 - 2,75 - 2 - 4 - 0
53 Justyna Osak - 11 - 1 - 11 - 11 - 11 - 0
54 Paweł Zajączkowski - 10 - 2 - 5 - 1 - 9 - 0
55 Paweł Dołżonek - 10 - 1 - 10 - 10 - 10 - 0
56 Bartosz Borowski - 10 - 2 - 5 - 2 - 8 - 0
57 Dariusz Kohut - 10 - 1 - 10 - 10 - 10 - 0
58 Mateusz Koczywąs - 9 - 1 - 9 - 9 - 9 - 0
59 Adam Szylko - 8 - 1 - 8 - 8 - 8 - 0
60 Andrzej Jankowski - 8 - 2 - 4 - 3 - 5 - 0
61 Adam Kozak - 8 - 1 - 8 - 8 - 8 - 0
62 Aleksandra Mojkowska - 8 - 2 - 4 - 4 - 4 - 0
