Paweł Pawlicki

Paweł Pawlicki
pawel@lidmann-megger
.pl

Temat: blachy okrętowe od8-22

1 *** GL-A *** 11,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 3,25
2 *** GL-A *** 13,5 * 1750 * 8000 *** 2 *** 2,97
3 *** GL-A *** 13,5 * 1750 * 8000 *** 3 *** 4,45
4 *** GL-A *** 14 * 2500 * 12000 *** 2 *** 6,59
5 *** GL-A *** 14 * 1750 * 12000 *** 6 *** 13,85
6 *** GL-A *** 14 * 1750 * 10000 *** 1 *** 1,92
7 *** GL-A *** 14 * 2000 * 10000 *** 1 *** 2,20
8 *** GL-A *** 14 * 2000 * 12000 *** 4 *** 10,55
9 *** GL-A *** 14 * 2750 * 10000 *** 1 *** 3,02
10 *** GL-A *** 14 * 1750 * 10000 *** 2 *** 3,85
11 *** GL-A *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,10
12 *** GL-A *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,10
13 *** GL-A *** 15,5 * 3000 * 12000 *** 2 *** 8,76
14 *** GL-A *** 16 * 2500 * 12000 *** 7 *** 26,38
15 *** GL-A *** 16 * 2750 * 12000 *** 2 *** 8,29
16 *** GL-A *** 16 * 3000 * 6000 *** 3 *** 6,78
17 *** GL-A *** 18 * 3000 * 8000 *** 2 *** 6,78
18 *** GL-A *** 18 * 3000 * 10000 *** 2 *** 8,48
19 *** GL-A *** 22 * 3000 * 12000 *** 1 *** 6,22
20 *** GL-A36 *** 14 * 2750 * 12000 *** 2 *** 7,25
21 *** GL-A36 *** 14 * 3000 * 8000 *** 1 *** 2,64
22 *** GL-A36 *** 14 * 3000 * 10000 *** 1 *** 3,30
23 *** GL-A36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 4 *** 16,39
24 *** GL-A36 *** 14,5 * 2250 * 12000 *** 3 *** 9,22
25 *** GL-A36 *** 14,5 * 2750 * 12000 *** 6 *** 22,54
26 *** GL-A36 *** 14,5 * 2000 * 10000 *** 1 *** 2,28
27 *** GL-A36 *** 14,5 * 2000 * 10000 *** 1 *** 2,28
28 *** GL-A36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 4 *** 16,39
29 *** GL-A36 *** 14,5 * 2250 * 12000 *** 2 *** 6,15
30 *** GL-A36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 7 *** 28,68
31 *** GL-A36 *** 14,5 * 2250 * 12000 *** 1 *** 3,07
32 *** GL-A36 *** 14,5 * 2500 * 12000 *** 1 *** 3,41
33 *** GL-A36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,10
34 *** GL-A36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 8 *** 32,78
35 *** GL-A36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,10
36 *** GL-A36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,10
37 *** GL-A36 *** 16,5 * 3000 * 12000 *** 8 *** 37,30
38 *** GL-A36 *** 16,5 * 2500 * 8000 *** 1 *** 2,59
39 *** GL-A36 *** 16,5 * 3000 * 12000 *** 2 *** 9,33
40 *** GL-A36 *** 16,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,66
41 *** GL-A36 *** 17,5 * 2750 * 12000 *** 2 *** 9,07
42 *** GL-A36 *** 17,5 * 3000 * 12000 *** 2 *** 9,89
43 *** GL-A36 *** 17,5 * 3000 * 12000 *** 5 *** 24,73
44 *** GL-A36 *** 17,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,95
45 *** GL-A36 *** 17,5 * 3000 * 12000 *** 2 *** 9,89
46 *** LRA *** 8 * 3000 * 10000 *** 1 *** 1,88
47 *** LRA *** 11,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 3,25
48 *** LRA *** 13 * 3000 * 10000 *** 2 *** 6,12
49 *** LRA *** 13 * 3000 * 12000 *** 2 *** 7,35
50 *** LRA *** 13,5 * 2000 * 12000 *** 1 *** 2,54
51 *** LRA *** 13,5 * 2500 * 10000 *** 1 *** 2,65
52 *** LRA *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,10
53 *** LRA *** 15 * 3000 * 10000 *** 2 *** 7,07
54 *** LRA *** 15 * 3000 * 8000 *** 3 *** 8,48
55 *** LRA *** 15 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,24
56 *** LRA *** 15 * 3000 * 10000 *** 2 *** 7,07
57 *** LRA *** 15 * 3000 * 10000 *** 2 *** 7,07
58 *** LRA *** 15 * 3000 * 12000 *** 9 *** 38,15
59 *** LRA *** 15 * 2000 * 12000 *** 1 *** 2,83
60 *** LRA *** 15 * 3000 * 8000 *** 1 *** 2,83
61 *** LRA *** 15 * 2500 * 12000 *** 1 *** 3,53
62 *** LRA *** 16 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,52
63 *** LRA *** 22 * 3000 * 10000 *** 1 *** 5,18
64 *** LRA *** 22 * 3000 * 12000 *** 4 *** 24,87
65 *** LRAH36 *** 13 * 2750 * 10000 *** 1 *** 2,81
66 *** LRAH36 *** 13 * 2500 * 10000 *** 1 *** 2,55
67 *** LRAH36 *** 13,5 * 2750 * 10000 *** 1 *** 2,91
68 *** LRAH36 *** 13,5 * 2250 * 10000 *** 2 *** 4,77
69 *** LRAH36 *** 14 * 3000 * 10000 *** 4 *** 13,19
70 *** LRAH36 *** 14 * 3000 * 12000 *** 1 *** 3,96
71 *** LRAH36 *** 14 * 1750 * 12000 *** 2 *** 4,62
72 *** LRAH36 *** 14 * 3000 * 8000 *** 2 *** 5,28
73 *** LRAH36 *** 14 * 3000 * 10000 *** 4 *** 13,19
74 *** LRAH36 *** 14 * 2750 * 10000 *** 1 *** 3,02
75 *** LRAH36 *** 14 * 3000 * 10000 *** 4 *** 13,19
76 *** LRAH36 *** 14 * 3000 * 10000 *** 1 *** 3,30
77 *** LRAH36 *** 14 * 1750 * 8000 *** 2 *** 3,08
78 *** LRAH36 *** 14,5 * 3000 * 8000 *** 1 *** 2,73
79 *** LRAH36 *** 14,5 * 3000 * 10000 *** 1 *** 3,41
80 *** LRAH36 *** 14,5 * 2000 * 10000 *** 2 *** 4,55
81 *** LRAH36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,10
82 *** LRAH36 *** 14,5 * 2500 * 8000 *** 3 *** 6,83
83 *** LRAH36 *** 14,5 * 3000 * 12000 *** 2 *** 8,20
84 *** LRAH36 *** 14,5 * 1750 * 8000 *** 2 *** 3,19
85 *** LRAH36 *** 16,5 * 2750 * 8000 *** 1 *** 2,85
86 *** LRAH36 *** 16,5 * 2500 * 10000 *** 1 *** 3,24
87 *** LRAH36 *** 16,5 * 3000 * 10000 *** 1 *** 3,89
88 *** LRAH36 *** 16,5 * 2750 * 12000 *** 1 *** 4,27
89 *** LRAH36 *** 16,5 * 2500 * 10000 *** 1 *** 3,24
90 *** LRAH36 *** 16,5 * 2500 * 12000 *** 2 *** 7,77
91 *** LRAH36 *** 16,5 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,66
92 *** LRAH36 *** 16,5 * 2500 * 8000 *** 1 *** 2,59
93 *** LRAH36 *** 16,5 * 2500 * 10000 *** 1 *** 3,24
94 *** LRAH36 *** 17 * 2750 * 10000 *** 2 *** 7,34
95 *** LRAH36 *** 17 * 3000 * 8000 *** 3 *** 9,61
96 *** LRAH36 *** 17 * 2750 * 8000 *** 1 *** 2,94
97 *** LRAH36 *** 17 * 2500 * 10000 *** 1 *** 3,34
98 *** LRAH36 *** 17 * 2000 * 10000 *** 2 *** 5,34
99 *** LRAH36 *** 17 * 3000 * 12000 *** 2 *** 9,61
100 *** LRAH36 *** 17 * 2250 * 10000 *** 1 *** 3,00
101 *** LRAH36 *** 17 * 3000 * 10000 *** 9 *** 36,03
102 *** LRAH36 *** 17 * 2000 * 8000 *** 1 *** 2,14
103 *** LRAH36 *** 17 * 2750 * 10000 *** 1 *** 3,67
104 *** LRAH36 *** 17 * 3000 * 8000 *** 1 *** 3,20
105 *** LRB *** 11 * 2500 * 12000 *** 2 *** 5,18
106 *** LRB *** 12 * 3000 * 10000 *** 1 *** 2,83
107 *** LRB *** 13,5 * 2500 * 12000 *** 1 *** 3,18
108 *** LRB *** 14 * 1750 * 10000 *** 2 *** 3,85
109 *** LRB *** 14 * 2500 * 12000 *** 1 *** 3,30
110 *** LRB *** 14 * 2750 * 12000 *** 1 *** 3,63
111 *** LRB *** 14 * 1750 * 12000 *** 2 *** 4,62
112 *** LRB *** 14 * 1750 * 12000 *** 1 *** 2,31
113 *** LRB *** 14,5 * 2000 * 12000 *** 2 *** 5,46
114 *** LRB *** 15 * 2500 * 10000 *** 8 *** 23,55
115 *** LRB *** 15 * 2500 * 10000 *** 3 *** 8,83
116 *** LRB *** 15 * 3000 * 8000 *** 2 *** 5,65
117 *** LRB *** 15 * 3000 * 10000 *** 6 *** 21,20
118 *** LRB *** 15 * 3000 * 12000 *** 3 *** 12,72
119 *** LRB *** 15 * 2000 * 10000 *** 1 *** 2,36
120 *** LRB *** 15 * 2500 * 12000 *** 1 *** 3,53
121 *** LRB *** 15 * 2500 * 8000 *** 4 *** 9,42
122 *** LRB *** 15 * 2250 * 12000 *** 1 *** 3,18
123 *** LRB *** 15 * 3000 * 12000 *** 1 *** 4,24
124 *** LRB *** 15 * 3000 * 12000 *** 2 *** 8,48
125 *** LRB *** 15 * 2500 * 12000 *** 2 *** 7,07
126 *** LRB *** 16 * 1750 * 6000 *** 1 *** 1,32
127 *** LRB *** 16 * 2500 * 10000 *** 2 *** 6,28
128 *** LRB *** 18 * 3000 * 8000 *** 1 *** 3,39
129 *** LRD *** 22 * 2500 * 10000 *** 3 *** 12,95
Cena do negocjacji więcej info pod nr tel 604 976 532