Marcin Nowak

Marcin Nowak Handel B2B

Temat: Hurun Report 2007 Most Valuable Privately-held Chinese...

Rank Brand Brand Value US$m % of Market Cap Industry Head Office
1 Huawei 3,640 14% telecom Guangdong
2 Ping An 3,180 7% financial services Guangdong
3 Wahaha 1,870 24% beverages Zhejiang
4 Suning 1,620 25% retailer Jiangsu
5 Mengniu 1,330 30% beverages Inner Mongolia
6 Haier 1,300 29% consumer electronics Shandong
7 GoMe 1,210 25% retailer Beijing
8 Minsheng Bank 1,010 6% financial services Beijing
9 Li-ning 940 40% apparel Beijing
10 QQ 810 14% internet services Guangdong
11 Lenovo 790 25% computer Beijing
12 Alibaba 700 14% internet services Zhejiang
13 Country Garden 650 6% real estate Guangdong
14 ZTE 580 10% telecom Guangdong
15 Midea 530 23% consumer electronics Guangdong
16 Synear 490 30% food Henan
17 Changyu 420 13% alcohol Shandong
17 Huiyuan 420 24% beverages Beijing
19 Yurun 400 23% food Jiangsu
20 TCL 390 23% consumer electronics Guangdong
20 Bosideng 390 30% apparel Jiangsu
22 Baidu 340 15% internet services Beijing
23 Shimao 300 4% real estate Shanghai
23 R&F 300 4% real estate Guangdong
25 NetEase 260 12% internet services Beijing
25 Sina 260 14% internet services Beijing
27 Hengda 250 5% real estate Guangdong
28 Jinluo 230 20% food Shandong
28 Focus Media 230 6% Media Shanghai
28 Ztgame 230 6% internet services Shanghai
31 BYD 220 8% Telecom Guangdong
32 Metersbonwe 210 32% apparel Shanghai
32 Strong 210 27% food Guangdong
34 Agile 200 5% real estate Guangdong
35 Ctrip 170 8% internet services Shanghai
36 Goodbaby 160 20% Baby Carriage Jiangsu
36 Youngor 160 28% apparel Zhejiang
38 Jnc 140 15% alcohol Sichuan
39 Hopson 130 4% real estate Guangdong
39 Jinliufu 130 13% alcohol Beijing
39 Galanz 130 17% consumer electronics Guangdong
42 Great Wall 120 9% Auto Hebei
42 Tiens 120 10% Health products Tianjin
42 Shanda 120 6% internet services Shanghai
42 Septwolves 120 28% apparel Fujian
46 Wumart 100 10% retailer Beijing
46 Greenland 100 4% real estate Shanghai
46 UFIDA 100 9% software Beijing
46 UTStarcom 100 10% telecom Beijing
46 South Beauty 100 40% Catering Beijing

http://www.hurun.net/listen69.aspx