Bartosz
Ślepowronski
Problem? Jaki
problem?
Temat: Barcelona, porownanie wynikow
Dzien 11. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.09, 1:20.338
2. Kimi Raikkonen, Ferrari F60, 1:20.908
3. Jarno Trulli, Toyota TF109, 1:20.937
4. Jenson Button, Brawn BGP 001, 1:21.140
5. Nelson Piquet, Renault R29, 1:21.662
6. Sebastien Bourdais, Toro Rosso STR4, 1:22.158
7. Mark Webber, Red Bull RB5, 1:22.246
8. Adrian Sutil, Force India VJM02, 1:22.452
9. Kazuki Nakajima, Williams FW31, 1:22.813
10. Heikki Kovalainen, McLaren MP4-24, 1:22.948
Dzien 2
1. Kimi Raikkonen, Ferrari F60, 1:20.314
2. Kazuki Nakajima, Williams FW31, 1:20.907
3. Rubens Barrichello, Brawn BGP 001, 1:20.966
4. Jarno Trulli, Toyota TF109, 1:21.182
5. Mark Webber, Red Bull RB5, 1:21.347
6. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.09, 1:21.615
7. Adrian Sutil, Force India VJM02, 1:21.834
8. Fernando Alonso, Renault R29, 1:21.937
9. Heikki Kovalainen, McLaren MP4-24, 1:21.991
10. Sebastien Bourdais, Toro Rosso STR4, 1:23.039
11. Sebastien Buemi, Toro Rosso STR4, no time
Dzien 3
1. Jenson Button, Brawn BGP 001, 1:19.127
2. Felipe Massa, Ferrari F60, 1:20.168
3. Robert Kubica, BMW Sauber F1.09, 1:20.217
4. Timo Glock, Toyota TF109, 1:20.410
5. Fernando Alonso, Renault R29, 1:20.863
6. Sebastian Vettel, Red Bull RB5, 1:21.165
7. Nico Rosberg, Williams FW31, 1:21.324
8. Giancarlo Fisichella, Force India VJM02, 1:21.545
9. Sebastien Buemi, Toro Rosso STR4, 1:21.569
10. Lewis Hamilton, McLaren MP4-24, 1:21.657
Dzien 4
1. Rubens Barrichello, Brawn BGP 001, 1:18.926
2. Nico Rosberg, Williams FW31, 1:19.774
3. Timo Glock, Toyota TF109, 1:20.091
4. Sebastian Vettel, Red Bull RB5, 1:20.576
5. Fernando Alonso, Renault R29, 1:20.664
6. Felipe Massa, Ferrari F60, 1:20.677
7. Robert Kubica, BMW Sauber F1.09, 1:20.740
8. Lewis Hamilton, McLaren MP4-24, 1:20.869
9. Sebastien Buemi, Toro Rosso STR4, 1:21.013
10. Giancarlo Fisichella, Force India VJM02, 1:21.045
11. Sebastien Bourdais, Toro Rosso STR4, 1:21.629
I zestawienie tego co powinno nas interesowac:
Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.09, 1:20.338
Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.09, 1:21.615
Robert Kubica, BMW Sauber F1.09, 1:20.217
Robert Kubica, BMW Sauber F1.09, 1:20.740
Gazety plakaly, ze Kubica jest wolniejszy od Heidfelda na testach. Czasy jednoznacznie wskazuja, ze g.. prawda :)
Ciekawe jest zestawienie czasow BR
Jenson Button, Brawn BGP 001, 1:21.140
Rubens Barrichello, Brawn BGP 001, 1:20.966
Jenson Button, Brawn BGP 001, 1:19.127
Rubens Barrichello, Brawn BGP 001, 1:18.926
Codziennie o sekunde lepiej, a dla nich to dopiero pierwszy test! Przez cztery dni uzywali tego samego silnika (jakies 400 okrazen?) McLarena, co po pierwsze pokazuje, ze silnik jest raczej niezawodny a po drugie ze problemy bolidu McLarena sa raczej natury aerodynamicznej.