Mariusz
Z.
Główny Specjalista
ds. Monitorowania
Wskaźników
Temat: Pomoc w napisaniu zapytania
Mam tabeleDane1 Dane2 DataGodzina
1 57 201204260000
3 54 201204260015
5 51 201204260030
7 48 201204260045
9 45 201204260100
11 42 201204260115
13 39 201204260130
15 36 201204260145
17 33 201204260200
19 30 201204260215
21 27 201204260230
23 24 201204260245
25 21 201204260300
27 18 201204260315
29 15 201204260330
31 12 201204260345
33 9 201204260400
35 6 201204260415
37 3 201204260430
39 0 201204260445
41 1 201204260500
43 3 201204260515
45 5 201204260530
47 10 201204260545
49 15 201204260600
51 20 201204260615
53 25 201204260630
55 35 201204260645
57 32 201204260700
Agregacja daty i godziny jest co 15 min, potrzebuje sumować wartości tak aby była agregacja co 30min.
Czyli oczkuje rezultatu:
Dane1 Dane2 DataGodzina
1 57 201204260000
8 105 201204260030
16 93 201204260100
24 81 201204260130
32 69 201204260200
40 57 201204260230
48 45 201204260300
56 33 201204260330
64 21 201204260400
72 9 201204260430
80 1 201204260500
88 8 201204260530
96 25 201204260600
104 45 201204260630
112 67 201204260700