Temat: Usuwanie wierszy które mają taki sam identyfikator jak w...
zapomniałem dodać, iż nie chce usuwać danych z pierwszej kolumny.
Aby wyjaśnić to pokaże na przykładzie
Arkusz pierwszy
Miejsce paletowe Produkt Waga ilość data przyjęcia
RIP1KAM1 973 011 550 4 Body 660 1 2015-03-12
RIP1KAM2 973 011 550 4 Body 660 1 2015-03-12
RIP1KAM3 973 011 550 4 Body 660 1 2015-03-12
RIP1KAM4 973 011 550 4 Body 660 1 2015-03-12
RIP1KAM5 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KAM6 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM1 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM2 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM3 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM4 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM5 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM6 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KCM1 971 901 651 4 Cover 52 1 2015-03-13
RIP1KCM2 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KCM3 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KCM4 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KCM5 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-16
RIP1KCM6 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KDM1 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KDM2 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KDM3 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KDM4 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KDM5 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KDM6 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-16
RIP1KEM1 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KEM2 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
Arkusz Drugi
Miejsce paletowe Produkt Waga ilość data przyjęcia
RIP1KCM1 971 901 651 4 Cover 52 1 2015-03-13
RIP1KCM2 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KCM3 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KCM4 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KCM5 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-16
Po użyciu makra lub funkcji Arkusz pierwszy ma wyglądać tak:
Miejsce paletowe Asortyment Waga ilość data przyjęcia
RIP1KAM1 973 011 550 4 Body 660 1 2015-03-12
RIP1KAM2 973 011 550 4 Body 660 1 2015-03-12
RIP1KAM3 973 011 550 4 Body 660 1 2015-03-12
RIP1KAM4 973 011 550 4 Body 660 1 2015-03-12
RIP1KAM5 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KAM6 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM1 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM2 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM3 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM4 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM5 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KBM6 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KCM1
RIP1KCM2
RIP1KCM3
RIP1KCM4
RIP1KCM5
RIP1KCM6 973009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KDM1 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KDM2 973 009 654 4 Cover 56 1 2015-03-16
RIP1KDM3 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KDM4 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KDM5 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KDM6 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-16
RIP1KEM1 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
RIP1KEM2 973 901 552 4 Body 110 1 2015-03-13
Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.03.15 o godzinie 09:09