Temat: Serwer pod wordpressa

Polećcie tanie serwery, na których można postawić wordpressa. Wystarczy jedna baza i 10GB transferu rocznie.
Marcin Kopczyński

Marcin Kopczyński Po prostu szczęśliwy
człowiek :)

Temat: Serwer pod wordpressa

a miejsca? ;)
odezwij się na priv to coś powinno się sklecić na zamówienie.

Temat: Serwer pod wordpressa

Marcin Kopczyński:
a miejsca? ;)
odezwij się na priv to coś powinno się sklecić na zamówienie.
100-200MB nawet wystarczy.
Marek Przegaliński

Marek Przegaliński SEO/SEM Web Promocja
Bezpieczeństwo

Temat: Serwer pod wordpressa

Michał Ksiądzyna:
Polećcie tanie serwery, na których można postawić wordpressa. Wystarczy jedna baza i 10GB transferu rocznie.

Michale, hm ... Zadajesz chwilami pytania typu wyważamy otwarte drzwi. Jak będziesz potrzebował, podejrzewam, że TEŻ możesz zgłosić się do mnie. Mało tego - chcesz prowadzić rozgłośnię radiową - zapraszam (załatwię prawa, ZAIKS i inne wianki)... Chcesz sam - masz "wujka gogl", chcesz za free, napisz na prv ;-)

konto usunięte

Temat: Serwer pod wordpressa

Webd.pl odkąd poprawili stabilność, jest okej.
Artur Kołakowski

Artur Kołakowski Grafik Komputerowy &
Web Developer

Temat: Serwer pod wordpressa

http://www.8p.pl

chyba, że jeszcze taniej?Artur Kołakowski edytował(a) ten post dnia 18.11.08 o godzinie 21:55
Artur Kołakowski

Artur Kołakowski Grafik Komputerowy &
Web Developer

Temat: Serwer pod wordpressa

Marek Przegaliński:
Michał Ksiądzyna:
Polećcie tanie serwery, na których można postawić wordpressa. Wystarczy jedna baza i 10GB transferu rocznie.

Michale, hm ... Zadajesz chwilami pytania typu wyważamy otwarte drzwi. Jak będziesz potrzebował, podejrzewam, że TEŻ możesz zgłosić się do mnie. Mało tego - chcesz prowadzić rozgłośnię radiową - zapraszam (załatwię prawa, ZAIKS i inne wianki)... Chcesz sam - masz "wujka gogl", chcesz za free, napisz na prv ;-)

Szczere i prawdziwe. Mister "guglę".

konto usunięte

Temat: Serwer pod wordpressa

http://linuxpl.com/?id=hosting&k=w1gb

W Polsce nie spotkałem lepszego serwera pod WordPressa.
Szczerze polecam :-).

Obecnie mam na nim 4 ogólnodostępne WordPressy i 7 developerskich. Wszystko śmiga wyśmienicie a wykorzystuję zaledwie 25% dostępnego transferu.Szymon S. edytował(a) ten post dnia 18.11.08 o godzinie 22:09

Temat: Serwer pod wordpressa

Szymon S.:
http://linuxpl.com/?id=hosting&k=w1gb

W Polsce nie spotkałem lepszego serwera pod WordPressa.
Szczerze polecam :-).

Obecnie mam na nim 4 ogólnodostępne WordPressy i 7 developerskich. Wszystko śmiga wyśmienicie a wykorzystuję zaledwie 25% dostępnego transferu.Szymon S. edytował(a) ten post dnia 18.11.08 o godzinie 22:09
Nooo ta oferta wygląda całkiem smakowice ;)
Artur Kołakowski

Artur Kołakowski Grafik Komputerowy &
Web Developer

Temat: Serwer pod wordpressa

Szymon S.:
http://linuxpl.com/?id=hosting&k=w1gb

W Polsce nie spotkałem lepszego serwera pod WordPressa.
Szczerze polecam :-).

Obecnie mam na nim 4 ogólnodostępne WordPressy i 7 developerskich. Wszystko śmiga wyśmienicie a wykorzystuję zaledwie 25% dostępnego transferu.Szymon S. edytował(a) ten post dnia 18.11.08 o godzinie 22:09

Ilość w opisie duża, jednak większość serwerów posiada owe funkcje. Jednak widzę fajne rozwiązania nie tylko pod WP.
Bartłomiej K.

Bartłomiej K. 100,5 FM @ Krk

Temat: Serwer pod wordpressa

Hej, hej ...
Zna ktoś może coś taniego z możliwością wykupienia powiedzmy na pół roku ? ... Nie chcę inwestować zbyt wiele na początek. Chcę na spokojnie postawić wordpressa, powolutku modyfikować skórę itd, wiem, że mi to trochę zajmie a nie wiem czy blog się w sieci 'przyjmie' ... szkoda więc wydawać większą kasę na coś co nie ma sensu
Maciej Płoński

Maciej Płoński programista,
fotograf

Temat: Serwer pod wordpressa

Bartłomiej Kopeć:
Hej, hej ...
Zna ktoś może coś taniego z możliwością wykupienia powiedzmy na pół roku ? ... Nie chcę inwestować zbyt wiele na początek. Chcę na spokojnie postawić wordpressa, powolutku modyfikować skórę itd, wiem, że mi to trochę zajmie a nie wiem czy blog się w sieci 'przyjmie' ... szkoda więc wydawać większą kasę na coś co nie ma sensu

Wiele firm oferuje opłaty miesięczne. Ja ze swojej strony polecam dhosting.pl - najlepiej wysłać zapytanie o ofertę indywidualną.
Bartłomiej K.

Bartłomiej K. 100,5 FM @ Krk

Temat: Serwer pod wordpressa

Już znalazłem to: http://www.netmark.pl/ ... rozpocząłem okres testowy i zobaczymy :)

konto usunięte

Temat: Serwer pod wordpressa

Szymon Skulimowski:
http://linuxpl.com/?id=hosting&k=w1gb

W Polsce nie spotkałem lepszego serwera pod WordPressa.
Szczerze polecam :-).

Obecnie mam na nim 4 ogólnodostępne WordPressy i 7 developerskich. Wszystko śmiga wyśmienicie a wykorzystuję zaledwie 25% dostępnego transferu.Szymon S. edytował(a) ten post dnia 18.11.08 o godzinie 22:09
http://wykop.pl/link/226356/umowa-jaka-umowa-uwaza...
a dziś po wykop efekt moja strona została zablokowana bo wiesza serwer, typowe zrzucanie swoich problemów na klienta.
Marek Przegaliński

Marek Przegaliński SEO/SEM Web Promocja
Bezpieczeństwo

Temat: Serwer pod wordpressa

Rafał Daszczynski vel Cycu:
Szymon Skulimowski:
http://linuxpl.com/?id=hosting&k=w1gb

W Polsce nie spotkałem lepszego serwera pod WordPressa.
Szczerze polecam :-).

Obecnie mam na nim 4 ogólnodostępne WordPressy i 7 developerskich. Wszystko śmiga wyśmienicie a wykorzystuję zaledwie 25% dostępnego transferu.Szymon S. edytował(a) ten post dnia 18.11.08 o godzinie 22:09
http://wykop.pl/link/226356/umowa-jaka-umowa-uwaza...
a dziś po wykop efekt moja strona została zablokowana bo wiesza serwer, typowe zrzucanie swoich problemów na klienta.
--

HEJ, hej, hej - jeżeli twoja witryna jest ZARAŻONA trojanami/backdorami i innym syfem. NIE masz PRAWA pisać i pienić.

Najmniejszego.

To jest punkt pierwszy / w zasadzie elementarny. A później możemy rozmawiać o hostingu.

Później! ... ;)

Czy się rozumiemy? Przeczytaj sobie z 20 postów np. (http://bezpieczenstwo.wordpress.com/) a później krzycz, że ktoś cię skrzywdził i/ czy wypowiada Ci umowę?
Marek Przegaliński

Marek Przegaliński SEO/SEM Web Promocja
Bezpieczeństwo

Temat: Serwer pod wordpressa

Co do pytania. Każdy duży gracz na rynku oferuje max hosting na blogi wordpress w tym na multi blogi :-) Nie należy jednak liczyć na cuda / wianki. Chcesz mieć WŁASNEGO wp. na dobrej sub domenie?

- Napisz!

Dostaniesz konto za free + ftp

---

Edyta:

Chcesz własnego WP na własnej domenie ---- Napisz? Proszę uprzejmie? ;-)Marek Przegaliński edytował(a) ten post dnia 28.02.10 o godzinie 21:59

konto usunięte

Temat: Serwer pod wordpressa

Marek Przegaliński:
Rafał Daszczynski vel Cycu:
Szymon Skulimowski:
http://linuxpl.com/?id=hosting&k=w1gb

W Polsce nie spotkałem lepszego serwera pod WordPressa.
Szczerze polecam :-).

Obecnie mam na nim 4 ogólnodostępne WordPressy i 7 developerskich. Wszystko śmiga wyśmienicie a wykorzystuję zaledwie 25% dostępnego transferu.
http://wykop.pl/link/226356/umowa-jaka-umowa-uwaza...
a dziś po wykop efekt moja strona została zablokowana bo wiesza serwer, typowe zrzucanie swoich problemów na klienta.
--

HEJ, hej, hej - jeżeli twoja witryna jest ZARAŻONA trojanami/backdorami i innym syfem. NIE masz PRAWA pisać i pienić.

Najmniejszego.

To jest punkt pierwszy / w zasadzie elementarny. A później możemy rozmawiać o hostingu.

Później! ... ;)

Czy się rozumiemy? Przeczytaj sobie z 20 postów np. (http://bezpieczenstwo.wordpress.com/) a później krzycz, że ktoś cię skrzywdził i/ czy wypowiada Ci umowę?
to nie moj wykop, moja padła bo za duzo zapytan z wkopu dostalem

edit
witam

zablokowalismy strone loza-szydercow.com.pl

strona wieszala serwer

19-0 21483 0/64/80 W 3.07 2 0 0.0 0.42 0.74 79.191.206.125 http://loza-szydercow.com.pl GET / HTTP/1.1
20-0 20745 0/142/142 W 4.76 1 0 0.0 2.55 2.55 79.188.71.146 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
21-0 20746 0/105/105 W 4.07 8 0 0.0 6.23 6.23 77.91.33.241 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
22-0 20759 1/80/80 C 2.27 0 0 0.1 0.24 0.24 83.23.107.198 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-content/themes/techozoic-fluid/images/delicious.gif HTT
23-0 20760 1/129/129 C 4.19 0 16722 0.0 0.47 0.47 87.206.135.74 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
24-0 21587 0/63/96 W 2.05 0 0 0.0 0.42 0.54 83.2.112.7 http://cenzi.pl GET /?m=show&s=men&id=16&p=2 HTTP/1.1
25-0 21600 0/73/116 W 0.69 9 0 0.0 0.23 0.52 188.141.6.221 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
26-0 20767 0/102/102 W 4.56 34 0 0.0 0.88 0.88 89.231.213.31 http://tvsedziszow.idl.pl GET /filmy/260210.wmv HTTP/1.1
27-0 20768 0/114/114 W 3.99 9 0 0.0 54.06 54.06 89.75.100.36 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.1
28-0 20769 0/129/129 W 2.33 15 0 0.0 1.25 1.25 83.28.147.94 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
29-0 22063 0/5/110 W 0.27 0 0 0.0 0.00 0.42 109.243.252.138 http://weit.pl GET /search.php?search_id=newposts HTTP/1.1
30-0 20785 0/168/168 W 4.56 0 0 0.0 0.73 0.73 188.146.94.22 http://oaza-swanna.info GET /themes/oaza/obrazy/logo.swf HTTP/1.1
31-0 20788 0/135/135 W 3.58 2 0 0.0 0.55 0.55 83.20.8.194 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.1
32-0 21601 0/47/98 W 0.98 12 0 0.0 0.33 0.54 87.206.221.243 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
33-0 20793 0/157/157 W 3.04 0 0 0.0 0.94 0.94 217.96.21.195 http://forum.hotfix.pl GET /style.php?id=1&lang=en&sid=8a0fa50457c7db7fdfb09ab175b8383
34-0 21624 0/47/101 W 1.24 0 0 0.0 0.55 0.74 83.23.107.198 http://loza-szydercow.com.pl GET /?live-comment-preview.js HTTP/1.0
35-0 21651 0/54/65 W 1.66 3 0 0.0 0.20 0.25 79.162.87.163 http://qtkrakow.pl GET /chat.php?mode=getNew&messageID=36089 HTTP/1.1
36-0 20798 1/69/69 C 3.17 0 2 10.7 0.53 0.53 217.96.21.195 http://forum.hotfix.pl GET /images/dock/js/jquery.js HTTP/1.1
37-0 20800 0/150/150 W 4.96 12 0 0.0 0.60 0.60 87.207.160.178 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
38-0 22077 0/2/23 W 0.17 6 0 0.0 0.04 0.14 89.79.119.17 http://fotosobczak.pl GET /imagevue.php?a=fileinfo&path=content/Portfolio/Okolicznosc
39-0 22083 0/2/27 W 0.00 11 0 0.0 0.11 0.29 83.20.8.194 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
40-0 20804 0/106/106 W 6.15 6 0 0.0 0.75 0.75 81.168.209.225 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.0
41-0 20805 1/145/145 C 5.39 0 0 0.1 1.48 1.48 83.23.107.198 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-content/themes/techozoic-fluid/images/home.gif HTTP/1.0
42-0 20806 0/118/118 W 7.03 12 0 0.0 0.47 0.47 77.253.172.222 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
43-0 20807 0/128/128 W 4.62 13 0 0.0 49.71 49.71 89.76.124.16 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
44-0 20808 0/144/144 W 4.88 13 0 0.0 0.59 0.59 83.20.129.2 http://efotek.pl GET / HTTP/1.1
45-0 20810 0/124/124 W 5.02 6 0 0.0 0.82 0.82 208.115.111.243 http://gwardiakoszalin.pl GET /index.php?option=com_joomleague&func=showPlan&p=1&tid=9&It
46-0 20907 0/146/146 W 3.50 0 0 0.0 1.13 1.13 66.249.65.249 http://gimnazjumnr2.eu GET /infusions/aw_ecal_panel/day.php?date=2014-02-27&y=2010&m=2
47-0 21036 0/132/132 W 3.69 8 0 0.0 0.93 0.93 83.20.246.173 http://panoramy360stopni.pl GET /wycieczki/btr/grup.tiles/pano_f_0101.jpg HTTP/1.1
48-0 21049 0/111/111 W 5.27 1 0 0.0 0.75 0.75 216.129.119.44 http://radomsko.biz GET /Members_List-index-letter-M-sortby-name-authid-865b516ecc2
49-0 22084 0/3/21 W 0.01 6 0 0.0 0.00 0.04 83.10.146.64 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.0
50-0 21054 0/131/131 W 2.89 0 0 0.0 0.40 0.40 93.105.214.145 http://helpc.eu GET /chat.php?mode=getNew&messageID=12923 HTTP/1.1
51-0 21056 0/126/126 W 3.06 2 0 0.0 1.33 1.33 194.183.40.13 http://helpc.eu GET /chat.php?mode=getNew&messageID=12923 HTTP/1.0
52-0 22085 0/1/18 W 0.00 9 0 0.0 0.00 0.11 188.146.167.69 http://sportyzimowe.net GET / HTTP/1.1
53-0 22097 0/3/17 W 0.11 2 0 0.0 0.01 0.02 89.74.178.177 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.1
54-0 22105 0/0/0 W 0.00 12 0 0.0 0.00 0.00 83.11.91.30 http://efotek.pl GET /viewer.php?file=11f8o149wqz4gtkd7txy.jpg HTTP/1.1
55-0 22106 0/7/7 W 0.16 0 0 0.0 0.04 0.04 79.188.113.43 http://tablism.com GET /viewforum.php?f=3&sid=07589a6d6e1911d0458aa8754bb73e6b HTT
56-0 22107 0/4/4 W 0.18 2 0 0.0 0.01 0.01 83.11.157.154 http://helpc.eu GET /chat.php?mode=getNew&messageID=12923 HTTP/1.1
57-0 22108 0/7/7 W 0.01 5 0 0.0 0.01 0.01 89.79.119.17 http://fotosobczak.pl GET /imagevue.php?a=fileinfo&path=content/Portfolio/Okolicznosc
58-0 22109 1/8/8 C 0.10 0 0 0.4 0.04 0.04 87.206.135.74 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css?ver=2.1.2 HTT
59-0 22111 0/6/6 W 0.19 1 0 0.0 0.00 0.00 208.115.111.243 http://gwardiakoszalin.pl GET /index.php?option=com_joomleague&func=showRanking&p=1&Itemi
60-0 22112 0/9/9 W 0.17 0 0 0.0 0.03 0.03 95.40.165.174 http://weit.pl POST /mchat.php HTTP/1.1
61-0 22117 0/3/3 W 0.26 1 0 0.0 0.00 0.00 89.79.119.17 http://fotosobczak.pl GET /imagevue.php?a=fileinfo&path=content/Portfolio/Okolicznosc
62-0 22118 0/2/2 W 0.10 4 0 0.0 0.00 0.00 79.163.108.59 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
63-0 22119 0/5/5 W 0.00 2 0 0.0 0.00 0.00 67.195.114.55 http://efotek.pl GET /viewer.php?file=b8x82di29szk07xezn.jpg HTTP/1.0
64-0 22120 0/2/2 W 0.22 2 0 0.0 0.01 0.01 83.20.8.194 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secure
65-0 22121 0/2/2 W 0.00 7 0 0.0 0.18 0.18 83.1.125.201 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
66-0 22122 0/1/1 W 0.00 9 0 0.0 0.01 0.01 81.161.198.12 http://loza-szydercow.com.pl GET /?live-comment-preview.js HTTP/1.1
67-0 22123 0/3/3 W 0.15 1 0 0.0 0.00 0.00 83.23.107.198 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.0
68-0 22124 0/0/0 W 0.00 10 0 0.0 0.00 0.00 82.210.191.99 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
69-0 22125 0/5/5 W 0.16 1 0 0.0 0.03 0.03 83.6.17.214 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.1
70-0 22126 0/3/3 W 0.00 8 0 0.0 0.01 0.01 83.20.246.173 http://panoramy360stopni.pl GET /wycieczki/btr/grup.tiles/pano_l_0101.jpg HTTP/1.1
71-0 22127 0/2/2 W 0.15 2 0 0.0 0.13 0.13 87.205.183.181 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
72-0 22128 1/8/8 C 0.25 0 0 1.0 0.06 0.06 87.206.135.74 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css?ver=20090514 HTTP/1.1
73-0 22134 0/2/2 W 0.15 3 0 0.0 0.00 0.00 89.79.119.17 http://fotosobczak.pl GET /imagevue.php?a=fileinfo&path=content/Portfolio/Okolicznosc
74-0 22138 1/7/7 C 0.18 0 2 5.9 0.01 0.01 217.96.21.195 http://forum.hotfix.pl GET /images/dock/js/interface.js HTTP/1.1
75-0 22139 0/3/3 W 0.26 0 0 0.0 0.03 0.03 79.184.16.46 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
76-0 22140 0/0/0 W 0.00 9 0 0.0 0.00 0.00 194.11.24.36 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
77-0 0 0/0/0 W 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 79.188.113.43 http://tablism.com GET /ajax.php?m=check&last=1267379562&rand=932926 HTTP/1.1
19-0 21483 0/64/80 W 3.07 2 0 0.0 0.42 0.74 79.191.206.125 http://loza-szydercow.com.pl GET / HTTP/1.1
20-0 20745 0/142/142 W 4.76 1 0 0.0 2.55 2.55 79.188.71.146 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
21-0 20746 0/105/105 W 4.07 8 0 0.0 6.23 6.23 77.91.33.241 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
22-0 20759 1/80/80 C 2.27 0 0 0.1 0.24 0.24 83.23.107.198 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-content/themes/techozoic-fluid/images/delicious.gif HTT
23-0 20760 1/129/129 C 4.19 0 16722 0.0 0.47 0.47 87.206.135.74 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
24-0 21587 0/63/96 W 2.05 0 0 0.0 0.42 0.54 83.2.112.7 http://cenzi.pl GET /?m=show&s=men&id=16&p=2 HTTP/1.1
25-0 21600 0/73/116 W 0.69 9 0 0.0 0.23 0.52 188.141.6.221 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
26-0 20767 0/102/102 W 4.56 34 0 0.0 0.88 0.88 89.231.213.31 http://tvsedziszow.idl.pl GET /filmy/260210.wmv HTTP/1.1
27-0 20768 0/114/114 W 3.99 9 0 0.0 54.06 54.06 89.75.100.36 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.1
28-0 20769 0/129/129 W 2.33 15 0 0.0 1.25 1.25 83.28.147.94 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
29-0 22063 0/5/110 W 0.27 0 0 0.0 0.00 0.42 109.243.252.138 http://weit.pl GET /search.php?search_id=newposts HTTP/1.1
30-0 20785 0/168/168 W 4.56 0 0 0.0 0.73 0.73 188.146.94.22 http://oaza-swanna.info GET /themes/oaza/obrazy/logo.swf HTTP/1.1
31-0 20788 0/135/135 W 3.58 2 0 0.0 0.55 0.55 83.20.8.194 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.1
32-0 21601 0/47/98 W 0.98 12 0 0.0 0.33 0.54 87.206.221.243 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
33-0 20793 0/157/157 W 3.04 0 0 0.0 0.94 0.94 217.96.21.195 http://forum.hotfix.pl GET /style.php?id=1&lang=en&sid=8a0fa50457c7db7fdfb09ab175b8383
34-0 21624 0/47/101 W 1.24 0 0 0.0 0.55 0.74 83.23.107.198 http://loza-szydercow.com.pl GET /?live-comment-preview.js HTTP/1.0
35-0 21651 0/54/65 W 1.66 3 0 0.0 0.20 0.25 79.162.87.163 http://qtkrakow.pl GET /chat.php?mode=getNew&messageID=36089 HTTP/1.1
36-0 20798 1/69/69 C 3.17 0 2 10.7 0.53 0.53 217.96.21.195 http://forum.hotfix.pl GET /images/dock/js/jquery.js HTTP/1.1
37-0 20800 0/150/150 W 4.96 12 0 0.0 0.60 0.60 87.207.160.178 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
38-0 22077 0/2/23 W 0.17 6 0 0.0 0.04 0.14 89.79.119.17 http://fotosobczak.pl GET /imagevue.php?a=fileinfo&path=content/Portfolio/Okolicznosc
39-0 22083 0/2/27 W 0.00 11 0 0.0 0.11 0.29 83.20.8.194 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
40-0 20804 0/106/106 W 6.15 6 0 0.0 0.75 0.75 81.168.209.225 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.0
41-0 20805 1/145/145 C 5.39 0 0 0.1 1.48 1.48 83.23.107.198 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-content/themes/techozoic-fluid/images/home.gif HTTP/1.0
42-0 20806 0/118/118 W 7.03 12 0 0.0 0.47 0.47 77.253.172.222 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
43-0 20807 0/128/128 W 4.62 13 0 0.0 49.71 49.71 89.76.124.16 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
44-0 20808 0/144/144 W 4.88 13 0 0.0 0.59 0.59 83.20.129.2 http://efotek.pl GET / HTTP/1.1
45-0 20810 0/124/124 W 5.02 6 0 0.0 0.82 0.82 208.115.111.243 http://gwardiakoszalin.pl GET /index.php?option=com_joomleague&func=showPlan&p=1&tid=9&It
46-0 20907 0/146/146 W 3.50 0 0 0.0 1.13 1.13 66.249.65.249 http://gimnazjumnr2.eu GET /infusions/aw_ecal_panel/day.php?date=2014-02-27&y=2010&m=2
47-0 21036 0/132/132 W 3.69 8 0 0.0 0.93 0.93 83.20.246.173 http://panoramy360stopni.pl GET /wycieczki/btr/grup.tiles/pano_f_0101.jpg HTTP/1.1
48-0 21049 0/111/111 W 5.27 1 0 0.0 0.75 0.75 216.129.119.44 http://radomsko.biz GET /Members_List-index-letter-M-sortby-name-authid-865b516ecc2
49-0 22084 0/3/21 W 0.01 6 0 0.0 0.00 0.04 83.10.146.64 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.0
50-0 21054 0/131/131 W 2.89 0 0 0.0 0.40 0.40 93.105.214.145 http://helpc.eu GET /chat.php?mode=getNew&messageID=12923 HTTP/1.1
51-0 21056 0/126/126 W 3.06 2 0 0.0 1.33 1.33 194.183.40.13 http://helpc.eu GET /chat.php?mode=getNew&messageID=12923 HTTP/1.0
52-0 22085 0/1/18 W 0.00 9 0 0.0 0.00 0.11 188.146.167.69 http://sportyzimowe.net GET / HTTP/1.1
53-0 22097 0/3/17 W 0.11 2 0 0.0 0.01 0.02 89.74.178.177 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.1
54-0 22105 0/0/0 W 0.00 12 0 0.0 0.00 0.00 83.11.91.30 http://efotek.pl GET /viewer.php?file=11f8o149wqz4gtkd7txy.jpg HTTP/1.1
55-0 22106 0/7/7 W 0.16 0 0 0.0 0.04 0.04 79.188.113.43 http://tablism.com GET /viewforum.php?f=3&sid=07589a6d6e1911d0458aa8754bb73e6b HTT
56-0 22107 0/4/4 W 0.18 2 0 0.0 0.01 0.01 83.11.157.154 http://helpc.eu GET /chat.php?mode=getNew&messageID=12923 HTTP/1.1
57-0 22108 0/7/7 W 0.01 5 0 0.0 0.01 0.01 89.79.119.17 http://fotosobczak.pl GET /imagevue.php?a=fileinfo&path=content/Portfolio/Okolicznosc
58-0 22109 1/8/8 C 0.10 0 0 0.4 0.04 0.04 87.206.135.74 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css?ver=2.1.2 HTT
59-0 22111 0/6/6 W 0.19 1 0 0.0 0.00 0.00 208.115.111.243 http://gwardiakoszalin.pl GET /index.php?option=com_joomleague&func=showRanking&p=1&Itemi
60-0 22112 0/9/9 W 0.17 0 0 0.0 0.03 0.03 95.40.165.174 http://weit.pl POST /mchat.php HTTP/1.1
61-0 22117 0/3/3 W 0.26 1 0 0.0 0.00 0.00 89.79.119.17 http://fotosobczak.pl GET /imagevue.php?a=fileinfo&path=content/Portfolio/Okolicznosc
62-0 22118 0/2/2 W 0.10 4 0 0.0 0.00 0.00 79.163.108.59 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
63-0 22119 0/5/5 W 0.00 2 0 0.0 0.00 0.00 67.195.114.55 http://efotek.pl GET /viewer.php?file=b8x82di29szk07xezn.jpg HTTP/1.0
64-0 22120 0/2/2 W 0.22 2 0 0.0 0.01 0.01 83.20.8.194 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secure
65-0 22121 0/2/2 W 0.00 7 0 0.0 0.18 0.18 83.1.125.201 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
66-0 22122 0/1/1 W 0.00 9 0 0.0 0.01 0.01 81.161.198.12 http://loza-szydercow.com.pl GET /?live-comment-preview.js HTTP/1.1
67-0 22123 0/3/3 W 0.15 1 0 0.0 0.00 0.00 83.23.107.198 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.0
68-0 22124 0/0/0 W 0.00 10 0 0.0 0.00 0.00 82.210.191.99 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
69-0 22125 0/5/5 W 0.16 1 0 0.0 0.03 0.03 83.6.17.214 http://loza-szydercow.com.pl GET /?techozoic_css=css HTTP/1.1
70-0 22126 0/3/3 W 0.00 8 0 0.0 0.01 0.01 83.20.246.173 http://panoramy360stopni.pl GET /wycieczki/btr/grup.tiles/pano_l_0101.jpg HTTP/1.1
71-0 22127 0/2/2 W 0.15 2 0 0.0 0.13 0.13 87.205.183.181 http://loza-szydercow.com.pl GET /kazdy-by-chcial-miec-misia-na-wlasnosc/ HTTP/1.1
72-0 22128 1/8/8 C 0.25 0 0 1.0 0.06 0.06 87.206.135.74 http://loza-szydercow.com.pl GET /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css?ver=20090514 HTTP/1.1
