Temat: Wynajmę miejsce w szafie serwerowej - LIM/Mariott
Mariusz Gronczewski:
Marcin Rybak:
długość ma znaczenie... znaczy odległość :)
znaczy ping ;] to że jest fizycznie bliżej nie oznacza że jest "sieciowo" bliżej ;]. Ale generalnie zależy od usługi, serwer plików w serwerowni w USA nie ucierpi bardzo na parudziesięciu dodatkowych milisekundach RTT, serwer gier/VoIP już tak.
Dla stron, jak jest w polsce to jest dobrze, jak jest w francji czy niemczech niewielka różnica ;]
bardziej tutaj miałem na myśli np umowy SLA, bo pingi pingami, transfery transferami, ale gdy masz umowę SLA - to najczęściej, gwarantuje Ci ona przepustowość / opóźnienia w ramach sieci operatora (bo nie mówię tu o pseudoSLA - do najbliższego routera :)), stąd kolokowanie, poza siecią operatora, lub bez bezpośredniego styku - jest często problematyczne w momencie, gdy nagle twój ruch, nie wiadomo dlaczego zaczyna iść w kosmos i wracać, sam kiedys miałem taką akcję:
ruch z w ramach punktów w PL, szedł trasą:
3 xe-3-0-0-400.waw10.ip4.tinet.net (77.67.73.205) 11.851 ms 13.102 ms 13.431 ms
4 xe-2-0-0.nyc30.ip4.tinet.net (89.149.187.70) 122.990 ms 123.366 ms xe-0-0-0.nyc30.ip4.tinet.net (89.149.187.62) 121.569 ms
5 as1299.ip4.tinet.net (77.67.69.130) 126.379 ms 128.333 ms 126.826 ms
6 nyk-bb1-link.telia.net (80.91.248.149) 124.834 ms 121.741 ms 126.641 ms
7 ldn-bb1-link.telia.net (80.91.249.248) 120.151 ms 119.190 ms 117.578 ms
8 hbg-bb1-link.telia.net (80.239.147.182) 125.460 ms 132.432 ms 132.064 ms
9 war-b1-link.telia.net (80.91.251.34) 141.297 ms 144.980 ms war-b1-link.telia.net (80.91.253.222) 145.329 ms
10 war-b3-link.telia.net (80.91.249.149) 141.987 ms 146.085 ms 144.560 ms
11 gts-114603-war-b3.c.telia.net (213.248.99.158) 140.363 ms 137.603 ms 138.438 ms
12 taro-dbp1-so-0-0-3-0.net.ipartners.pl (157.25.248.33) 141.530 ms taro-dbp2-so-0-0-3-0.net.ipartners.pl (157.25.248.41) 143.954 ms taro-dbp1-so-0-0-3-0.net.ipartners.pl (157.25.248.33) 143.579 ms
czyli jak widać po hostach mało optymalna trasa. Po monicie do Tiscalii dostałem odpowiedź:
our peering partner Telia has investigated with his final customer and
in the end it appears that they wish for traffic to be routed in this
way. Unfortunately, we are not able to assist you further with this issue.
czyli: martw się sam
Marcin Rybak edytował(a) ten post dnia 21.12.10 o godzinie 17:51