Wojciech
Nabiałek
Wiceprezes bCoders
SA, Właściciel
WhiteSoft,
Programista ...
Temat: problem z wydajnością
Na początku od razu się przyznam, że administruje serwerami linux od kilku lat ale nigdy nie miałem serwera o znacznym obciążeniu i nie mam z tym żadnych doświadczeń.Maszyna stara ale porządna 8GB RAMu, 4 dwurdzeniowe Xeony 2GHz, macierz dyskowa HP MSA 1000 więc powinna na wiele pozwolić.
Software w miarę standardowy Apache+PHP+postgres, w tle gdzieś tam chodzi poczta ale nie generuje dużego ruchu.
Pod tym PHPem siedzą fora phpBB3, odsłon relatywnie mało bo ok 10-15 tyś. dziennie i na tym koniec obciążenia.
top pokazuje:
22:24:35 up 21 min, 1 user, load average: 4.59, 6.02, 4.98
177 processes: 175 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 3.3% 0.0% 6.6% 0.0% 0.4% 36.3% 53.2%
cpu00 2.7% 0.0% 7.7% 0.0% 3.7% 84.0% 1.5%
cpu01 4.5% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0% 87.6% 0.1%
cpu02 5.9% 0.0% 23.8% 0.0% 0.0% 19.4% 50.6%
cpu03 6.5% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% 21.0% 62.8%
cpu04 0.3% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 33.7% 64.6%
cpu05 2.5% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 31.6% 64.0%
cpu06 1.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 6.7% 91.6%
cpu07 2.5% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 5.9% 90.2%
Mem: 7973764k av, 7954644k used, 19120k free, 0k shrd, 55820k buff
974280k actv, 6456488k in_d, 128596k in_c
Swap: 8388472k av, 0k used, 8388472k free 1016872k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
1358 ________ 16 0 42632 begin_of_the_skype_highlighting 16 0 42632 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 16 0 42632 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 16 0 42632 end_of_the_skype_highlighting 41M 1680 R 4.7 0.5 8:03 2 postmaster
376 ________ 16 0 0 0 0 DW 0.9 0.0 2:00 1 kjournald
3898 ________ 19 0 18128 17M 16676 D 0.8 0.2 0:00 0 postmaster
2906 ________ 16 0 9472 9472 4528 S 0.5 0.1 0:01 0 httpd
3872 ________ 15 0 9360 9360 4444 S 0.4 0.1 0:00 1 httpd
1356 ________ 16 0 33928 33M 33328 D 0.2 0.4 0:18 3 postmaster
2942 ________ 15 0 9432 9432 4528 S 0.2 0.1 0:02 5 httpd
3277 ________ 15 0 1100 1100 840 S 0.2 0.0 0:00 5 sftp-server
3549 ________ 16 0 9444 9444 4528 S 0.2 0.1 0:03 1 httpd
3706 ________ 15 0 12656 12M 4548 S 0.2 0.1 0:02 7 httpd
1357 ________ 15 0 14100 13M 13688 S 0.1 0.1 0:03 2 postmaster
Reszta prodesow nie istotna. To co się rzuca w oczy to masa % iowait i czasem pojawia się dużo % system, user jest zawsze najmniej.
iostat pokazuje:
avg-cpu: %user %nice %sys %iowait %idle
4.72 0.00 20.01 32.18 43.08
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
cciss/c0d0 28.28 478.23 240.84 567894 285998
cciss/c0d0p1 0.03 0.16 0.02 188 22
cciss/c0d0p2 0.02 0.22 0.00 256 0
cciss/c0d0p3 28.21 477.48 240.83 566994 285976
sda 0.03 0.22 0.00 256 0
sda1 0.01 0.11 0.00 136 0
sdb 996.94 1316.48 38651.36 1563290 45897720
sdb1 996.92 1316.38 38651.36 1563170 45897720
Tu zresztą to dobrze widać. Masa operacji dyskowych ale macierz powinna podołać.
ps pokazuje największe zużycie procka dla:
root 376 9.5 0.0 0 0 ? DW 22:03 2:30 [kjournald]
_______ 1358 40.1 0.5 49912 42628 ? S 22:04 10:07 postgres:
stats collector process
reszta jest na normalnym poziomie.
Powiedzcie mi co można stuningować w postgresie i apaczu żeby zwiększyć wydajność? Na co jeszcze powinienem popatrzeć żeby zwalczyć obciążenia? Wiem, że na pewno to postgres tak jeździ po maciorze a nie robi więcej jak kilkadziesiąt kwerend na raz bo śledziłem go przez jakiś czas i nic mnie nie powaliło.
Strony nie ładują się jak do niedawna w ciągu 1-2 sekund a ok, 30-60 sekund więc strasznie się wszystko spowolniło przy stosunkowo nieznacznym wzroście obciążenia.Wojciech Nabiałek edytował(a) ten post dnia 05.10.10 o godzinie 23:01