Temat: interpretacja iostat

Witam

mam prosbe o interpretacje wynikow:

avg-cpu: %user %nice %sys %iowait %idle
24.33 0.00 4.42 22.68 48.58

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 0.00 2.04 1.36 43.54 10.88 21.77 5.44 16.00 0.00 0.30 0.10 0.03
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdf 1.02 653.40 409.86 360.54 25227.21 8111.56 12613.61 4055.78 43.27 3.34 4.34 0.76 58.71
sdg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdn 2.72 790.82 398.30 290.14 24171.43 8647.62 12085.71 4323.81 47.67 3.35 4.87 0.73 50.24
sdo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-0 0.00 0.00 1.70 0.00 40.82 0.00 20.41 0.00 24.00 0.00 0.60 0.20 0.03
dm-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-3 0.00 0.00 0.34 0.00 2.72 0.00 1.36 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-4 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 10.88 0.00 5.44 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
emcpowerc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
emcpowerd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4915.52 0.00 0.00 102.11
emcpowera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.88 0.00 0.00 102.11
emcpowerb 0.00 0.00 811.22 2094.22 49393.20 16753.74 24696.60 8376.87 22.77 96181.67 8.31 0.35 102.14


jest zle czy bardzo zle?Michał Kiljański edytował(a) ten post dnia 21.12.10 o godzinie 13:23

konto usunięte

Temat: interpretacja iostat

Zwróć uwagę na ostatnią kolumnę %util

emcpowerd,emcpowera,emcpowerb mają użycie 100% ale await (liczone w milisekundach) są mniejsze od 10. Także nie tak źle.

rkB/s pokazuje 24MB/s (odczyt) oraz 8MB/s (zapis).

Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie czy jest źle czy dobrze ponieważ nic nie wiadomo o systemie.
Jeśli np. partycja na której znajdowałyby się redo log files w Oraclu miała 100% util to byłby to sygnał dla DBA, że coś nie gra.
A tak to jest wróżenie z fusów.

Bo z tego zrzutu niewiele wynika.
A poza tym wyjaśnienie kolumn znajdziesz w manualu.Bartosz Zieliński edytował(a) ten post dnia 25.12.10 o godzinie 12:19



Wyślij zaproszenie do