konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

sesje można podsumować tak
http://www.youtube.com/watch?v=IeBD7aALhI8&feature=rel...
linia trendu pod Stalingradem wybronionaArkadiusz Mirosław Brysiak edytował(a) ten post dnia 21.03.12 o godzinie 22:50

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

ZWG Liderem na 365 spółek to perła ehehhe)))
http://newconnect-analizy.blogspot.com/p/ranking-1011....

RANKING 28.02
Nieoficjalny ranking spółek notowanych na rynku Newconnect, biorący pod uwagę popularność danej spółki. Spółkę ciągnącą się w ogonie rankingu charakteryzuje słaba płynność, mały obrót dzienny, szanse korzystnego wyjścia z takiej inwestycji są mniejsze, a z papierem możemy zostać na lata, im „głośniej” jest o spółce na rynku tym wyżej będzie ona w rankingu, im lepsza płynność tym wyższa pozycja w rankingu.

Stan na dzień 28 lutego 2012 r.

1 ZWG 1,42708 9
2 PSWCAPITA 1,28363 -1
3 FACHOWCY-PDA 1,05884 8
4 FUTURIS 0,96800 34
5 ATONHT 0,76365 -2
6 NICOGAMES 0,71273 -2
7 MEDICALG 0,66835 8
8 MBFACTORY-PDA 0,65373 5
9 SERENITY 0,61026 -1
10 11BIT 0,57901 -3
11 VEDIA 0,57414 -5
12 FONECO 0,53896 147
13 DIGITAL 0,47443 32
14 PPRICE 0,47169 22
15 AGROLIGA 0,43072 40
16 ARTEFE 0,39562 56
17 IGORIA 0,39120 -3
18 VOXEL 0,37788 4
19 PLAYMAKER 0,37271 NEW
20 NOVIAN 0,37233 79
21 DXD 0,37165 49
22 MABION 0,36682 36
23 NOVAINV 0,36563 -5
24 URLOPYPL 0,36213 77
25 LUG 0,36149 -6
26 MODECOM 0,35846 NEW
27 RAJDY4X4 0,35441 120
28 ATSENERGY 0,34510 84
29 EGB 0,34289 15
30 KUPIEC 0,34269 89
31 LEGALSTRM 0,34228 -22
32 SSI 0,33906 -4
33 4STUDIO 0,33547 -9
34 GOADVISER 0,33423 12
35 EMPORIUM 0,32731 57
36 SMSKREDYT 0,32684 148
37 WEEDO 0,32052 -10
38 M10 0,32021 -22
39 WESTREAL 0,31887 246
40 PHOTON 0,31837 -15
41 I3D 0,31487 -2
42 VENO 0,31411 -21
43 GRJAGUAR 0,31330 -8
44 INBOOK 0,31227 188
45 AUXILIUM 0,28854 122
46 STARKDEV 0,28241 32
47 ONICO 0,27921 12
48 VISION 0,27910 -15
49 DAAH 0,27758 1
50 VENTUREIN 0,27548 34
51 AZTEC 0,27442 46
52 ADASTRA 0,27349 -10
53 BMMEDICAL 0,27233 28
54 TROMEDIA 0,27140 55
55 HURTIMEX 0,26841 -53
56 BLOOBER 0,26817 9
57 INVISTA 0,26603 -52
58 SURFLAND 0,26571 70
59 OPTONET 0,26464 243
60 TMSBROKER 0,25870 -48
61 GENERGY 0,25844 -31
62 SMOKESHOP 0,25735 -19
63 CERABUD 0,25687 -16
64 ORZLOPONY 0,25522 -44
65 BALTICON 0,25150 -42
66 AERFINANC 0,24972 -14
67 PROXYAD 0,24545 71
68 DENTAMDC 0,24538 -39
69 ADUMA 0,24472 NEW
70 SZAR 0,24390 -33
71 MBPARTNER 0,24337 -14
72 IQMEDICA 0,24112 -55
73 EXDEBT 0,23572 68
74 MARKA 0,23358 -8
75 RUNICOM 0,23178 -41
76 GEOINVENT 0,23143 6
77 STIGROUP 0,23101 -9
78 WINDMOBIL 0,23069 28
79 CWPE 0,23052 56
80 FITEN 0,22672 109
81 IPOSA 0,22277 -25
82 MAXIMUS 0,22263 6
83 DEPEND 0,22054 -8
84 ZOC 0,22034 228
85 PINOTCARO 0,21854 123
86 C2A 0,21770 43
87 STARFIT 0,21676 38
88 WBAY 0,21503 -26
89 MDEVELOP 0,21276 2
90 EASTSIDE 0,21272 91
91 SYNEKTIK 0,21023 -42
92 REMEDIS 0,20963 15
93 IPODS 0,20901 -13
94 BIOMAX 0,20890 135
95 HORTICO 0,20508 62
96 PGSSOFT 0,20464 -45
97 MOTORICUS 0,20417 -3
98 FLUID 0,20351 16
99 BIOMEDINV 0,20188 31
100 SLR 0,20165 -27
101 NANOTEL 0,20079 -1
102 LUXIMA 0,20047 9
103 EKOPOL 0,19995 -40
104 MALKOWSKI 0,19969 82
105 YELLOWHAT 0,19927 -15
106 TELIANI 0,19717 -66
107 INWAZJAPC 0,19702 -31
108 LOKATYBUD 0,19627 65
109 FOREVEREN 0,19517 -48
110 GALVO 0,19513 24
111 COMPRESS 0,19277 -26
112 ATCCARGO 0,19091 -80
113 RUCHCHORZ 0,19006 143
114 DORADCY24 0,18866 -9
115 SCANMEDMM 0,18700 39
116 ACREO 0,18656 -33
117 MORIZON 0,18626 78
118 NEMEX 0,18606 -77
119 SUNTECH 0,18584 -6
120 S4E 0,18143 43
121 GPPI 0,18103 210
122 VIAGUARA 0,18098 -33
123 DASE 0,18008 -75
124 BPC 0,17936 -60
125 SMT 0,17824 41
126 HYDRAPRES 0,17584 -6
127 INTWORKS 0,17547 110
128 VICTORIA 0,17462 -97
129 LIBERTY 0,17363 -62
130 MAKORA 0,17342 -76
131 DOMENOMAN 0,17256 129
132 IMS 0,17179 37
133 MAGNIFICO 0,17167 16
134 EPICTURES 0,17130 -19
135 STEMCELLS 0,17075 -13
136 SEVENET 0,16961 60
137 BIOERG 0,16804 -58
138 BGSENERGY 0,16672 84
139 PARTNER-PDA 0,16599 -113
140 GPFCAUSA 0,16588 -14
141 ESOTIQ 0,16516 145
142 HOTBLOK 0,16369 -34
143 GKSKAT 0,16364 77
144 5THAVENUE 0,16332 -75
145 PLATIGE 0,16318 13
146 BROADGATE 0,16292 -69
147 EFICOM 0,16131 -7
148 COMPERIA 0,16068 -46
149 SITE 0,16048 6
150 BLUETAX 0,15930 -46
151 INNOGENE 0,15678 59
152 SPC 0,15572 -92
153 INPOINT 0,15497 -10
154 EKANCELAR 0,15393 -1
155 TONSILAC 0,15259 -60
156 MWTENIS 0,15217 -29
157 FABRFORMY 0,15169 59
158 ABSINVEST 0,15162 17
159 BIOMAXIMA 0,15150 -27
160 KOPAHAUS 0,15136 NEW
161 UBOATLINE 0,15065 21
162 SFD 0,15044 57
163 INTELIWIS 0,14954 -77
164 CASPAR 0,14931 107
165 HEFAL 0,14923 -44
166 PAKADEMIA 0,14879 102
167 MOMO 0,14783 46
168 DIRECTES 0,14685 -94
169 EMMERSON 0,14641 -27
170 PCZ 0,14601 -33
171 WIDOKEN 0,14575 -10
172 SELVITA 0,14441 -1
173 ASTRO 0,14440 45
174 MERA 0,14429 2
175 MARSOFT 0,14428 -122
176 FINHOUSE 0,14325 -53
177 HMSG 0,14289 37
178 MEW 0,14236 -62
179 PROGRES 0,14153 143
180 GRODNO 0,14107 -16
181 ORGANIC 0,14106 118
182 ONERAY 0,13999 -32
183 ICPD 0,13965 -66
184 PRTRADE 0,13951 -60
185 KOMFORTKM 0,13892 131
186 KLON 0,13881 -68
187 SARE 0,13862 -36
188 M4B 0,13790 -101
189 EPIGON 0,13522 -58
190 XPLUS 0,13506 22
191 AQUAPOZ 0,13475 78
192 LANGLOO 0,13450 -94
193 BALTONA 0,13409 -90
194 JDB 0,13351 49
195 APS 0,13348 32
196 DEMOLEN 0,13337 -60
197 XSYSTEM 0,13327 5
198 NAVIMORIN 0,13302 -7
199 COOLMARK 0,13261 -11
200 DTP 0,13250 28
201 WDBBU 0,13177 -27
202 ROBINSON 0,13129 45
203 KCSP 0,13025 -20
204 ARTNEWMED 0,12933 -36
205 MICROTECH 0,12916 78
206 SCOPAK 0,12862 69
207 VERBICOM 0,12834 59
208 OPENNET 0,12723 134
209 SAKANA 0,12668 -5
210 KOMPLEKS 0,12666 47
211 INTERNITY 0,12628 -140
212 BIOMEDLUB 0,12545 -66
213 TERRA 0,12513 -120
214 BLIRT 0,12497 70
215 BINARY 0,12387 -12
216 MTC 0,12282 -106
217 INWESTPL 0,12186 -12
218 ECOTECH 0,12165 49
219 ASSETUS 0,12095 35
220 ANALIZY 0,12050 -20
221 GLOBALTR 0,11906 14
222 CFBPS 0,11831 99
223 MEDIANPOL-PDA 0,11799 13
224 CODEMEDIA 0,11786 38
225 EASYCALL 0,11778 14
226 EUROTAX 0,11765 107
227 VENITI 0,11696 -18
228 LAURENPES 0,11678 -48
229 MAKOLAB 0,11639 -52
230 BUDUS 0,11511 15
231 TELESTR 0,11477 -98
232 INCANA 0,11442 -26
233 DOBRANASZA 0,11393 30
234 PPG 0,11274 -33
235 MOBRUK 0,11243 44
236 STANUSCH 0,11212 2
237 POLTRONIC 0,11193 106
238 SOBET 0,11171 -86
239 DFP 0,11144 -100
240 MILKPOL 0,11097 -53
241 GREENENER 0,11094 105
242 AGROMA 0,11040 -16
243 BLACKPOIN 0,11028 -78
244 INDEXCOP 0,10994 -74
245 8FORMULA 0,10989 73
246 ABEONET 0,10965 82
247 POSITIVE 0,10877 -26
248 GCINVEST 0,10858 53
249 ALKAL 0,10827 12
250 EMUZYKA 0,10813 -19
251 IZOBLOK 0,10618 102
252 DRUKPAK 0,10587 -29
253 ESKIMOS 0,10562 -56
254 AIRMARKET 0,10421 -8
255 EUROSNACK 0,10397 -11
256 GRUPAREC 0,10393 41
257 WODKAN 0,10391 25
258 EMCAPITAL 0,10387 48
259 COPERNIC 0,10216 6
260 INVESTREM 0,10193 -98
261 POLNOCNR 0,10180 -113
262 MPAY 0,10168 19
263 BUDOSTAL5 0,10149 -84
264 VCP 0,10098 46
265 GOLAB 0,10077 25
266 ROVITA 0,10042 59
267 MINOX 0,09980 -34
268 NWAI 0,09961 2
269 DOMLEK 0,09903 58
270 YURECO 0,09840 50
271 IAI 0,09767 20
272 GWARANT 0,09738 -57
273 POLSKIHR 0,09727 -117
274 AITON 0,09702 19
275 POLMAN 0,09662 -25
276 ALDA 0,09638 85
277 BGE 0,09594 46
278 TPH 0,09556 -67
279 MAXIPIZZA 0,09539 47
280 NFPL 0,09493 27
281 F24 0,09480 -82
282 SWISSPSM 0,09455 -48
283 ORIONINV 0,09454 -93
284 ZAKUPY 0,09404 -106
285 SYMBIO 0,09363 -91
286 RSY 0,09299 -126
287 T2INVEST 0,09278 -13
288 TAMEX 0,09269 15
289 BRIJU 0,09259 -82
290 PREMFOOD 0,09218 39
291 PARTEX 0,09194 7
292 ERS 0,09125 -120
293 READGENE 0,09067 -95
294 RCUNION 0,08966 -30
295 WASPOL 0,08955 45
296 MMCPL 0,08949 40
297 BPI 0,08946 22
298 LZMO 0,08906 -49
299 APLINTER 0,08801 45
300 KORBANK 0,08696 -83
301 FININT 0,08614 58
302 PFH 0,08592 37
303 MEDIACAP 0,08518 -78
304 NOTORIA 0,08415 -45
305 PREFABET 0,08362 53
306 TILIA 0,08340 -64
307 ADMIRAL 0,08340 -3
308 SUNEX 0,08278 -35
309 EKIOSK 0,08258 -33
310 CSY 0,08243 -1
311 SYNKRET 0,08223 -16
312 CCTOOLS 0,08059 -216
313 APOLONIA 0,08055 -26
314 TABLEO 0,08040 -129
315 BIOGENED 0,08000 19
316 AKCEPTFIN 0,07850 -63
317 WERTHHOLZ 0,07785 -45
318 ICMVISION 0,07679 14
319 ROTOPINO 0,07604 -41
320 VIDIS 0,07515 -176
321 QUART 0,07493 -129
322 DANKS 0,07459 -81
323 WIERZYCL 0,07446 -12
324 GREENTECH 0,07403 -35
325 MOBINI 0,07316 5
326 RICHTER 0,07312 9
327 DYWILAN 0,07206 23
328 GENOMED 0,07190 -48
329 ISIAG 0,07169 -15
330 ADMUSIC 0,07136 -106
331 AQUABB 0,07128 -101
332 RELIGADEV-PDA 0,07077 -84
333 ACARTUS 0,07004 -56
334 MPLVERBUM 0,07003 -79
335 PHARMENA 0,06977 -95
336 TAXNET 0,06154 -19
337 KBJ 0,04407 20
338 EZO 0,04017 14
339 DRKENDY 0,03533 -45
340 PLASMA 0,03214 -82
341 MONDAY 0,02703 -3
342 SEKA 0,02679 14
343 DEKTRA 0,02670 -91
344 FMOZAROW-PDA 0,02620 7
345 DOMEXBUD 0,02424 9
346 RODAN 0,02421 -9
347 ROCCA 0,02275 -23
348 GRAPHIC 0,02266 -43
349 TELESTO 0,02217 11
350 TELEMEDPL 0,02145 -54
351 GREMPCO 0,01978 -10
352 BLUMERANG 0,01571 -7
353 GRUPAHRC 0,01566 2
354 INFOSYS 0,01563 -54
355 MONTUHOLD 0,01539 -7
356 TAXUSFUND 0,01389 -68
357 EMONT 0,01375 -106
358 GOTFI 0,01356 -50
359 ALUMAST 0,01305 -214
360 MINERAL 0,01218 -13
361 DOMZDROW 0,01202 -48
362 CALESCO 0,01106 -13
363 STOPKLA 0,01095 -170
364 ABAK 0,01090 -49
365 EKOBOX 0,01043 -73
Piotr Kowalski

Piotr Kowalski
http://www.youtube.c
om/watch?v=mj1Uj4tIQ
N8

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

OBROTY - OST. 3M
Sprawdźmy za sprawą, których spółek NewConnect odbija od dna, które spółki generują największe obroty, które przyciągają kapitał na rynek alternatywny.

http://newconnect-analizy.blogspot.com/p/obroty.html

tez na 1 miejscu :)

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Michał K.:
Na koniec trzeba jeszcze dokupić bo w poniedziałek zaczniemy od plusa :)
Zwg to chyba najbardziej techniczna spółka na NC i nie tylko NC, obrót w piatek 6,4mln, wybicie na duzym wolumenie, w lutym 121% wzrost, w marcu ile? czas pokażeArkadiusz Mirosław Brysiak edytował(a) ten post dnia 04.03.12 o godzinie 21:10
Piotr Kowalski

Piotr Kowalski
http://www.youtube.c
om/watch?v=mj1Uj4tIQ
N8

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

witam i o zdrowie pytam :)

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Piotr Kowalski:
witam i o zdrowie pytam :)

zdrowe podnieconko od rana hehehe

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Arkadiusz Mirosław Brysiak:
Michał K.:
Na koniec trzeba jeszcze dokupić bo w poniedziałek zaczniemy od plusa :)
Zwg to chyba najbardziej techniczna spółka na NC i nie tylko NC, obrót w piatek 6,4mln, wybicie na duzym wolumenie, w lutym 121% wzrost, w marcu ile? czas pokaże


nie chyba a napewno najlepsza pod kazdym wzgledem

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Jacek Jurek:
Piotr Kowalski:
witam i o zdrowie pytam :)

zdrowe podnieconko od rana hehehe
prawie 2zł
Piotr Kowalski

Piotr Kowalski
http://www.youtube.c
om/watch?v=mj1Uj4tIQ
N8

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

nie skakac bo znowu bedzie wyccie :)

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Piotr Kowalski:
nie skakac bo znowu bedzie wyccie :)

Taką mentalność mają..... :/

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

zwieracze puszczają? czy będzie pierwszy minus dziś ??

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Karol Małecki:
zwieracze puszczają? czy będzie pierwszy minus dziś ??
mieli plusa to za wszelką cene walą, zamiast siedziec i pić kawe to musza oddawac
Piotr Kowalski

Piotr Kowalski
http://www.youtube.c
om/watch?v=mj1Uj4tIQ
N8

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Arkadiusz Mirosław Brysiak:
Karol Małecki:
zwieracze puszczają? czy będzie pierwszy minus dziś ??
mieli plusa to za wszelką cene walą, zamiast siedziec i pić kawe to musza oddawac
a daj spokoj z nimi arek :(

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Piotr Kowalski:
Arkadiusz Mirosław Brysiak:
Karol Małecki:
zwieracze puszczają? czy będzie pierwszy minus dziś ??
mieli plusa to za wszelką cene walą, zamiast siedziec i pić kawe to musza oddawac
a daj spokoj z nimi arek :(

Kawy nie piją.... sprzedają :/ A tak ładnie się zaczęło :/Karol Małecki edytował(a) ten post dnia 05.03.12 o godzinie 10:11

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Karol Małecki:
Piotr Kowalski:
Arkadiusz Mirosław Brysiak:
Karol Małecki:
zwieracze puszczają? czy będzie pierwszy minus dziś ??
mieli plusa to za wszelką cene walą, zamiast siedziec i pić kawe to musza oddawac
a daj spokoj z nimi arek :(

Kawy nie piją.... sprzedają :/ A tak ładnie się zaczęło :/
spokojnie damy rade wykruszy sie ich)))
Tomasz B.

Tomasz B. Electronics Quality
Engineering

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

ktos upuscil 30k po 1,73

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Tomasz Bogacz:
ktos upuscil 30k po 1,73

z siatki mu wypadło i co teraz

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Tomasz Bogacz:
ktos upuscil 30k po 1,73
za duzo cwaniaków na 5-10 groszy, mysla, ze tu darmo daja

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

Karol Małecki:
Piotr Kowalski:
Arkadiusz Mirosław Brysiak:
Karol Małecki:
zwieracze puszczają? czy będzie pierwszy minus dziś ??
mieli plusa to za wszelką cene walą, zamiast siedziec i pić kawe to musza oddawac
a daj spokoj z nimi arek :(

Kawy nie piją.... sprzedają :/ A tak ładnie się zaczęło :/
do srody podaz cofnie wykruszona na 1,9-2
Siódmy dzień konsolidacji, na tym poziomie, dzisiaj linoskoczki same sobie dołek wykopały, bo 1,9 im nie pasowało

konto usunięte

Temat: ZWG-PDA NEW CONNECT

może mi ktoś powiedziec , czy tutaj nie jest robiona dystrybucja uwolnionych akcji z lock upów ?

Następna dyskusja:

SZKOLENIE NEW CONNECT




Wyślij zaproszenie do