Temat: RankProgress
Usunięte konto:
Piotr Kowalski:
to> Michał Ficenes:Piotr Kowalski:
no ale > Arkadiusz Mirosław Brysiak:Usunięte konto:
Kurde ja chyba zle patrze bo widze:
WYBRANE DANE FINANSOWE
Zysk brutto 18 781 6 717 4 576 1 677
Zysk netto 45 979 5 399 11 203 1 348
Z tego wynika ze zysk netto wyniosl 46 mln ..
to za 4q 46mln, a 151 za cały rok
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 168 584 52 873 41 077 13 204
Koszty działalności operacyjnej 135 613 35 947 33 043 8 977
Zysk na sprzedaży 32 971 16 926 8 034 4 227
Pozostałe przychody operacyjne 146 438 88 408 35 681 22 078
Pozostałe koszty operacyjne 22 918 10 156 5 584 2 536
Zysk na działalności operacyjnej 156 491 95 178 38 130 23 768
Przychody finansowe 1 011 9 621 246 2 403
Koszty finansowe 45 656 20 220 11 124 5 049
Zysk brutto 111 846 84 579 27 252 21 122
Zysk netto (( 151mln 687 90 971 36 960 22 718 ))
STAN NA DZIEŃ: 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
no ale kolega sprzedal to ma klopoty ze wzrokiem arus he he
No wlasnie trzymam caly czas od 14 PLN ;)
Ale, kurcze, patrze w ten raport na wybrane dane finasowe (pkt 3) i tam jak byk stoi ze w okresie 01.01.2011-31.12.2011 jst zysk netto 45 979. Moze pozna godzina i mi zlacza w glowie padly.. :D
to niech kolega wkeji ten 3 punkt a wspolnie go rozkimimy :)
RANK PROGRESS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS
14.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS
Pozycja 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody ze sprzedaży 168584 52873 41077 13204
Koszty działalności operacyjnej 135613 35947 33043 8977
Zysk na sprzedaży 32971 16926 8034 4227
Pozostałe przychody operacyjne 146438 88408 35681 22078
Pozostałe koszty operacyjne 22918 10156 5584 2536
Zysk na działalności operacyjnej 156491 95178 38130 23768
Przychody finansowe 1011 9621 246 2403
Koszty finansowe 45656 20220 11124 5049
Zysk brutto 111846 84579 27252 21122
Zysk netto 151687 90971 36960 22718
STAN NA DZIEŃ: 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
Nieruchomości 512637 519612 116065 131205
Inne aktywa trwałe 50533 31404 11441 7930
Zapasy 110853 113106 25098 28560
Inna aktywa obrotowe 139300 56711 31539 14320
Aktywa trwałe przeznaczone do sprze 154233 132324 34920 33413
daży
Aktywa razem 967556 853157 219063 215427
Kapitał własny 486638 345614 110179 87270
Zobowiązania długoterminowe 369111 331706 83570 83758
Zobowiązania krótkoterminowe 111807 175837 25314 44400
Liczba akcji 37145050 37145050 37145050 37145050
Objaśnienia kolumn
1 - 2011
2 - 2010
3 - 2011
4 - 2010
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
czyli tu klamia ? :)