Temat: JSW
Kacper Gekko:
Kupiłem z 5 różnych kont.. 75 akcji..pełno ludzików wystraszyło się dzięki BGŻ gdzie zadziałała psychologia..
Dla tego ten Debiut będzie udany tutaj mamy odwrotne działa jakie miało miejsce wcześniej w stosunku do BGŻ.. , osobiście liczę na otwarcie między 7% a 14%
Nic na giełdzie nie dzieję się przypadkiem...
Pozdrawiam
I gdyby nie wczorajsze wieczorne info o Portugalia- pewnie zmieściliśmy się w przedziale 7-14%.
Nie sprzedałem a dokupiłem po 136zł ,jeżeli SP500 nie zamknie się na czerwono, jutro będzie odrabianie %$..
==============================================================
Arkusz zleceń na K
135.90 645 18 14:42:38 645 87 655.50
135.80 1445 25 14:39:24 2090 283 886.50
135.70 11613 7 13:55:51 13703 1 859 770.60
135.60 10220 5 10:46:18 23923 3 245 602.60
135.50 2037 23 10:30:33 25960 3 521 616.10
135.40 1131 4 11:38:45 27091 3 674 753.50
135.30 10000 1 14:43:10 37091 5 027 753.50
135.20 22 2 13:52:39 37113 5 030 727.90
135.10 9799 19 09:17:41 46912 6 354 572.80
135.00 39009 55 08:31:49 85921 11 620 787.80
134.80 60 2 14:23:20 85981 11 628 875.80
134.70 99 1 14:39:56 86080 11 642 211.10
==============================================================
Arkusz zleceń na S
136.00 1575 23 17:32:41 1575 214 200.00
136.10 65 3 17:23:04 1640 223 046.50
136.20 1599 27 17:20:05 3239 440 830.30
136.30 2647 48 16:24:27 5886 801 616.40
136.40 985 20 16:01:04 6871 935 970.40
136.50 7472 60 15:59:45 14343 1 955 898.40
136.60 995 17 15:53:02 15338 2 091 815.40
136.70 498 7 15:54:03 15836 2 159 892.00
136.80 3960 33 14:09:59 19796 2 701 620.00
136.90 2260 23 14:08:15 22056 3 011 014.00
137.00 12191 199 13:52:34 34247 4 681 181.00
137.10 2376 42 13:51:15 36623 5 006 930.60
137.20 18277 53 13:50:11 54900 7 514 535.00
137.30 1555 29 13:43:46 56455 7 728 036.50
137.40 2786 33 13:23:12 59241 8 110 832.90
137.50 5565 107 13:13:42 64806 8 876 020.40
137.60 1557 30 13:10:38 66363 9 090 263.60
137.70 1074 19 12:30:10 67437 9 238 153.40
137.80 1137 18 12:42:38 68574 9 394 832.00
137.90 8507 66 12:15:39 77081 10 567 947.30
138.00 33003 401 12:11:23 110084 15 122 361.30
138.10 1340 27 11:48:38 111424 15 307 415.30
138.20 1418 28 11:33:09 112842 15 503 382.90
138.30 1189 23 10:15:56 114031 15 667 821.60
==============================================================
Kacper Gekko edytował(a) ten post dnia 06.07.11 o godzinie 20:48