Temat: Jednodniowe typy :)
IDMSA z pewnego forum :)
13:34:31 1,45 -2.03% 100000 235 TRANSAKCJA
13:34:31 1,45 -2.03% 900 234 TRANSAKCJA
13:34:31 1,45 -2.03% 6188 233 TRANSAKCJA
13:34:31 1,46 -1.35% 500 232 TRANSAKCJA
13:34:31 1,46 -1.35% 99000 231 TRANSAKCJA
13:34:31 1,46 -1.35% 597 230 TRANSAKCJA
13:29:51 1,47 -0.68% 1846 229 TRANSAKCJA
13:28:13 1,47 -0.68% 365 228 TRANSAKCJA
13:25:37 1,48 0.0% 2230 227 TRANSAKCJA
13:25:37 1,48 0.0% 3000 226 TRANSAKCJA
13:24:02 1,47 -0.68% 1501 225 TRANSAKCJA
13:24:02 1,47 -0.68% 2000 224 TRANSAKCJA
13:24:02 1,47 -0.68% 930 223 TRANSAKCJA
13:24:02 1,47 -0.68% 358 222 TRANSAKCJA
13:18:14 1,47 -0.68% 350 221 TRANSAKCJA
13:18:14 1,47 -0.68% 1000 220 TRANSAKCJA
13:18:14 1,47 -0.68% 650 219 TRANSAKCJA
13:17:20 1,47 -0.68% 700 218 TRANSAKCJA
13:15:24 1,46 -1.35% 1403 217 TRANSAKCJA
13:14:35 1,46 -1.35% 597 216 TRANSAKCJA
13:14:26 1,46 -1.35% 303 215 TRANSAKCJA
13:14:26 1,46 -1.35% 1196 214 TRANSAKCJA
13:14:15 1,46 -1.35% 639 213 TRANSAKCJA
13:13:34 1,47 -0.68% 2100 212 TRANSAKCJA
13:13:34 1,47 -0.68% 2000 211 TRANSAKCJA
13:10:28 1,46 -1.35% 165 210 TRANSAKCJA
13:10:28 1,46 -1.35% 6000 209 TRANSAKCJA
13:10:28 1,46 -1.35% 5000 208 TRANSAKCJA
13:10:28 1,46 -1.35% 2000 207 TRANSAKCJA
13:01:10 1,45 -2.03% 85000 206 TRANSAKCJA
12:57:24 1,45 -2.03% 142 205 TRANSAKCJA
Jak się pięknie pakują .Myślę że jutro kolor zielony.
+
Ładny duży Młot na zamknięciu
Maciej L. edytował(a) ten post dnia 19.06.09 o godzinie 17:22