Damian Bouli

Damian Bouli poszukiwacz

Temat: Euro Dol

Szacunek!
Dla Deyny Chłopaków i
http://www.youtube.com/watch?v=-Yvma8RGHPM

Ciebie Wróżko ;-)Ten post został edytowany przez Autora dnia 23.05.14 o godzinie 21:07

Temat: Euro Dol

szacun ))))

Total Trades: 832 Short Positions (won %): 184 (100.00%) Long Positions (won %): 648 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 832 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)


Obrazek

konto usunięte

Temat: Euro Dol

Aktualnie oczekuje korekty w okolice 1.3700 EUR/USD, wtedy zobaczymy co zrobią inwestorzy długoterminowi. Najprawdopodobniej dalej będzie spadek z tych poziomów, ale nie wyprzedzajmy faktów;)


Obrazek
Ten post został edytowany przez Autora dnia 26.05.14 o godzinie 15:37

konto usunięte

Temat: Euro Dol

Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Jarosław J.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Total Trades: 346 Short Positions (won %): 56 (87.50%) Long Positions (won %): 290 (98.62%)
Profit Trades (% of total): 335 (96.82%) Loss trades (% of total): 11 (3.18%)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3dd80a02736a...

10 klocków do przodu, ładnie :)

Total Trades: 382 Short Positions (won %): 61 (88.52%) Long Positions (won %): 321 (98.44%)
Profit Trades (% of total): 370 (96.86%) Loss trades (% of total): 12 (3.14%)


Obrazek
Total Trades: 397 Short Positions (won %): 64 (89.06%) Long Positions (won %): 333 (98.50%)
Profit Trades (% of total): 385 (96.98%) Loss trades (% of total): 12 (3.02%)

Obrazek

https://www.youtube.com/watch?v=qk5HOR9lnR8
Total Trades: 422 Short Positions (won %): 68 (89.71%) Long Positions (won %): 354 (98.59%)
Profit Trades (% of total): 410 (97.16%) Loss trades (% of total): 12 (2.84%)

Obrazek

Total Trades: 440 Short Positions (won %): 70 (90.00%) Long Positions (won %): 370 (98.65%)
Profit Trades (% of total): 428 (97.27%) Loss trades (% of total): 12 (2.73%)

Obrazek

https://www.youtube.com/watch?v=4lX-MKe0uTw
Total Trades: 479 Short Positions (won %): 75 (90.67%) Long Positions (won %): 404 (98.76%)
Profit Trades (% of total): 467 (97.49%) Loss trades (% of total): 12 (2.51%)


Obrazek

Total Trades: 507 Short Positions (won %): 76 (90.79%) Long Positions (won %): 431 (98.84%)
Profit Trades (% of total): 495 (97.63%) Loss trades (% of total): 12 (2.37%)
http://www.youtube.com/watch?v=4lX-MKe0uTw

konto usunięte

Temat: Euro Dol

Rafał K.:
Aktualnie oczekuje korekty w okolice 1.3700 EUR/USD, wtedy zobaczymy co zrobią inwestorzy długoterminowi. Najprawdopodobniej dalej będzie spadek z tych poziomów, ale nie wyprzedzajmy faktów;)


Obrazek
1,36640 i 1,3690->
odbitka większa w ciągu 2-3 tygodni

konto usunięte

Temat: Euro Dol

objęcie hossy 4h
1,36640 padło czas na 1,3690->
Total Trades: 540 Short Positions (won %): 78 (91.03%) Long Positions (won %): 462 (98.92%)
Profit Trades (% of total): 528 (97.78%) Loss trades (% of total): 12 (2.22%)
http://pl.tinypic.com/usermedia.php?uo=fNkd6hpTbcMIRmG...

Obrazek
Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.14 o godzinie 12:36

konto usunięte

Temat: Euro Dol

Arkadiusz Mirosław B.:
objęcie hossy 4h
1,36640 padło czas na 1,3690->
Total Trades: 540 Short Positions (won %): 78 (91.03%) Long Positions (won %): 462 (98.92%)
Profit Trades (% of total): 528 (97.78%) Loss trades (% of total): 12 (2.22%)
http://pl.tinypic.com/usermedia.php?uo=fNkd6hpTbcMIRmG...

Obrazek
Total Trades: 582 Short Positions (won %): 86 (91.86%) Long Positions (won %): 496 (98.99%)
Profit Trades (% of total): 570 (97.94%) Loss trades (% of total): 12 (2.06%)

Obrazek


2.
Total Trades: 148 Short Positions (won %): 14 (85.71%) Long Positions (won %): 134 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 146 (98.65%) Loss trades (% of total): 2 (1.35%)

Obrazek

konto usunięte

Temat: Euro Dol

Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
objęcie hossy 4h
1,36640 padło czas na 1,3690->
Total Trades: 540 Short Positions (won %): 78 (91.03%) Long Positions (won %): 462 (98.92%)
Profit Trades (% of total): 528 (97.78%) Loss trades (% of total): 12 (2.22%)
http://pl.tinypic.com/usermedia.php?uo=fNkd6hpTbcMIRmG...

Obrazek
Total Trades: 582 Short Positions (won %): 86 (91.86%) Long Positions (won %): 496 (98.99%)
Profit Trades (% of total): 570 (97.94%) Loss trades (% of total): 12 (2.06%)

Obrazek


2.
Total Trades: 148 Short Positions (won %): 14 (85.71%) Long Positions (won %): 134 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 146 (98.65%) Loss trades (% of total): 2 (1.35%)

Obrazek

Obrazek

Total Trades: 598 Short Positions (won %): 88 (92.05%) Long Positions (won %): 510 (99.02%)
Profit Trades (% of total): 586 (97.99%) Loss trades (% of total): 12 (2.01%)
Total Trades: 194 Short Positions (won %): 20 (90.00%) Long Positions (won %): 174 (99.43%)
Profit Trades (% of total): 191 (98.45%) Loss trades (% of total): 3 (1.55%)


Obrazek
Ten post został edytowany przez Autora dnia 31.05.14 o godzinie 12:31

konto usunięte

Temat: Euro Dol

Total Trades: 626 Short Positions (won %): 88 (92.05%) Long Positions (won %): 538 (99.07%)
Profit Trades (% of total): 614 (98.08%) Loss trades (% of total): 12 (1.92%

Obrazek


Total Trades: 248 Short Positions (won %): 20 (90.00%) Long Positions (won %): 228 (99.56%)
Profit Trades (% of total): 245 (98.79%) Loss trades (% of total): 3 (1.21%)

Obrazek


http://www.youtube.com/watch?v=el-NGQuQgAsTen post został edytowany przez Autora dnia 03.06.14 o godzinie 23:01

konto usunięte

Temat: Euro Dol

1.363->

Obrazek

konto usunięte

Temat: Euro Dol

4927792 2014.06.16 20:44:55 balance from xServer;1012112 10 000.00
4932968 2014.06.17 12:37:03 buy 0.20 eurusd.. 1.35676 0.00000 1.35950 2014.06.18 12:29:57 1.35699 -4.97 0.00 -2.31 14.05
4932972 2014.06.17 12:37:16 buy 0.20 eurusd.. 1.35671 0.00000 1.35950 2014.06.18 12:29:52 1.35698 -4.97 0.00 -2.31 16.49
4932975 2014.06.17 12:37:23 buy 0.20 eurusd.. 1.35671 0.00000 1.35950 2014.06.18 12:29:35 1.35707 -4.97 0.00 -2.31 21.99
4932979 2014.06.17 12:37:28 buy 0.20 eurusd.. 1.35671 0.00000 1.35950 2014.06.18 12:29:38 1.35706 -4.97 0.00 -2.31 21.38
4932980 2014.06.17 12:37:36 buy 0.20 eurusd.. 1.35671 0.00000 1.35950 2014.06.18 12:29:41 1.35705 -4.97 0.00 -2.31 20.77
4933065 2014.06.17 12:54:27 buy 0.20 eurusd.. 1.35672 0.00000 1.35950 2014.06.18 12:29:43 1.35697 -4.97 0.00 -2.31 15.27
4933068 2014.06.17 12:54:38 buy 0.20 eurusd.. 1.35672 0.00000 1.35950 2014.06.18 12:29:48 1.35697 -4.97 0.00 -2.31 15.27
4934175 2014.06.17 14:46:35 buy 0.20 eurusd.. 1.35460 0.00000 1.35950 2014.06.18 10:14:53 1.35506 -4.97 0.00 -2.31 28.13
4935587 2014.06.17 16:19:59 buy 0.20 eurusd.. 1.35457 0.00000 1.35950 2014.06.18 10:14:47 1.35497 -4.97 0.00 -2.31 24.47
4935649 2014.06.17 16:28:56 buy 0.20 cadjpy.. 94.060 0.000 94.450 2014.06.17 17:07:01 94.090 -3.38 0.00 0.00 17.96
4935654 2014.06.17 16:29:06 buy 0.20 cadjpy.. 94.062 0.000 0.000 2014.06.17 17:07:04 94.088 -3.38 0.00 0.00 15.56
4935655 2014.06.17 16:29:21 buy 0.20 cadjpy.. 94.063 0.000 0.000 2014.06.17 17:07:06 94.087 -3.38 0.00 0.00 14.36
4936094 2014.06.17 17:08:21 buy 0.20 cadjpy.. 94.076 0.000 0.000 2014.06.17 17:31:00 94.099 -3.38 0.00 0.00 13.77
4936095 2014.06.17 17:08:30 buy 0.20 cadjpy.. 94.072 0.000 0.000 2014.06.17 17:30:52 94.102 -3.38 0.00 0.00 17.96
4936097 2014.06.17 17:08:37 buy 0.20 cadjpy.. 94.072 0.000 0.000 2014.06.17 17:30:54 94.102 -3.38 0.00 0.00 17.97
4936099 2014.06.17 17:08:43 buy 0.20 cadjpy.. 94.072 0.000 0.000 2014.06.17 17:30:57 94.104 -3.38 0.00 0.00 19.17
4936279 2014.06.17 17:35:43 buy 0.50 cadjpy.. 94.126 0.000 94.450 2014.06.17 17:49:03 94.149 -8.46 0.00 0.00 34.42
4936280 2014.06.17 17:35:56 buy 0.50 cadjpy.. 94.118 0.000 0.000 2014.06.17 17:48:59 94.149 -8.46 0.00 0.00 46.40
4936343 2014.06.17 17:49:29 buy 0.50 usdjpy.. 102.190 0.000 102.420 2014.06.18 06:53:31 102.290 -9.18 0.00 -4.68 149.47
4936344 2014.06.17 17:49:36 buy 0.50 usdjpy.. 102.190 0.000 102.420 2014.06.18 06:53:39 102.291 -9.18 0.00 -4.68 150.97
4938899 2014.06.18 06:54:06 buy 0.50 cadjpy.. 94.104 0.000 0.000 2014.06.18 11:32:18 94.128 -8.44 0.00 0.00 35.85
4938900 2014.06.18 06:54:12 buy 0.50 cadjpy.. 94.104 0.000 0.000 2014.06.18 11:32:15 94.128 -8.44 0.00 0.00 35.85
4938901 2014.06.18 06:54:19 buy 0.50 cadjpy.. 94.104 0.000 0.000 2014.06.18 11:32:22 94.128 -8.44 0.00 0.00 35.85
4940468 2014.06.18 10:15:05 buy 0.20 cadjpy.. 94.095 0.000 0.000 2014.06.18 11:32:11 94.128 -3.38 0.00 0.00 19.72
4940470 2014.06.18 10:15:11 buy 0.20 cadjpy.. 94.094 0.000 0.000 2014.06.18 11:32:07 94.129 -3.38 0.00 0.00 20.91
4941498 2014.06.18 11:33:06 buy 0.50 cadjpy.. 94.137 0.000 0.000 2014.06.19 12:50:40 94.145 -8.44 0.00 -0.57 11.91
4941499 2014.06.18 11:33:11 buy 0.50 cadjpy.. 94.137 0.000 0.000 2014.06.19 12:50:43 94.145 -8.44 0.00 -0.57 11.91
4941500 2014.06.18 11:33:17 buy 0.50 cadjpy.. 94.127 0.000 0.000 2014.06.19 12:49:16 94.141 -8.44 0.00 -0.57 20.85
4941501 2014.06.18 11:33:23 buy 0.50 cadjpy.. 94.126 0.000 0.000 2014.06.19 12:49:20 94.141 -8.44 0.00 -0.57 22.34
4941938 2014.06.18 12:11:30 buy 0.50 eurusd.. 1.35654 0.00000 0.00000 2014.06.18 12:26:09 1.35681 -12.43 0.00 0.00 41.24
4942097 2014.06.18 12:27:44 buy 0.50 eurusd.. 1.35694 0.00000 0.00000 2014.06.18 15:30:18 1.35716 -12.43 0.00 0.00 33.55
4942131 2014.06.18 12:31:12 buy 1.00 eurusd.. 1.35701 0.00000 1.35995 2014.06.18 15:30:23 1.35716 -24.87 0.00 0.00 45.76
4942716 2014.06.18 14:10:34 buy 0.20 cadjpy.. 94.031 0.000 0.000 2014.06.18 14:30:16 94.066 -3.37 0.00 0.00 20.93
4942911 2014.06.18 14:30:40 buy 0.20 usdjpy.. 102.173 0.000 0.000 2014.06.18 18:13:05 102.186 -3.67 0.00 0.00 7.76
4942916 2014.06.18 14:30:55 buy 0.20 usdjpy.. 102.173 0.000 0.000 2014.06.18 18:13:01 102.186 -3.67 0.00 0.00 7.76
4943365 2014.06.18 15:30:41 buy 1.00 cadjpy.. 94.017 0.000 0.000 2014.06.18 15:39:59 94.028 -16.85 0.00 0.00 32.85
4943479 2014.06.18 15:40:17 buy 1.00 usdjpy.. 102.150 0.000 0.000 2014.06.18 17:16:36 102.157 -18.30 0.00 0.00 20.89
4943534 2014.06.18 15:44:44 buy 1.00 eurusd.. 1.35733 0.00000 0.00000 2014.06.18 15:48:58 1.35751 -24.84 0.00 0.00 54.89
4943599 2014.06.18 15:52:17 buy 1.00 eurusd.. 1.35752 0.00000 0.00000 2014.06.18 16:00:45 1.35790 -24.84 0.00 0.00 115.81
4943678 2014.06.18 16:01:08 buy 1.00 eurusd.. 1.35782 0.00000 0.00000 2014.06.18 16:17:30 1.35831 -24.84 0.00 0.00 149.31
4943867 2014.06.18 16:19:42 buy 0.30 usdjpy.. 102.074 0.000 0.000 2014.06.18 16:52:41 102.087 -5.49 0.00 0.00 11.65
4943958 2014.06.18 16:30:55 buy 0.30 audnzd.. 1.07717 0.00000 0.00000 2014.06.19 00:48:04 1.07753 -5.13 0.00 -2.19 28.59
4943961 2014.06.18 16:31:03 buy 0.30 audnzd.. 1.07717 0.00000 0.00000 2014.06.19 00:47:57 1.07752 -5.13 0.00 -2.19 27.79
4944039 2014.06.18 16:42:59 buy 0.30 audnzd.. 1.07715 0.00000 0.00000 2014.06.19 00:48:00 1.07755 -5.13 0.00 -2.19 31.75
4944108 2014.06.18 16:52:57 buy 0.30 audnzd.. 1.07719 0.00000 1.11500 2014.06.19 00:47:55 1.07752 -5.13 0.00 -2.19 26.20
4944171 2014.06.18 17:00:13 buy 0.20 audnzd.. 1.07707 0.00000 0.00000 2014.06.18 23:13:36 1.07729 -3.42 0.00 0.00 11.65
4944244 2014.06.18 17:07:22 buy 0.20 audnzd.. 1.07711 0.00000 0.00000 2014.06.18 23:13:43 1.07728 -3.42 0.00 0.00 9.00
4944324 2014.06.18 17:16:44 buy 1.00 audnzd.. 1.07711 0.00000 0.00000 2014.06.18 23:13:33 1.07729 -17.08 0.00 0.00 47.68
4944677 2014.06.18 18:05:57 buy 0.10 audnzd.. 1.07579 0.00000 0.00000 2014.06.18 21:13:57 1.07610 -1.71 0.00 0.00 8.23
4944715 2014.06.18 18:13:16 buy 0.20 audnzd.. 1.07582 0.00000 0.00000 2014.06.18 21:13:53 1.07608 -3.42 0.00 0.00 13.79
4944716 2014.06.18 18:13:29 buy 0.20 cadjpy.. 94.011 0.000 0.000 2014.06.18 20:12:19 94.025 -3.37 0.00 0.00 8.36
4947503 2014.06.18 21:14:34 buy 0.10 audnzd.. 1.07607 0.00000 0.00000 2014.06.18 21:19:32 1.07641 -1.71 0.00 0.00 9.03
4947507 2014.06.18 21:14:53 buy 0.10 audnzd.. 1.07605 0.00000 0.00000 2014.06.18 21:20:19 1.07651 -1.71 0.00 0.00 12.20
4947509 2014.06.18 21:14:57 buy 0.10 audnzd.. 1.07605 0.00000 0.00000 2014.06.18 21:20:16 1.07643 -1.71 0.00 0.00 10.08
4947582 2014.06.18 21:20:31 buy 0.10 usdjpy.. 102.014 0.000 0.000 2014.06.20 11:04:09 102.045 -1.83 0.00 -1.86 9.26
4947583 2014.06.18 21:20:35 buy 0.10 usdjpy.. 102.013 0.000 0.000 2014.06.20 11:04:11 102.049 -1.83 0.00 -1.86 10.75
4947586 2014.06.18 21:21:03 buy 0.10 audnzd.. 1.07658 0.00000 0.00000 2014.06.18 21:30:21 1.07685 -1.71 0.00 0.00 7.15
4947587 2014.06.18 21:21:07 buy 0.10 audnzd.. 1.07658 0.00000 0.00000 2014.06.18 21:30:27 1.07684 -1.71 0.00 0.00 6.89
4947709 2014.06.18 21:30:50 buy 0.10 audnzd.. 1.07675 0.00000 0.00000 2014.06.18 22:20:52 1.07705 -1.71 0.00 0.00 7.95
4947710 2014.06.18 21:30:56 buy 0.10 audnzd.. 1.07660 0.00000 0.00000 2014.06.18 22:20:50 1.07703 -1.71 0.00 0.00 11.39
4948249 2014.06.18 22:21:53 buy 0.30 eurusd.. 1.35918 0.00000 0.00000 2014.06.18 22:58:24 1.35948 -7.43 0.00 0.00 27.31
4948424 2014.06.18 22:58:37 buy 0.30 audnzd.. 1.07709 0.00000 0.00000 2014.06.18 23:13:27 1.07729 -5.14 0.00 0.00 15.90
4948553 2014.06.18 23:14:28 buy 1.00 audnzd.. 1.07735 0.00000 0.00000 2014.06.19 00:47:50 1.07752 -17.13 0.00 -7.29 44.99
4948554 2014.06.18 23:14:51 buy 0.30 audnzd.. 1.07740 0.00000 0.00000 2014.06.19 00:49:12 1.07786 -5.14 0.00 -2.19 36.52
4949712 2014.06.19 00:48:30 buy 1.00 audnzd.. 1.07769 0.00000 0.00000 2014.06.19 00:49:10 1.07787 -17.12 0.00 0.00 47.64
4949713 2014.06.19 00:48:48 buy 0.30 audnzd.. 1.07784 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:06:59 1.07808 -5.14 0.00 0.00 19.05
4949714 2014.06.19 00:48:52 buy 0.30 audnzd.. 1.07783 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:06:56 1.07808 -5.14 0.00 0.00 19.84
4949715 2014.06.19 00:49:00 buy 0.30 audnzd.. 1.07802 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:11:58 1.07823 -5.14 0.00 0.00 16.67
4949719 2014.06.19 00:50:01 buy 1.00 audnzd.. 1.07790 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:06:53 1.07808 -17.12 0.00 0.00 47.62
4949720 2014.06.19 00:50:08 buy 1.00 audnzd.. 1.07788 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:06:49 1.07812 -17.12 0.00 0.00 63.49
4949763 2014.06.19 01:09:51 buy 2.00 audnzd.. 1.07811 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:11:50 1.07827 -34.25 0.00 0.00 84.65
4949764 2014.06.19 01:10:07 buy 0.10 audnzd.. 1.07821 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:13:27 1.07842 -1.71 0.00 0.00 5.55
4949765 2014.06.19 01:10:14 buy 0.10 audnzd.. 1.07821 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:13:30 1.07842 -1.71 0.00 0.00 5.55
4949779 2014.06.19 01:15:28 buy 0.10 eurusd.. 1.35860 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:35:02 1.35875 -2.48 0.00 0.00 4.55
4949780 2014.06.19 01:15:35 buy 0.10 eurusd.. 1.35860 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:34:59 1.35875 -2.48 0.00 0.00 4.55
4949781 2014.06.19 01:15:39 buy 0.10 eurusd.. 1.35860 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:34:55 1.35875 -2.48 0.00 0.00 4.55
4949782 2014.06.19 01:15:42 buy 0.10 eurusd.. 1.35860 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:34:52 1.35875 -2.48 0.00 0.00 4.55
4949783 2014.06.19 01:15:55 buy 0.50 eurusd.. 1.35860 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:33:09 1.35877 -12.38 0.00 0.00 25.79
4949786 2014.06.19 01:16:02 buy 0.50 eurusd.. 1.35859 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:33:13 1.35877 -12.38 0.00 0.00 27.31
4949797 2014.06.19 01:20:44 buy 0.50 eurusd.. 1.35855 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:29:25 1.35870 -12.38 0.00 0.00 22.76
4949814 2014.06.19 01:30:05 buy 0.50 audnzd.. 1.07844 0.00000 0.00000 2014.06.19 02:14:40 1.07862 -8.56 0.00 0.00 23.81
4949818 2014.06.19 01:30:44 buy 0.50 audnzd.. 1.07856 0.00000 0.00000 2014.06.19 02:16:35 1.07867 -8.56 0.00 0.00 14.55
4949823 2014.06.19 01:33:24 buy 0.50 audnzd.. 1.07809 0.00000 0.00000 2014.06.19 01:41:47 1.07823 -8.56 0.00 0.00 18.53
4949824 2014.06.19 01:33:33 buy 0.50 audnzd.. 1.07809 0.00000 0.00000 2014.06.19 02:05:24 1.07838 -8.56 0.00 0.00 38.36
4949828 2014.06.19 01:35:15 buy 0.10 audnzd.. 1.07804 0.00000 0.00000 2014.06.19 02:05:34 1.07837 -1.71 0.00 0.00 8.73
4949829 2014.06.19 01:35:27 buy 0.30 audnzd.. 1.07804 0.00000 0.00000 2014.06.19 02:05:28 1.07837 -5.14 0.00 0.00 26.19
4949843 2014.06.19 01:42:02 buy 0.50 eurusd.. 1.35888 0.00000 0.00000 2014.06.19 02:05:16 1.35930 -12.38 0.00 0.00 63.72
4949844 2014.06.19 01:42:07 buy 0.50 eurusd.. 1.35888 0.00000 0.00000 2014.06.19 02:05:19 1.35930 -12.38 0.00 0.00 63.72
4949906 2014.06.19 02:07:36 buy 1.00 eurusd.. 1.35946 0.00000 0.00000 2014.06.19 08:34:20 1.36140 -24.76 0.00 0.00 587.92
4949964 2014.06.19 02:15:05 buy 0.50 eurusd.. 1.35944 0.00000 0.00000 2014.06.19 08:34:23 1.36141 -12.38 0.00 0.00 298.50
4949968 2014.06.19 02:16:41 buy 0.50 eurusd.. 1.35944 0.00000 0.00000 2014.06.19 08:34:29 1.36148 -12.38 0.00 0.00 309.12
4951523 2014.06.19 08:41:25 buy 0.50 eurjpy.. 138.596 0.000 0.000 2014.06.19 08:56:39 138.627 -12.39 0.00 0.00 46.11
4951540 2014.06.19 08:44:06 buy 0.50 usdjpy.. 101.792 0.000 0.000 2014.06.19 12:08:45 101.799 -9.10 0.00 0.00 10.42
4951545 2014.06.19 08:44:29 buy 0.50 usdjpy.. 101.779 0.000 0.000 2014.06.19 08:52:37 101.798 -9.10 0.00 0.00 28.26
4951647 2014.06.19 08:48:21 buy 0.50 usdjpy.. 101.782 0.000 0.000 2014.06.19 08:52:41 101.798 -9.09 0.00 0.00 23.80
4951649 2014.06.19 08:48:30 buy 0.50 usdjpy.. 101.793 0.000 0.000 2014.06.19 12:08:53 101.802 -9.09 0.00 0.00 13.40
4951712 2014.06.19 08:53:22 buy 0.50 usdjpy.. 101.801 0.000 101.950 2014.06.19 12:24:13 101.812 -9.08 0.00 0.00 16.38
4951713 2014.06.19 08:53:26 buy 0.50 usdjpy.. 101.801 0.000 0.000 2014.06.19 12:24:05 101.812 -9.08 0.00 0.00 16.38
4951779 2014.06.19 08:57:26 buy 0.50 eurjpy.. 138.664 0.000 138.800 2014.06.19 10:12:03 138.722 -12.37 0.00 0.00 86.17
4952151 2014.06.19 09:23:58 sell 0.20 gbpusd.. 1.70067 0.00000 0.00000 2014.06.19 10:30:40 1.70020 -6.18 0.00 0.00 28.38
4952907 2014.06.19 10:12:30 buy 0.50 usdjpy.. 101.779 0.000 0.000 2014.06.19 10:58:36 101.792 -9.07 0.00 0.00 19.30
4952909 2014.06.19 10:12:33 buy 0.50 usdjpy.. 101.779 0.000 0.000 2014.06.19 10:58:31 101.792 -9.07 0.00 0.00 19.30
4953175 2014.06.19 10:28:39 sell 0.20 gbpusd.. 1.70145 0.00000 0.00000 2014.06.19 10:30:35 1.70017 -6.16 0.00 0.00 77.30
4953270 2014.06.19 10:32:12 sell 0.20 gbpusd.. 1.70075 0.00000 0.00000 2014.06.20 19:32:37 1.70057 -6.16 0.00 -3.87 11.04
4953271 2014.06.19 10:32:16 sell 0.20 gbpusd.. 1.70076 0.00000 0.00000 2014.06.20 19:32:34 1.70057 -6.16 0.00 -3.87 11.65
4953498 2014.06.19 10:54:18 sell 0.20 gbpusd.. 1.70199 0.00000 0.00000 2014.06.19 13:16:48 1.70177 -6.17 0.00 0.00 13.36
4953566 2014.06.19 10:58:40 sell 0.50 gbpusd.. 1.70165 0.00000 0.00000 2014.06.20 17:12:42 1.70125 -15.43 0.00 -9.67 61.41
4954195 2014.06.19 12:08:35 sell 0.10 gbpusd.. 1.70177 0.00000 0.00000 2014.06.20 17:12:45 1.70124 -3.09 0.00 -1.93 16.28
4954196 2014.06.19 12:09:04 sell 0.30 gbpusd.. 1.70179 0.00000 0.00000 2014.06.20 17:03:40 1.70157 -9.28 0.00 -5.80 20.27
4954320 2014.06.19 12:24:25 sell 0.50 gbpusd.. 1.70161 0.00000 0.00000 2014.06.20 17:12:35 1.70124 -15.48 0.00 -9.67 56.81
4954332 2014.06.19 12:26:08 buy 0.50 eurusd.. 1.36299 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:41:05 1.36321 -12.40 0.00 0.00 33.36
4954497 2014.06.19 12:49:31 sell 0.50 gbpusd.. 1.70150 0.00000 0.00000 2014.06.20 17:12:37 1.70125 -15.49 0.00 -9.67 38.38
4954519 2014.06.19 12:51:03 buy 0.50 eurusd.. 1.36247 0.00000 0.00000 2014.06.19 13:03:09 1.36272 -12.40 0.00 0.00 37.92
4954603 2014.06.19 13:03:34 buy 0.50 usdjpy.. 101.859 0.000 0.000 2014.06.19 14:05:28 101.880 -9.10 0.00 0.00 31.27
4954672 2014.06.19 13:17:06 buy 0.20 eurusd.. 1.36261 0.00000 0.00000 2014.06.19 13:35:38 1.36297 -4.96 0.00 0.00 21.83
4954766 2014.06.19 13:35:09 buy 0.20 eurusd.. 1.36305 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:41:11 1.36325 -4.96 0.00 0.00 12.13
4954778 2014.06.19 13:36:23 buy 0.20 eurusd.. 1.36280 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:31:23 1.36302 -4.96 0.00 0.00 13.35
4954781 2014.06.19 13:36:31 buy 0.20 eurusd.. 1.36294 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:41:08 1.36326 -4.96 0.00 0.00 19.41
4955049 2014.06.19 14:13:29 buy 0.50 eurusd.. 1.36201 0.00000 0.00000 2014.06.19 14:27:38 1.36239 -12.40 0.00 0.00 57.60
4955258 2014.06.19 14:27:47 buy 0.50 eurusd.. 1.36239 0.00000 0.00000 2014.06.19 14:51:09 1.36262 -12.39 0.00 0.00 34.87
4955593 2014.06.19 14:53:06 buy 0.50 eurusd.. 1.36264 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:31:15 1.36311 -12.40 0.00 0.00 71.27
4955596 2014.06.19 14:53:23 buy 0.50 eurusd.. 1.36270 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:31:18 1.36304 -12.40 0.00 0.00 51.56
4956010 2014.06.19 15:31:38 buy 1.00 eurusd.. 1.36292 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:41:02 1.36326 -24.81 0.00 0.00 103.11
4956032 2014.06.19 15:32:55 sell 0.20 gbpusd.. 1.70448 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:44:26 1.70407 -6.21 0.00 0.00 24.88
4956170 2014.06.19 15:41:28 sell 1.00 gbpusd.. 1.70460 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:45:34 1.70388 -31.03 0.00 0.00 218.44
4956185 2014.06.19 15:42:44 sell 0.10 gbpusd.. 1.70440 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:45:40 1.70380 -3.10 0.00 0.00 18.20
4956187 2014.06.19 15:42:51 sell 0.10 gbpusd.. 1.70438 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:45:44 1.70381 -3.10 0.00 0.00 17.29
4956202 2014.06.19 15:44:34 buy 0.20 eurusd.. 1.36290 0.00000 0.00000 2014.06.19 15:48:02 1.36301 -4.96 0.00 0.00 6.68
4956215 2014.06.19 15:45:54 sell 1.00 gbpusd.. 1.70377 0.00000 0.00000 2014.06.19 21:31:27 1.70359 -31.01 0.00 0.00 54.89
4956216 2014.06.19 15:45:59 sell 1.00 gbpusd.. 1.70377 0.00000 0.00000 2014.06.19 21:31:31 1.70359 -31.01 0.00 0.00 54.89
4958853 2014.06.19 19:46:58 buy 0.20 eurusd.. 1.36063 0.00000 0.00000 2014.06.19 20:04:33 1.36079 -4.98 0.00 0.00 9.75
4958969 2014.06.19 20:09:05 sell 0.10 gbpusd.. 1.70397 0.00000 0.00000 2014.06.19 20:15:40 1.70378 -3.12 0.00 0.00 5.79
4959029 2014.06.19 20:18:55 buy 0.10 usdjpy.. 101.992 0.000 0.000 2014.06.20 11:03:57 102.038 -1.83 0.00 -0.93 13.74
4959030 2014.06.19 20:18:59 buy 0.10 usdjpy.. 101.993 0.000 0.000 2014.06.20 11:04:00 102.038 -1.83 0.00 -0.93 13.44
