Wojciech Szarek

Wojciech Szarek Redaktor
comparic.pl, Student
Politechniki
Krakowskiej

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Arkadiusz B.:
2476->

Kontrakt czy indeks?

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Wojciech S.:
Arkadiusz B.:
2476->

Kontrakt czy indeks?
Kontrakt
Wojciech Szarek

Wojciech Szarek Redaktor
comparic.pl, Student
Politechniki
Krakowskiej

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Czyli chyba się mniej więcej zgadzamy :)

http://comparic.pl/garsc-informacji-po-poniedzialkowej...

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Arkadiusz B.:
Wojciech S.:
Arkadiusz B.:
2476->

Kontrakt czy indeks?
Kontrakt
można rzec padło
Wojciech Szarek

Wojciech Szarek Redaktor
comparic.pl, Student
Politechniki
Krakowskiej

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Dokładnie padło. A co dalej?

Zapraszam do podsumowania tygodnia.

http://comparic.pl/week-16-wig20-czas-na-korekte/


Obrazek

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

2555
Wojciech Szarek

Wojciech Szarek Redaktor
comparic.pl, Student
Politechniki
Krakowskiej

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Czyli lecimy na szczyt z września?

http://comparic.pl/week-17-wig20-szczyty-z-wrzesnia-je...

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Wojciech S.:
Czyli lecimy na szczyt z września?

http://comparic.pl/week-17-wig20-szczyty-z-wrzesnia-je...
2700)
Michał Kowalski

Michał Kowalski "Promienie słońca
nie wzniecą ognia,
dopóki się ich nie
s...

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

kiedy będą jakieś spadki i korekta? Ile mogą te giełdy rosnąć? Ta wypowiedź została przeniesiona dnia 04.05.2015 o godzinie 08:49 z tematu "rośnie rośnie, a kiedy korekta?"

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

mówisz i masz....

Jak na zawołanie. Ta wypowiedź została przeniesiona dnia 04.05.2015 o godzinie 08:49 z tematu "rośnie rośnie, a kiedy korekta?"

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Witam,
serdecznie polecam kurs wprowadzający do szkolenia wolumen on-line:

http://www.smartinwestor.pl/wprowadzenie-do-szkolenia-...

Pozdrawiam.
Augustyn Świątek

Augustyn Świątek E-marketing, Banking

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

A co tam 2900 w lipcu widzę :)

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Wróżka Zębuszka WRACA DO FORMY PO AFERACH Z 2014

7237520 2015.04.28 11:22:37 balance WPŁATA PRZELEWEM 4 000.00
7277100 2015.05.04 23:10:51 buy 0.10 audjpy 94.17 0.00 0.00 2015.05.05 02:31:57 94.23 0.00 0.00 0.86 18.04
7277101 2015.05.04 23:11:16 buy 0.10 audjpy 94.17 0.00 0.00 2015.05.05 05:10:35 94.37 0.00 0.00 0.86 60.20
7277103 2015.05.04 23:11:42 buy 0.10 audjpy 94.17 0.00 0.00 2015.05.05 05:10:29 94.37 0.00 0.00 0.86 60.19
7277104 2015.05.04 23:11:54 buy 0.10 audjpy 94.17 0.00 96.80 2015.05.05 05:10:23 94.37 0.00 0.00 0.86 60.19
7277197 2015.05.05 02:37:36 buy 0.10 audjpy 94.26 0.00 0.00 2015.05.05 05:10:40 94.37 0.00 0.00 0.00 33.11
7277198 2015.05.05 02:39:25 buy 0.10 audjpy 94.25 0.00 0.00 2015.05.05 05:10:46 94.37 0.00 0.00 0.00 36.11
7277263 2015.05.05 06:04:59 buy 0.10 audusd 0.7854 0.0000 0.7930 2015.05.05 08:24:22 0.7880 0.00 0.00 0.00 94.25
7277265 2015.05.05 06:05:05 buy 0.10 audusd 0.7855 0.0000 0.7930 2015.05.05 08:24:25 0.7880 0.00 0.00 0.00 90.62
7277266 2015.05.05 06:05:12 buy 0.10 audusd 0.7854 0.0000 0.7930 2015.05.05 08:24:26 0.7880 0.00 0.00 0.00 94.25
7277267 2015.05.05 06:05:24 buy 0.10 audusd 0.7854 0.0000 0.7930 2015.05.05 08:24:28 0.7880 0.00 0.00 0.00 94.25
7277268 2015.05.05 06:05:36 buy 0.10 audusd 0.7854 0.0000 0.7930 2015.05.05 08:24:29 0.7881 0.00 0.00 0.00 97.87
7286194 2015.05.05 21:35:28 buy 0.10 gbpusd 1.51728 0.00000 0.00000 2015.05.06 00:03:09 1.51794 0.00 0.00 -0.99 23.75
7286195 2015.05.05 21:35:32 buy 0.10 gbpusd 1.51728 0.00000 0.00000 2015.05.06 00:02:49 1.51796 0.00 0.00 -0.99 24.47
7286196 2015.05.05 21:35:45 buy 0.10 gbpusd 1.51728 0.00000 1.53300 2015.05.06 00:02:55 1.51796 0.00 0.00 -0.99 24.47
7286198 2015.05.05 21:35:54 buy 0.10 gbpusd 1.51732 0.00000 0.00000 2015.05.06 00:03:01 1.51796 0.00 0.00 -0.99 23.03
7286571 2015.05.06 00:03:34 buy 0.10 gbpusd 1.51825 0.00000 0.00000 2015.05.06 05:44:37 1.52019 0.00 0.00 0.00 69.60
7286572 2015.05.06 00:03:41 buy 0.10 gbpusd 1.51825 0.00000 1.53300 2015.05.06 05:44:22 1.52019 0.00 0.00 0.00 69.60
7286573 2015.05.06 00:03:49 buy 0.10 gbpusd 1.51825 0.00000 0.00000 2015.05.06 05:44:29 1.52019 0.00 0.00 0.00 69.60
7286575 2015.05.06 00:04:10 buy 0.10 gbpusd 1.51825 0.00000 0.00000 2015.05.06 05:44:41 1.52019 0.00 0.00 0.00 69.60
7286773 2015.05.06 05:45:07 buy 0.10 gbpusd 1.52052 0.00000 1.53000 2015.05.06 21:58:22 1.52499 0.00 0.00 0.00 159.26
7286774 2015.05.06 05:45:12 buy 0.10 gbpusd 1.52053 0.00000 1.53000 2015.05.06 21:58:31 1.52497 0.00 0.00 0.00 158.21
7286775 2015.05.06 05:45:25 buy 0.10 gbpusd 1.52049 0.00000 1.53000 2015.05.06 21:58:36 1.52497 0.00 0.00 0.00 159.62
7286966 2015.05.06 07:20:28 balance PZ Bank Zachodni WBK -742.52
7296930 2015.05.06 21:59:52 buy 0.10 gbpusd 1.52542 0.00000 1.54500 2015.05.08 04:20:12 1.54500 0.00 0.00 -1.97 703.51
7296931 2015.05.06 21:59:57 buy 0.10 gbpusd 1.52540 0.00000 1.54500 2015.05.08 04:20:12 1.54500 0.00 0.00 -1.97 704.23
7296932 2015.05.06 22:00:02 buy 0.10 gbpusd 1.52537 0.00000 1.54500 2015.05.08 04:20:12 1.54500 0.00 0.00 -1.97 705.31
7296933 2015.05.06 22:00:09 buy 0.10 gbpusd 1.52535 0.00000 1.54500 2015.05.08 04:20:12 1.54500 0.00 0.00 -1.97 706.02
7297200 2015.05.07 01:04:47 buy 0.10 gbpusd 1.52426 0.00000 0.00000 2015.05.08 04:57:21 1.54858 0.00 0.00 -0.99 875.55
7307351 2015.05.08 05:07:10 buy 0.10 audjpy 94.56 0.00 0.00 2015.05.08 18:39:11 94.69 0.00 0.00 0.00 39.14
7307352 2015.05.08 05:07:15 buy 0.10 audjpy 94.56 0.00 0.00 2015.05.08 18:39:22 94.69 0.00 0.00 0.00 39.14
7307354 2015.05.08 05:07:21 buy 0.10 audjpy 94.55 0.00 96.90 2015.05.08 18:39:25 94.69 0.00 0.00 0.00 42.15
7307355 2015.05.08 05:07:26 buy 0.10 audjpy 94.55 0.00 0.00 2015.05.08 18:39:31 94.69 0.00 0.00 0.00 42.15
7307356 2015.05.08 05:07:30 buy 0.10 audjpy 94.55 0.00 0.00 2015.05.08 18:39:39 94.70 0.00 0.00 0.00 45.16
7307357 2015.05.08 05:07:36 buy 0.10 audjpy 94.55 0.00 0.00 2015.05.08 18:39:44 94.70 0.00 0.00 0.00 45.15
7307365 2015.05.08 05:14:08 buy 0.10 audjpy 94.55 0.00 0.00 2015.05.08 18:39:47 94.70 0.00 0.00 0.00 45.15
7307366 2015.05.08 05:14:14 buy 0.10 audjpy 94.55 0.00 0.00 2015.05.08 18:39:50 94.70 0.00 0.00 0.00 45.16
7307396 2015.05.08 05:35:05 buy 0.10 audusd 0.7887 0.0000 0.0000 2015.05.08 18:39:54 0.7910 0.00 0.00 0.00 82.89
7307617 2015.05.08 07:02:20 balance PZ Bank Zachodni WBK -4 533.00
7315047 2015.05.08 19:04:12 buy 0.10 audjpy 94.88 0.00 94.93 2015.05.08 21:42:10 94.93 0.00 0.00 0.00 15.07
7315048 2015.05.08 19:04:19 buy 0.10 audjpy 94.88 0.00 0.00 2015.05.11 01:45:15 94.93 0.00 0.00 2.59 15.12
7315049 2015.05.08 19:04:25 buy 0.10 audjpy 94.88 0.00 0.00 2015.05.11 01:45:04 94.93 0.00 0.00 2.59 15.11
7315051 2015.05.08 19:04:30 buy 0.10 audjpy 94.88 0.00 0.00 2015.05.11 01:44:58 94.93 0.00 0.00 2.59 15.12
7315052 2015.05.08 19:04:37 buy 0.10 audjpy 94.88 0.00 0.00 2015.05.11 01:44:54 94.93 0.00 0.00 2.59 15.12
7315054 2015.05.08 19:04:46 buy 0.10 audjpy 94.88 0.00 0.00 2015.05.11 01:44:50 94.92 0.00 0.00 2.59 12.09
7315068 2015.05.08 19:08:43 buy 0.10 audjpy 94.88 0.00 0.00 2015.05.11 01:44:45 94.93 0.00 0.00 2.59 15.12
7315071 2015.05.08 19:09:37 buy 0.10 audjpy 94.88 0.00 0.00 2015.05.11 01:44:38 94.93 0.00 0.00 2.59 15.12
7315862 2015.05.11 00:48:09 buy 0.30 audjpy 94.89 0.00 0.00 2015.05.11 01:44:34 94.93 0.00 0.00 0.00 36.28
7315905 2015.05.11 01:46:01 buy 0.30 audjpy 94.97 0.00 0.00 2015.05.12 05:14:45 95.05 0.00 0.00 2.44 72.91
7315906 2015.05.11 01:46:06 buy 0.30 audjpy 94.97 0.00 0.00 2015.05.12 05:15:11 95.06 0.00 0.00 2.44 82.02
7315907 2015.05.11 01:46:15 buy 0.30 audjpy 94.97 0.00 0.00 2015.05.12 05:15:17 95.06 0.00 0.00 2.44 82.02
7315908 2015.05.11 01:46:25 buy 0.20 audjpy 94.98 0.00 96.50 2015.05.12 05:15:35 95.07 0.00 0.00 1.62 54.68
7317668 2015.05.11 10:34:50 balance WPŁATA PRZELEWEM 1 500.00
7321480 2015.05.11 20:13:36 buy 0.20 audjpy 95.02 0.00 97.30 2015.05.12 05:15:58 95.05 0.00 0.00 1.62 18.23
7321483 2015.05.11 20:13:46 buy 0.20 audjpy 95.02 0.00 0.00 2015.05.12 05:14:34 95.06 0.00 0.00 1.62 24.31
7322218 2015.05.12 05:17:17 buy 0.20 audjpy 95.11 0.00 0.00 2015.05.12 13:12:34 95.69 0.00 0.00 0.00 351.50
7322219 2015.05.12 05:17:26 buy 0.20 audjpy 95.11 0.00 0.00 2015.05.12 13:12:35 95.69 0.00 0.00 0.00 351.50
7322220 2015.05.12 05:17:33 buy 0.20 audjpy 95.11 0.00 0.00 2015.05.12 13:12:37 95.69 0.00 0.00 0.00 351.50
7322232 2015.05.12 05:34:57 buy 0.20 audjpy 95.13 0.00 0.00 2015.05.12 13:12:39 95.69 0.00 0.00 0.00 339.38
7322233 2015.05.12 05:35:02 buy 0.20 audjpy 95.13 0.00 0.00 2015.05.12 13:12:40 95.69 0.00 0.00 0.00 339.38
7322234 2015.05.12 05:35:07 buy 0.20 audjpy 95.13 0.00 0.00 2015.05.12 13:12:42 95.69 0.00 0.00 0.00 339.39
7322235 2015.05.12 05:35:12 buy 0.20 audjpy 95.13 0.00 0.00 2015.05.12 13:12:43 95.69 0.00 0.00 0.00 339.40
7322344 2015.05.12 07:07:06 balance PZ Bank Zachodni WBK -280.00
7322345 2015.05.12 07:07:06 balance OPŁATA ZA PRZELEW -1.00
7329520 2015.05.12 18:22:32 buy 0.20 audjpy 95.70 0.00 0.00 2015.05.12 19:47:58 95.72 0.00 0.00 0.00 12.19
7329521 2015.05.12 18:22:38 buy 0.20 audjpy 95.70 0.00 0.00 2015.05.12 19:47:54 95.72 0.00 0.00 0.00 12.18
7329522 2015.05.12 18:22:44 buy 0.20 audjpy 95.70 0.00 0.00 2015.05.12 19:47:50 95.72 0.00 0.00 0.00 12.18
7329523 2015.05.12 18:22:51 buy 0.20 audjpy 95.70 0.00 0.00 2015.05.12 19:47:45 95.72 0.00 0.00 0.00 12.18
7329524 2015.05.12 18:22:56 buy 0.20 audjpy 95.71 0.00 0.00 2015.05.12 19:48:02 95.72 0.00 0.00 0.00 6.09
7329526 2015.05.12 18:23:06 buy 0.20 audjpy 95.71 0.00 0.00 2015.05.12 19:48:06 95.72 0.00 0.00 0.00 6.09
7329527 2015.05.12 18:23:12 buy 0.20 audjpy 95.70 0.00 97.30 2015.05.12 19:47:38 95.72 0.00 0.00 0.00 12.18
7329528 2015.05.12 18:23:18 buy 0.20 audjpy 95.70 0.00 0.00 2015.05.12 19:47:41 95.72 0.00 0.00 0.00 12.18
7330060 2015.05.12 19:49:47 buy 0.20 audjpy 95.77 0.00 0.00 2015.05.12 20:34:05 95.84 0.00 0.00 0.00 42.65
7330061 2015.05.12 19:49:52 buy 0.20 audjpy 95.77 0.00 0.00 2015.05.12 20:34:03 95.84 0.00 0.00 0.00 42.65
7330063 2015.05.12 19:49:57 buy 0.20 audjpy 95.77 0.00 0.00 2015.05.12 20:34:00 95.85 0.00 0.00 0.00 48.74
7330064 2015.05.12 19:50:02 buy 0.20 audjpy 95.77 0.00 0.00 2015.05.12 20:33:57 95.85 0.00 0.00 0.00 48.74
7330066 2015.05.12 19:50:09 buy 0.20 audjpy 95.76 0.00 0.00 2015.05.12 20:33:49 95.84 0.00 0.00 0.00 48.74
7330068 2015.05.12 19:50:14 buy 0.20 audjpy 95.77 0.00 97.30 2015.05.12 20:33:45 95.84 0.00 0.00 0.00 42.65
7330071 2015.05.12 19:50:21 buy 0.20 audjpy 95.77 0.00 0.00 2015.05.12 20:33:52 95.85 0.00 0.00 0.00 48.74
7330072 2015.05.12 19:50:34 buy 0.20 audjpy 95.78 0.00 0.00 2015.05.12 20:33:40 95.84 0.00 0.00 0.00 36.55
7330359 2015.05.12 20:40:34 buy 0.20 eurusd 1.12206 0.00000 0.00000 2015.05.13 02:49:57 1.12286 0.00 0.00 -2.89 58.38
7330360 2015.05.12 20:40:38 buy 0.20 eurusd 1.12206 0.00000 0.00000 2015.05.13 02:49:51 1.12286 0.00 0.00 -2.89 58.38
7330361 2015.05.12 20:40:42 buy 0.20 eurusd 1.12205 0.00000 0.00000 2015.05.13 02:50:02 1.12286 0.00 0.00 -2.89 59.11
7330362 2015.05.12 20:40:46 buy 0.20 eurusd 1.12205 0.00000 1.12400 2015.05.13 02:49:41 1.12287 0.00 0.00 -2.89 59.84
7330363 2015.05.12 20:40:50 buy 0.20 eurusd 1.12205 0.00000 0.00000 2015.05.13 02:50:07 1.12286 0.00 0.00 -2.89 59.11
7330364 2015.05.12 20:40:57 buy 0.20 eurusd 1.12207 0.00000 0.00000 2015.05.13 02:49:46 1.12287 0.00 0.00 -2.89 58.38
7330663 2015.05.12 22:29:01 buy 0.20 eurusd 1.12094 0.00000 0.00000 2015.05.12 22:56:48 1.12127 0.00 0.00 0.00 24.12
7330758 2015.05.12 22:58:10 buy 0.20 eurusd 1.12145 0.00000 0.00000 2015.05.12 23:22:22 1.12158 0.00 0.00 0.00 9.50
7330833 2015.05.12 23:22:35 buy 0.20 audjpy 95.65 0.00 0.00 2015.05.12 23:36:45 95.69 0.00 0.00 0.00 24.37
7330852 2015.05.12 23:36:57 buy 0.20 eurusd 1.12186 0.00000 0.00000 2015.05.13 02:49:34 1.12287 0.00 0.00 -2.89 73.71
7331330 2015.05.13 07:03:40 balance PZ Bank Zachodni WBK -1 000.00
7337824 2015.05.13 17:04:59 buy 0.20 eurjpy 135.226 0.000 0.000 2015.05.13 17:48:33 135.434 0.00 0.00 0.00 125.70
7337834 2015.05.13 17:05:15 buy 0.20 eurjpy 135.241 0.000 0.000 2015.05.13 17:48:28 135.431 0.00 0.00 0.00 114.82
7337839 2015.05.13 17:05:20 buy 0.20 eurjpy 135.250 0.000 0.000 2015.05.13 17:48:19 135.426 0.00 0.00 0.00 106.37
7337841 2015.05.13 17:05:25 buy 0.20 eurjpy 135.255 0.000 0.000 2015.05.13 17:48:23 135.431 0.00 0.00 0.00 106.36
7337845 2015.05.13 17:05:38 buy 0.20 eurjpy 135.266 0.000 0.000 2015.05.13 17:48:39 135.435 0.00 0.00 0.00 102.13
7338188 2015.05.13 17:37:32 buy 0.20 eurjpy 135.381 0.000 0.000 2015.05.13 17:48:42 135.436 0.00 0.00 0.00 33.23
7338298 2015.05.13 17:48:59 buy 1.00 eurjpy 135.438 0.000 135.900 2015.05.14 08:59:44 135.745 0.00 0.00 -13.26 928.14
7338300 2015.05.13 17:49:09 buy 0.20 eurjpy 135.441 0.000 135.900 2015.05.14 08:59:46 135.730 0.00 0.00 -2.65 174.75
7347866 2015.05.14 18:22:41 buy 0.20 eurjpy 135.578 0.000 0.000 2015.05.14 18:31:42 135.604 0.00 0.00 0.00 15.60
7347867 2015.05.14 18:22:46 buy 0.20 eurjpy 135.579 0.000 0.000 2015.05.14 18:31:38 135.603 0.00 0.00 0.00 14.40
7347870 2015.05.14 18:22:52 buy 0.20 eurjpy 135.584 0.000 0.000 2015.05.14 18:31:35 135.603 0.00 0.00 0.00 11.41
7347872 2015.05.14 18:23:00 buy 0.20 eurjpy 135.580 0.000 0.000 2015.05.14 18:31:25 135.601 0.00 0.00 0.00 12.61
7347873 2015.05.14 18:23:06 buy 0.20 eurjpy 135.575 0.000 0.000 2015.05.14 18:31:29 135.602 0.00 0.00 0.00 16.21
0.00 0.00 -15.22 11 302.73
Wynik z zamkniętych transakcji: 11 287.51
Otwarte transakcje:
Numer transakcji Czas otwarcia Typ transakcji Wolumen Instrument Cena otwarcia S / L T / P Cena Prowizja Podatki Swapy Wynik
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Wynik z otwartych transakcji: 0.00
Zlecenia oczekujšce:
Numer zlecenia Czas otwarcia Typ zlecenia Wolumen Instrument Cena S / L T / P Cena
No transactions

Podsumowanie:
Wpłaty/Wypłaty: -1 056.52 Dostępny kredyt: 0.00
Wynik z zamkniętych transakcji: 11 287.51 Wynik z otwartych transakcji: 0.00 Zablokowany depozyt: 0.00
Saldo: 10 230.99 Wartoœć rachunku: 10 230.99 Dostępny depozyt: 10 230.99

Podsumowanie szczegółowe:
Graph
Zysk brutto: 11 287.51 Strata brutto: 0.00 Wynik netto: 11 287.51
WskaŸnik zysku: Œredni wynik na transakcję: 116.37
Największa strata bezwzględna: 0.00 Największa strata względna: 0.00 (0.00%) Relatywna strata: 0.00% (0.00)

Liczba transakcji: 97 Transakcje sprzedaży (wynik w %): 0 (0.00%) Transakcje kupna (wynik w %): 97 (100.00%)
Zyskowne transakcje (% wszystkich): 97 (100.00%) Stratne transakcje (% wszystkich): 0 (0.00%)
Największa zyskowna transakcja: 914.88 stratna transakcja: 0.00
Œrednia transakcja zyskowna: 116.37 transakcja stratna: 0.00
Maksymalna liczba transakcji zyskownych pod rzšd (PLN): 97 (11 287.51) transakcji stratnych pod rzšd (PLN): 0 (0.00)
Największy/a wynik z transakcji zyskownych pod rzšd (liczba): 11 287.51 (97) strata z transakcji stratnych pod rzšd (liczba): 0.00 (0)
Œrednia liczba transakcji zyskownych pod rzšd: 97 transakcji stratnych pod rzšd: 0
https://www.youtube.com/watch?v=uzt6vlpdZWMTen post został edytowany przez Autora dnia 14.05.15 o godzinie 22:26

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

ja tylko z szarej piechoty
https://www.youtube.com/watch?v=NXVMBydGEqw
)

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

2310-11 na kontrakty na Wig20 L
https://www.youtube.com/watch?v=JxVWNqT53WITen post został edytowany przez Autora dnia 15.07.15 o godzinie 15:03

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Arkadiusz B.:
2310-11 na kontrakty na Wig20 L
https://www.youtube.com/watch?v=JxVWNqT53WI
można rzec padło_)

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Postawię tezę, że Wig20usd czeka spadek o jakieś 30%.

Trzy czarne kruki niczego dobrego nie wróżą:

Obrazek

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Sylwester R.:
Postawię tezę, że Wig20usd czeka spadek o jakieś 30%.

Trzy czarne kruki niczego dobrego nie wróżą:

Obrazek

2190-> dla kontraktów teraz
https://www.youtube.com/watch?v=XDvQpzG-J6sTen post został edytowany przez Autora dnia 20.07.15 o godzinie 21:15

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Arkadiusz B.:
Sylwester R.:
Postawię tezę, że Wig20usd czeka spadek o jakieś 30%.

Trzy czarne kruki niczego dobrego nie wróżą:

Obrazek

2190-> dla kontraktów teraz
https://www.youtube.com/watch?v=XDvQpzG-J6s
trafione pozd.

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Co do Forex, mogę założyć się z każdym użytkownikiem goldenline, że mam lepsze wyniki niż on. Chętnie podejmę każde wyzwanie na tym rynku w dowolnym przedziale czasowym :)

Następna dyskusja:

dokąd dobrnie S&P 500




Wyślij zaproszenie do