konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Grzegorz B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Gazeta Giełdy Parkiet

Są już wyniki "Proroka Gazety Giełdy Parkiet"! Dzisiaj WIG20 zamknął się na poziomie 2482,75.
.
Tuż za nim znalazł się:
@Arkadiusz Brysiak „2485 długa biała świeca w tym tygodniu”.
Gratulujemy!

Gratulacje !!! Celne oko....
2514-15 dziśTen post został edytowany przez Autora dnia 17.02.14 o godzinie 02:20

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

dziś luka up
Augustyn Świątek

Augustyn Świątek E-marketing, Banking

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Podwójny szczyt na godzinowym.

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Augustyn Ś.:
Podwójny szczyt na godzinowym.
2504 była luka zasypana 2477 i teraz 2520-24 celTen post został edytowany przez Autora dnia 18.02.14 o godzinie 11:42
Marcin Tarnicki

Marcin Tarnicki freelancer,
freelancer

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

chyba harmoniczne poziomy zadziałały :)
Marcin Z.:
w 100% (w stu procentach) ma Pan rację...
Marcin T.:
harmonic pattern type 4 często nazywają anti - Gartley:)
Marcin Z.:
ale nie zniekształcony :)
Marcin T.:
Gartley już padł:)

Marcin Z.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Augustyn Ś.:
Dzisiaj decydująca sesja, idziemy na nowe szczyty albo kończymy korektę i zaczynamy kolejny impuls w dół. Duży obrót na otwarciu.
luka w górę, a będzie utrzymana i jutro kolejna luka w górę

...lub spełni się nieoczekiwanie zniekształcony Gartley...

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

...dzisiaj... | 20-02-2014 |


Obrazek

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

...dzisiaj...Ten post został edytowany przez Autora dnia 21.02.14 o godzinie 13:29

konto usunięte

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Account 1 Currency: USD Leverage: 1:50 2014 February 21, 20:26
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
3343987 2014.02.18 13:07:39 balance 010- your deposit 1 235 475.00
3346363 2014.02.19 05:43:33 sell 25.00 gbpjpy 170.618 171.670 0.000 2014.02.19 13:33:09 169.729 0.00 0.00 0.00 21 798.62
3346623 2014.02.19 07:32:34 sell 8.00 gbpjpy 170.628 171.400 0.000 2014.02.19 13:33:13 169.731 0.00 0.00 0.00 7 037.85
3346624 2014.02.19 07:32:59 sell 8.00 gbpjpy 170.641 171.400 168.850 2014.02.19 13:33:17 169.719 0.00 0.00 0.00 7 234.70
3346626 2014.02.19 07:33:34 sell 8.00 gbpjpy 170.632 171.400 0.000 2014.02.19 08:00:28 170.570 0.00 0.00 0.00 485.41
3346627 2014.02.19 07:33:40 sell 8.00 gbpjpy 170.628 171.400 0.000 2014.02.19 13:33:23 169.719 0.00 0.00 0.00 7 132.56
3346628 2014.02.19 07:34:04 sell 4.00 gbpjpy 170.633 171.400 0.000 2014.02.19 13:33:26 169.719 0.00 0.00 0.00 3 585.89
3346630 2014.02.19 07:34:12 sell 4.00 gbpjpy 170.633 171.400 0.000 2014.02.19 08:01:51 170.569 0.00 0.00 0.00 250.51
3346959 2014.02.19 10:02:22 balance 010- your deposit 1 259 315.00
3346980 2014.02.19 10:08:13 sell 4.00 gbpjpy 170.854 0.000 0.000 2014.02.19 13:33:33 169.719 0.00 0.00 0.00 4 452.94
3346981 2014.02.19 10:08:21 sell 4.00 gbpjpy 170.818 0.000 0.000 2014.02.19 10:32:31 170.347 0.00 0.00 0.00 1 844.38
3347178 2014.02.19 10:54:20 sell 8.00 gbpjpy 170.367 0.000 0.000 2014.02.19 13:33:40 169.723 0.00 0.00 0.00 5 053.16
3347180 2014.02.19 10:54:31 sell 8.00 gbpjpy 170.334 0.000 0.000 2014.02.19 13:33:42 169.720 0.00 0.00 0.00 4 817.81
3347836 2014.02.19 14:43:27 sell 3.00 gbpjpy 170.092 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:48 170.041 0.00 0.00 -9.38 150.01
3347837 2014.02.19 14:43:49 sell 3.00 gbpjpy 170.129 170.600 0.000 2014.02.19 15:08:50 170.078 0.00 0.00 0.00 149.91
3347849 2014.02.19 14:46:16 sell 8.00 gbpjpy 170.170 170.600 169.950 2014.02.19 15:08:45 170.071 0.00 0.00 0.00 776.06
3347855 2014.02.19 14:49:30 sell 1.00 gbpjpy 170.145 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:45 170.035 0.00 0.00 -3.13 107.86
3347856 2014.02.19 14:50:06 sell 8.00 gbpjpy 170.153 170.600 0.000 2014.02.19 15:08:39 170.078 0.00 0.00 0.00 587.92
3347865 2014.02.19 14:52:08 sell 4.00 gbpjpy 170.156 170.600 0.000 2014.02.19 15:08:53 170.086 0.00 0.00 0.00 274.34
3347918 2014.02.19 15:19:39 sell 4.00 gbpjpy 170.191 171.000 169.800 2014.02.20 03:12:40 170.051 0.00 0.00 -12.51 549.04
3347919 2014.02.19 15:19:47 sell 4.00 gbpjpy 170.212 170.600 0.000 2014.02.19 15:34:35 170.188 0.00 0.00 0.00 94.05
3347927 2014.02.19 15:21:45 sell 4.00 gbpjpy 170.183 171.480 0.000 2014.02.20 03:12:27 170.045 0.00 0.00 -12.51 541.22
3347931 2014.02.19 15:23:53 sell 4.00 gbpjpy 170.146 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:20 170.062 0.00 0.00 -12.51 329.40
3347953 2014.02.19 15:32:45 sell 2.00 gbpjpy 170.212 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:23 170.063 0.00 0.00 -6.26 292.14
3347959 2014.02.19 15:36:26 buy 4.00 eurusd 1.37579 1.37300 1.37670 2014.02.19 17:11:37 1.37621 0.00 0.00 0.00 168.00
3347973 2014.02.19 15:38:47 sell 2.00 gbpjpy 170.288 171.400 170.000 2014.02.20 02:56:16 170.000 0.00 0.00 -6.26 565.03
3347979 2014.02.19 15:40:01 sell 1.00 gbpjpy 170.364 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:26 170.062 0.00 0.00 -3.13 296.07
3347981 2014.02.19 15:40:07 sell 1.00 gbpjpy 170.379 171.400 170.000 2014.02.20 02:56:16 170.000 0.00 0.00 -3.13 371.78
3347985 2014.02.19 15:40:48 sell 8.00 gbpjpy 170.353 171.400 169.400 2014.02.20 03:12:35 170.028 0.00 0.00 -25.03 2 549.44
3348024 2014.02.19 15:54:42 sell 2.00 gbpjpy 170.338 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:16 170.059 0.00 0.00 -6.26 547.05
3348058 2014.02.19 16:04:39 buy 4.00 eurusd 1.37570 1.37300 0.00000 2014.02.19 17:10:42 1.37640 0.00 0.00 0.00 280.00
3348120 2014.02.19 16:15:24 sell 4.00 gbpjpy 170.581 171.400 0.000 2014.02.20 03:12:21 170.045 0.00 0.00 -12.51 2 102.08
3348169 2014.02.19 17:22:06 sell 8.00 usdjpy 102.280 102.484 101.427 2014.02.19 18:06:23 102.273 0.00 0.00 0.00 54.76
3348200 2014.02.19 16:32:42 sell 4.00 gbpjpy 170.725 171.400 0.000 2014.02.19 21:36:58 170.596 0.00 0.00 0.00 504.73
3348299 2014.02.19 16:47:28 sell 4.00 gbpjpy 170.874 171.400 0.000 2014.02.19 20:05:29 170.849 0.00 0.00 0.00 97.64
3348390 2014.02.19 17:11:24 sell 2.00 gbpjpy 170.839 171.430 0.000 2014.02.19 20:20:56 170.780 0.00 0.00 0.00 115.24
3348393 2014.02.19 17:12:03 sell 2.00 gbpjpy 170.834 171.400 0.000 2014.02.19 20:22:05 170.737 0.00 0.00 0.00 189.49
3348400 2014.02.19 17:14:44 sell 2.00 gbpjpy 170.834 171.400 0.000 2014.02.19 20:22:08 170.722 0.00 0.00 0.00 218.80
3348497 2014.02.19 17:58:34 sell 3.00 gbpjpy 171.090 171.500 0.000 2014.02.19 18:17:26 170.888 0.00 0.00 0.00 592.84
3348528 2014.02.19 18:06:46 sell 4.00 gbpjpy 170.962 171.400 0.000 2014.02.19 19:47:58 170.877 0.00 0.00 0.00 332.41
3348694 2014.02.19 19:51:02 buy 2.00 eurusd 1.37497 0.00000 1.37720 2014.02.19 20:23:48 1.37273 0.00 0.00 0.00 -448.00
3348695 2014.02.19 19:52:48 buy 1.00 eurusd 1.37500 0.00000 1.37720 2014.02.20 04:20:26 1.37559 0.00 0.00 -1.30 59.00
3348802 2014.02.19 20:24:08 sell 4.00 gbpjpy 170.727 171.400 0.000 2014.02.19 21:31:14 170.627 0.00 0.00 0.00 391.14
3348831 2014.02.19 20:32:05 buy 2.00 eurusd 1.37380 0.00000 1.37720 2014.02.19 20:57:00 1.37429 0.00 0.00 0.00 98.00
3348836 2014.02.19 20:34:18 buy limit 15.00 gbpusd 1.66681 1.66200 0.00000 2014.02.20 00:41:13 1.66795 cancelled
3348838 2014.02.19 20:34:58 sell 4.00 gbpjpy 170.815 171.400 0.000 2014.02.19 21:20:42 170.713 0.00 0.00 0.00 398.90
3348899 2014.02.19 21:19:35 buy 4.00 eurusd 1.37383 1.37050 0.00000 2014.02.20 03:13:56 1.37434 0.00 0.00 -5.20 204.00
3348901 2014.02.19 21:21:04 buy 2.00 eurusd 1.37388 0.00000 1.37500 2014.02.20 03:13:59 1.37434 0.00 0.00 -2.60 92.00
3348906 2014.02.19 21:24:29 buy 2.00 eurusd 1.37395 0.00000 1.37500 2014.02.20 03:14:10 1.37428 0.00 0.00 -2.60 66.00
3348945 2014.02.19 21:44:41 buy 2.00 eurusd 1.37392 0.00000 1.37500 2014.02.20 03:14:06 1.37430 0.00 0.00 -2.60 76.00
3348955 2014.02.19 21:48:47 sell 4.00 gbpjpy 170.644 0.000 0.000 2014.02.19 21:53:19 170.584 0.00 0.00 0.00 234.76
3348971 2014.02.19 21:54:46 buy 4.00 audnzd 1.08748 0.00000 1.09700 2014.02.19 23:04:27 1.08771 0.00 0.00 -12.23 76.10
3349036 2014.02.19 23:05:11 buy 4.00 eurusd 1.37371 0.00000 1.37500 2014.02.20 03:14:03 1.37433 0.00 0.00 0.00 248.00
3349061 2014.02.19 23:42:23 sell 2.00 gbpjpy 170.618 0.000 170.150 2014.02.20 02:48:59 170.150 0.00 0.00 0.00 917.54
3349195 2014.02.20 04:23:06 buy 3.00 eurjpy 140.371 138.154 140.650 2014.02.20 20:33:18 140.337 0.00 0.00 0.00 -99.68
3349196 2014.02.20 04:23:18 buy 2.00 eurjpy 140.378 138.118 140.650 2014.02.20 20:33:20 140.342 0.00 0.00 0.00 -70.36
3349198 2014.02.20 04:26:14 buy 2.00 eurjpy 140.403 138.075 140.750 2014.02.20 20:33:21 140.333 0.00 0.00 0.00 -136.82
3349199 2014.02.20 04:26:27 buy 2.00 eurjpy 140.392 138.017 140.750 2014.02.20 20:33:23 140.333 0.00 0.00 0.00 -115.32
3349200 2014.02.20 04:30:33 buy 8.00 eurjpy 140.375 138.032 0.000 2014.02.20 20:33:28 140.326 0.00 0.00 0.00 -383.07
3349202 2014.02.20 04:31:50 buy 4.00 audnzd 1.08427 1.07289 0.00000 2014.02.20 17:33:46 1.08403 0.00 0.00 0.00 -79.49
3349203 2014.02.20 04:31:54 buy 4.00 audnzd 1.08427 1.07284 0.00000 2014.02.20 17:33:50 1.08408 0.00 0.00 0.00 -62.93
3349204 2014.02.20 04:36:50 sell 4.00 gbpjpy 170.036 0.000 169.500 2014.02.20 04:56:43 170.012 0.00 0.00 0.00 94.16
3349205 2014.02.20 04:36:56 sell 4.00 gbpjpy 170.037 0.000 169.500 2014.02.20 04:57:35 169.967 0.00 0.00 0.00 274.69
3349209 2014.02.20 04:43:58 buy 4.00 audnzd 1.08385 0.00000 1.08500 2014.02.20 06:49:18 1.08411 0.00 0.00 0.00 85.85
3349214 2014.02.20 04:57:56 buy 4.00 audnzd 1.08373 0.00000 1.09500 2014.02.20 06:49:05 1.08422 0.00 0.00 0.00 161.78
3349221 2014.02.20 05:12:07 sell 4.00 gbpjpy 169.968 0.000 169.500 2014.02.20 05:17:28 169.902 0.00 0.00 0.00 259.07
3349222 2014.02.20 05:12:23 sell 2.00 gbpjpy 169.981 0.000 169.500 2014.02.20 05:17:35 169.908 0.00 0.00 0.00 143.27
3349223 2014.02.20 05:12:50 sell 4.00 gbpjpy 169.983 0.000 169.500 2014.02.20 05:17:32 169.905 0.00 0.00 0.00 306.17
3349227 2014.02.20 05:19:28 buy 2.00 audnzd 1.08311 0.00000 0.00000 2014.02.20 05:26:35 1.08365 0.00 0.00 0.00 89.10
3349228 2014.02.20 05:19:38 buy 2.00 audnzd 1.08312 0.00000 0.00000 2014.02.20 05:26:30 1.08365 0.00 0.00 0.00 87.45
3349229 2014.02.20 05:22:31 buy 8.00 audnzd 1.08350 0.00000 1.13100 2014.02.20 05:56:31 1.08410 0.00 0.00 0.00 396.13
3349238 2014.02.20 05:35:00 buy 8.00 audnzd 1.08409 1.07282 0.00000 2014.02.20 17:33:51 1.08408 0.00 0.00 0.00 -6.63
3349245 2014.02.20 05:48:03 buy 4.00 audnzd 1.08398 1.07264 0.00000 2014.02.20 17:33:53 1.08406 0.00 0.00 0.00 26.49
3349251 2014.02.20 05:56:58 buy 4.00 eurusd 1.37559 0.00000 1.37640 2014.02.20 07:10:08 1.37580 0.00 0.00 0.00 84.00
3349253 2014.02.20 06:00:58 buy 1.00 audnzd 1.08436 0.00000 1.09800 2014.02.20 17:33:56 1.08406 0.00 0.00 0.00 -24.84
3349289 2014.02.20 06:57:42 sell 4.00 gbpjpy 170.024 0.000 0.000 2014.02.20 07:05:12 170.001 0.00 0.00 0.00 90.26
3349311 2014.02.20 07:10:27 buy 4.00 audnzd 1.08356 0.00000 0.00000 2014.02.20 07:35:35 1.08396 0.00 0.00 0.00 132.14
3349313 2014.02.20 07:14:39 buy 4.00 audnzd 1.08406 1.07296 0.00000 2014.02.20 17:33:57 1.08406 0.00 0.00 0.00 0.00
3349411 2014.02.20 08:25:38 sell limit 15.00 gbpusd 1.67521 0.00000 0.00000 2014.02.21 16:16:33 1.67099 cancelled
3349414 2014.02.20 08:26:28 sell limit 15.00 gbpusd 1.67172 0.00000 0.00000 2014.02.20 09:20:06 1.66483 cancelled
3349788 2014.02.20 09:01:20 buy 15.00 eurjpy 139.482 139.002 0.000 2014.02.20 09:44:05 139.484 0.00 0.00 0.00 29.48
3349790 2014.02.20 09:01:54 buy 15.00 gbpjpy 169.650 0.000 0.000 2014.02.20 11:06:46 169.663 0.00 0.00 0.00 191.30
3349953 2014.02.20 09:27:39 buy 5.00 eurusd 1.37081 1.36445 0.00000 2014.02.20 09:43:37 1.37080 0.00 0.00 0.00 -5.00
3349965 2014.02.20 09:28:17 buy 5.00 eurusd 1.36919 1.36426 0.00000 2014.02.20 09:42:43 1.37067 0.00 0.00 0.00 740.00
3350050 2014.02.20 09:42:45 buy 5.00 gbpusd 1.66588 0.00000 0.00000 2014.02.20 09:44:20 1.66598 0.00 0.00 0.00 50.00
3350068 2014.02.20 09:48:19 sell 15.00 eurusd 1.37040 1.37516 1.36774 2014.02.20 10:41:59 1.37024 0.00 0.00 0.00 240.00
3350070 2014.02.20 09:49:05 sell 5.00 gbpusd 1.66595 1.66912 1.66160 2014.02.20 11:05:18 1.66441 0.00 0.00 0.00 770.00
3350082 2014.02.20 09:51:21 sell 15.00 gbpjpy 169.564 0.000 0.000 2014.02.20 09:58:11 169.489 0.00 0.00 0.00 1 105.32
3350084 2014.02.20 09:52:08 sell 15.00 eurjpy 139.501 0.000 0.000 2014.02.20 10:15:59 139.373 0.00 0.00 0.00 1 886.70
3350164 2014.02.20 10:20:45 buy 4.00 eurusd 1.37010 0.00000 1.37110 2014.02.20 10:44:03 1.37036 0.00 0.00 0.00 104.00
3350210 2014.02.20 10:42:21 buy 5.00 eurusd 1.37031 0.00000 0.00000 2014.02.20 10:57:54 1.37051 0.00 0.00 0.00 100.00
3350228 2014.02.20 10:46:05 buy 4.00 eurusd 1.37056 0.00000 1.37150 2014.02.20 14:13:13 1.37080 0.00 0.00 0.00 96.00
3350246 2014.02.20 10:51:33 buy 4.00 eurusd 1.37045 1.36700 0.00000 2014.02.20 14:13:10 1.37082 0.00 0.00 0.00 148.00
3350290 2014.02.20 10:59:27 buy 5.00 eurusd 1.37037 1.36700 0.00000 2014.02.20 14:13:06 1.37082 0.00 0.00 0.00 225.00
3350309 2014.02.20 11:06:08 buy 25.00 gbpusd 1.66450 1.66033 0.00000 2014.02.20 11:25:50 1.66531 0.00 0.00 0.00 2 025.00
3350311 2014.02.20 11:07:30 buy 5.00 eurusd 1.37023 1.36700 0.00000 2014.02.20 14:13:03 1.37082 0.00 0.00 0.00 295.00
3350378 2014.02.20 11:26:44 buy 2.00 eurusd 1.36986 1.36700 0.00000 2014.02.20 14:04:37 1.37083 0.00 0.00 0.00 194.00
3350383 2014.02.20 11:29:03 buy 4.00 eurusd 1.36980 1.36700 1.37150 2014.02.20 13:40:15 1.37002 0.00 0.00 0.00 88.00
3350416 2014.02.20 11:35:18 sell 4.00 gbpjpy 169.874 0.000 169.600 2014.02.20 12:05:29 169.670 0.00 0.00 0.00 800.33
3350501 2014.02.20 12:13:02 sell 4.00 gbpjpy 169.695 170.300 168.300 2014.02.20 14:06:37 170.300 0.00 0.00 0.00 -2 369.83
3350752 2014.02.20 13:40:21 sell 4.00 gbpjpy 169.776 170.350 0.000 2014.02.20 14:07:14 170.350 0.00 0.00 0.00 -2 248.57
3350788 2014.02.20 14:04:04 buy 8.00 eurusd 1.37089 1.36700 1.37200 2014.02.20 14:31:28 1.37132 0.00 0.00 0.00 344.00
3350810 2014.02.20 14:09:00 sell 25.00 gbpusd 1.66822 0.00000 0.00000 2014.02.20 14:14:40 1.66739 0.00 0.00 0.00 2 075.00
3351120 2014.02.20 15:02:28 sell 15.00 usdjpy 102.266 102.600 0.000 2014.02.20 15:15:01 102.236 0.00 0.00 0.00 440.16
3351173 2014.02.20 15:10:01 sell 10.00 gbpjpy 170.566 171.200 168.600 2014.02.20 16:08:06 170.355 0.00 0.00 0.00 2 065.39
3351426 2014.02.20 16:15:30 buy 10.00 eurjpy 140.339 0.000 140.500 2014.02.20 20:23:55 140.365 0.00 0.00 0.00 254.00
3351741 2014.02.20 17:49:57 buy 25.00 gbpusd 1.66433 1.65904 0.00000 2014.02.20 19:23:25 1.66468 0.00 0.00 0.00 875.00
3351766 2014.02.21 10:30:01 buy 25.00 gbpusd 1.66250 1.65620 0.00000 2014.02.21 10:34:13 1.66652 0.00 0.00 0.00 10 050.00
3351875 2014.02.20 19:26:35 sell 15.00 gbpjpy 170.417 170.800 0.000 2014.02.20 20:08:26 170.371 0.00 0.00 0.00 674.44
3351919 2014.02.20 20:08:58 buy 10.00 eurusd 1.37111 0.00000 1.37300 2014.02.20 20:33:16 1.37128 0.00 0.00 0.00 170.00
3351942 2014.02.20 20:24:06 buy 10.00 eurusd 1.37133 0.00000 0.00000 2014.02.20 20:33:15 1.37128 0.00 0.00 0.00 -50.00
3352310 2014.02.21 06:14:08 sell 10.00 gbpjpy 170.748 171.287 0.000 2014.02.21 09:27:12 170.746 0.00 0.00 0.00 19.52
3352313 2014.02.21 15:04:06 sell 10.00 usdjpy 102.680 103.239 0.000 2014.02.21 16:18:23 102.680 0.00 0.00 0.00 0.00
3352355 2014.02.21 07:44:26 buy limit 10.00 eurusd 1.36780 0.00000 0.00000 2014.02.21 16:16:27 1.37541 cancelled
3352589 2014.02.21 09:00:28 buy 10.00 gbpusd 1.66690 0.00000 1.66951 2014.02.21 10:36:46 1.66720 0.00 0.00 0.00 300.00
3352600 2014.02.21 15:54:19 sell 25.00 gbpusd 1.66950 1.67590 1.66641 2014.02.21 17:05:46 1.66641 0.00 0.00 0.00 7 725.00
3352852 2014.02.21 10:16:39 buy 10.00 gbpusd 1.66506 0.00000 0.00000 2014.02.21 10:34:15 1.66648 0.00 0.00 0.00 1 420.00
3352973 2014.02.21 10:37:26 sell 25.00 gbpusd 1.66686 1.67690 1.65900 2014.02.21 17:06:14 1.66608 0.00 0.00 0.00 1 950.00
3352974 2014.02.21 10:37:53 sell 10.00 gbpjpy 170.752 172.242 0.000 2014.02.21 18:07:30 170.726 0.00 0.00 0.00 253.08
3353110 2014.02.21 11:27:52 balance 010- your deposit 685 250.00
3353400 2014.02.21 14:29:27 buy 20.00 eurjpy 140.571 140.200 0.000 2014.02.21 14:32:06 140.610 0.00 0.00 0.00 760.43
3353422 2014.02.21 14:34:51 sell 20.00 gbpjpy 171.038 172.300 170.600 2014.02.21 17:51:37 170.891 0.00 0.00 0.00 2 860.90
3353885 2014.02.21 16:11:30 sell 10.00 gbpjpy 171.537 172.100 0.000 2014.02.21 17:07:41 171.079 0.00 0.00 0.00 4 456.86
3354296 2014.02.21 17:08:24 sell 10.00 gbpjpy 171.118 171.700 170.600 2014.02.21 17:51:40 170.891 0.00 0.00 0.00 2 208.92
3354523 2014.02.21 18:07:44 buy 10.00 eurusd 1.37237 0.00000 1.37320 2014.02.21 18:24:57 1.37320 0.00 0.00 0.00 830.00
3354568 2014.02.21 18:25:59 sell 10.00 gbpjpy 170.725 0.000 170.500 2014.02.21 18:46:21 170.715 0.00 0.00 0.00 97.44
3354588 2014.02.21 18:46:31 buy 10.00 eurusd 1.37344 0.00000 1.37450 2014.02.21 18:57:27 1.37348 0.00 0.00 0.00 40.00
3354592 2014.02.21 18:51:16 buy 10.00 eurusd 1.37356 0.00000 1.37650 2014.02.21 19:01:47 1.37371 0.00 0.00 0.00 150.00
3354603 2014.02.21 19:00:55 sell 10.00 gbpjpy 170.782 171.200 170.672 2014.02.21 19:44:56 170.732 0.00 0.00 0.00 487.40
3354605 2014.02.21 19:01:52 sell 10.00 gbpjpy 170.799 171.200 170.325 2014.02.21 19:40:17 170.779 0.00 0.00 0.00 194.93
3354648 2014.02.21 19:20:24 sell 10.00 gbpjpy 170.832 171.200 170.720 2014.02.21 19:33:05 170.801 0.00 0.00 0.00 302.05
3354656 2014.02.21 19:27:02 sell limit 50.00 gbpusd 1.66435 0.00000 0.00000 2014.02.21 20:11:36 1.66373 cancelled
3354682 2014.02.21 19:51:12 sell 10.00 gbpjpy 170.712 171.200 170.462 2014.02.21 20:14:34 170.696 0.00 0.00 0.00 155.95
3354703 2014.02.21 20:19:44 buy 10.00 eurusd 1.37376 0.00000 1.37470 2014.02.21 20:24:47 1.37393 0.00 0.00 0.00 170.00
0.00 0.00 -139.15 125 941.20
Closed P/L: 125 802.05

Deposit/Withdrawal: 3 180 040.00 Credit Facility: 0.00

Balance: 3 305 842.05 USD Equity: 3 244 626.02 Free Margin: 2 970 338.42

Details:
Graph
Gross Profit: 131 902.59 Gross Loss: 6 100.54 Total Net Profit: 125 802.05
Profit Factor: 21.62 Expected Payoff: 998.43
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 4 618.40 (0.35%) Relative Drawdown: 0.35% (4 618.40)

Total Trades: 126 Short Positions (won %): 70 (97.14%) Long Positions (won %): 56 (78.57%)
Profit Trades (% of total): 112 (88.89%) Loss trades (% of total): 14 (11.11%)
http://www.youtube.com/watch?v=4lX-MKe0uTw
pozd.Ten post został edytowany przez Autora dnia 22.02.14 o godzinie 00:10

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

real czy demo ???
Maks Z.

Maks Z. Student, MBM

Temat: dokąd dobrnie WIG 20

Arkadiusz Mirosław B.:
Account 1 Currency: USD Leverage: 1:50 2014 February 21, 20:26
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
3343987 2014.02.18 13:07:39 balance 010- your deposit 1 235 475.00
3346363 2014.02.19 05:43:33 sell 25.00 gbpjpy 170.618 171.670 0.000 2014.02.19 13:33:09 169.729 0.00 0.00 0.00 21 798.62
3346623 2014.02.19 07:32:34 sell 8.00 gbpjpy 170.628 171.400 0.000 2014.02.19 13:33:13 169.731 0.00 0.00 0.00 7 037.85
3346624 2014.02.19 07:32:59 sell 8.00 gbpjpy 170.641 171.400 168.850 2014.02.19 13:33:17 169.719 0.00 0.00 0.00 7 234.70
3346626 2014.02.19 07:33:34 sell 8.00 gbpjpy 170.632 171.400 0.000 2014.02.19 08:00:28 170.570 0.00 0.00 0.00 485.41
3346627 2014.02.19 07:33:40 sell 8.00 gbpjpy 170.628 171.400 0.000 2014.02.19 13:33:23 169.719 0.00 0.00 0.00 7 132.56
3346628 2014.02.19 07:34:04 sell 4.00 gbpjpy 170.633 171.400 0.000 2014.02.19 13:33:26 169.719 0.00 0.00 0.00 3 585.89
3346630 2014.02.19 07:34:12 sell 4.00 gbpjpy 170.633 171.400 0.000 2014.02.19 08:01:51 170.569 0.00 0.00 0.00 250.51
3346959 2014.02.19 10:02:22 balance 010- your deposit 1 259 315.00
3346980 2014.02.19 10:08:13 sell 4.00 gbpjpy 170.854 0.000 0.000 2014.02.19 13:33:33 169.719 0.00 0.00 0.00 4 452.94
3346981 2014.02.19 10:08:21 sell 4.00 gbpjpy 170.818 0.000 0.000 2014.02.19 10:32:31 170.347 0.00 0.00 0.00 1 844.38
3347178 2014.02.19 10:54:20 sell 8.00 gbpjpy 170.367 0.000 0.000 2014.02.19 13:33:40 169.723 0.00 0.00 0.00 5 053.16
3347180 2014.02.19 10:54:31 sell 8.00 gbpjpy 170.334 0.000 0.000 2014.02.19 13:33:42 169.720 0.00 0.00 0.00 4 817.81
3347836 2014.02.19 14:43:27 sell 3.00 gbpjpy 170.092 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:48 170.041 0.00 0.00 -9.38 150.01
3347837 2014.02.19 14:43:49 sell 3.00 gbpjpy 170.129 170.600 0.000 2014.02.19 15:08:50 170.078 0.00 0.00 0.00 149.91
3347849 2014.02.19 14:46:16 sell 8.00 gbpjpy 170.170 170.600 169.950 2014.02.19 15:08:45 170.071 0.00 0.00 0.00 776.06
3347855 2014.02.19 14:49:30 sell 1.00 gbpjpy 170.145 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:45 170.035 0.00 0.00 -3.13 107.86
3347856 2014.02.19 14:50:06 sell 8.00 gbpjpy 170.153 170.600 0.000 2014.02.19 15:08:39 170.078 0.00 0.00 0.00 587.92
3347865 2014.02.19 14:52:08 sell 4.00 gbpjpy 170.156 170.600 0.000 2014.02.19 15:08:53 170.086 0.00 0.00 0.00 274.34
3347918 2014.02.19 15:19:39 sell 4.00 gbpjpy 170.191 171.000 169.800 2014.02.20 03:12:40 170.051 0.00 0.00 -12.51 549.04
3347919 2014.02.19 15:19:47 sell 4.00 gbpjpy 170.212 170.600 0.000 2014.02.19 15:34:35 170.188 0.00 0.00 0.00 94.05
3347927 2014.02.19 15:21:45 sell 4.00 gbpjpy 170.183 171.480 0.000 2014.02.20 03:12:27 170.045 0.00 0.00 -12.51 541.22
3347931 2014.02.19 15:23:53 sell 4.00 gbpjpy 170.146 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:20 170.062 0.00 0.00 -12.51 329.40
3347953 2014.02.19 15:32:45 sell 2.00 gbpjpy 170.212 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:23 170.063 0.00 0.00 -6.26 292.14
3347959 2014.02.19 15:36:26 buy 4.00 eurusd 1.37579 1.37300 1.37670 2014.02.19 17:11:37 1.37621 0.00 0.00 0.00 168.00
3347973 2014.02.19 15:38:47 sell 2.00 gbpjpy 170.288 171.400 170.000 2014.02.20 02:56:16 170.000 0.00 0.00 -6.26 565.03
3347979 2014.02.19 15:40:01 sell 1.00 gbpjpy 170.364 171.400 0.000 2014.02.20 03:13:26 170.062 0.00 0.00 -3.13 296.07
3347981 2014.02.19 15:40:07 sell 1.00 gbpjpy 170.379 171.400 170.000 2014.02.20 02:56:16 170.000 0.00 0.00 -3.13 371.78
