Piotr Bielecki

Piotr Bielecki Moje aspiracje to
pogłębienie
posiadanych
umiejętności IT.

Temat: Euro dol

to pozamiatali na edku, zamiast 1,152.. mamy 1,0986...
cosik za daleko dojechali...
narazie lekka kontra... zobaczymy co dalej....

konto usunięte

Temat: Euro dol

Paweł K.:
Paweł K.:
Co do EDKA to mam nieoficjalna informacje insajderska ze ma spaść do 1.2xx a nawet i niżej (!)
>.
>Kolejna informacja - stosunek euro/dol 1:1

Sukcesywnie opadamy do w/w poziomu


Obrazek

Temat: Euro dol

dzisiaj na sygnal fx:

Obrazek



Obrazek


pozdro i udanego w/e
Arek Okrasa

Arek Okrasa Investor & Trader,
Certified Investment
Analyst

Temat: Euro dol

£26 000 PROFIT - 74% RETURN IN 10 WEEKS
(SHORTING EUR/USD MOST OF THE TIME)

http://london-trader.com/26-000-profit-74-return-in-10...
Andrzej Kaskiewicz

Andrzej Kaskiewicz analityk
finansowy,doradca
klienta III stopnia
d/s produ...

Temat: Euro dol

Arek O.:
£26 000 PROFIT - 74% RETURN IN 10 WEEKS
(SHORTING EUR/USD MOST OF THE TIME)

http://london-trader.com/26-000-profit-74-return-in-10...

czy ma Pan kontakt z Tomaszem Stecykiem?podejrzewamy go o celowe, w zmowie z kimś z zagranicy generowanie strat na kontach ludzi którzy mu zaufali, jak sprawdziliśmy są firmy które płacą za wykonywanie lotów oraz topienie rachunków, taki wątek otrzyma niedługo nasza policja oraz prokuratura w tej sprawie
Andrzej Kaskiewicz

Andrzej Kaskiewicz analityk
finansowy,doradca
klienta III stopnia
d/s produ...

Temat: Euro dol

Arek O.:
£26 000 PROFIT - 74% RETURN IN 10 WEEKS
(SHORTING EUR/USD MOST OF THE TIME)

http://london-trader.com/26-000-profit-74-return-in-10...


czy ma Pan kontakt z Tomaszem Stecykiem?podejrzewamy go o celowe, w zmowie z kimś z zagranicy generowanie strat na kontach ludzi którzy mu zaufali, jak sprawdziliśmy są firmy które płacą za wykonywanie lotów oraz topienie rachunków, taki wątek otrzyma niedługo nasza policja oraz prokuratura w tej sprawie

Temat: Euro dol

Andrzej K.:
Arek O.:
£26 000 PROFIT - 74% RETURN IN 10 WEEKS
(SHORTING EUR/USD MOST OF THE TIME)

http://london-trader.com/26-000-profit-74-return-in-10...


czy ma Pan kontakt z Tomaszem Stecykiem?podejrzewamy go o celowe, w zmowie z kimś z zagranicy generowanie strat na kontach ludzi którzy mu zaufali, jak sprawdziliśmy są firmy które płacą za wykonywanie lotów oraz topienie rachunków, taki wątek otrzyma niedługo nasza policja oraz prokuratura w tej sprawie


Tyy, jebniety aferzysto, posiedzisz sobie za te bzdury co wuypisujesz w necie.
Arek Okrasa

Arek Okrasa Investor & Trader,
Certified Investment
Analyst

Temat: Euro dol

Niestety nie znam tej osoby.
U jakich brokerów macie Państwo założone konta (rachunki)? Może będę mógł coś podpowiedzieć?
Andrzej Kaskiewicz

Andrzej Kaskiewicz analityk
finansowy,doradca
klienta III stopnia
d/s produ...

Temat: Euro dol

Arek O.:
Niestety nie znam tej osoby.
U jakich brokerów macie Państwo założone konta (rachunki)? Może będę mógł coś podpowiedzieć?

Firma Lmax z Londynu.Pan Stecyk w szybki sposób stracił inwestując na rachunkach w tej firmie 400 tys zł co jest zastanawiające nawet jak się ma do czynienia z amatorem na tym rynku.Pan Stecyk pozował na specjalistę a zagrywał jak amator a nawet gorzej.Inwestował pod prąd grając całością gotówki rzecz jasna osób które mu zaufały bo swojej chyba nie miał .Tracił bardzo szybko i dużo.Podejrzewamy że robił to celowo w zmowie z kimś , dlatego policja oraz prokuratura podejmą działania.
Andrzej Kaskiewicz

Andrzej Kaskiewicz analityk
finansowy,doradca
klienta III stopnia
d/s produ...

Temat: Euro dol

Tomasz S.:
Andrzej K.:
Arek O.:
£26 000 PROFIT - 74% RETURN IN 10 WEEKS
(SHORTING EUR/USD MOST OF THE TIME)

http://london-trader.com/26-000-profit-74-return-in-10...


czy ma Pan kontakt z Tomaszem Stecykiem?podejrzewamy go o celowe, w zmowie z kimś z zagranicy generowanie strat na kontach ludzi którzy mu zaufali, jak sprawdziliśmy są firmy które płacą za wykonywanie lotów oraz topienie rachunków, taki wątek otrzyma niedługo nasza policja oraz prokuratura w tej sprawie


Tyy, jebniety aferzysto, posiedzisz sobie za te bzdury co wuypisujesz w necie.

Panie pseudo specjalisto zmienia się w Polsce władza,nowa będzie cięta na takich gości.
Andrzej Kaskiewicz

Andrzej Kaskiewicz analityk
finansowy,doradca
klienta III stopnia
d/s produ...

Temat: Euro dol

Dziwne bo on twierdził że Pana zna.
Arek O.:
Niestety nie znam tej osoby.
U jakich brokerów macie Państwo założone konta (rachunki)? Może będę mógł coś podpowiedzieć?
Arek Okrasa

Arek Okrasa Investor & Trader,
Certified Investment
Analyst

Temat: Euro dol

LMAX nie posiada tzw. B book - jest to jedna z najlepszych firm w Londynie. Zmowa jest zawsze możliwa, ale bardzo mało prawdopodobna w przypadku tej firmy. Wykluczyłbym opcje zmowy jeśli chodzi i współpracę z firmą LMAX.
Arek Okrasa

Arek Okrasa Investor & Trader,
Certified Investment
Analyst

Temat: Euro dol

Moze ma Pan zdjecie tego tradera?
Ja prowadze w Londynie otwarte seminaria - może był na którymś z nich, ale osobiście na pewno sie nie znamy.
Andrzej K.:
Dziwne bo on twierdził że Pana zna.
Arek O.:
Niestety nie znam tej osoby.
U jakich brokerów macie Państwo założone konta (rachunki)? Może będę mógł coś podpowiedzieć?
Andrzej Kaskiewicz

Andrzej Kaskiewicz analityk
finansowy,doradca
klienta III stopnia
d/s produ...

Temat: Euro dol

Miałem z .....twittera, teraz tam się zmył rzecz jasna.Wiem , że są firmy płacące za tzw uwalonych klientów i za loty.Pasuje to mi jak ulał.W moment tracił.Na jednym koncie 100 tys w kilka dni, na innych szybko po 50% jak amator i to najgorszy.W zasadzie zarabiał grosze a tracił dużo i szybko.Ale my to wyjaśnimy.

Temat: Euro dol

uwaga, pan aNDRZEJ kASKIEWICZ TO BLAGIER, PRACOWAL W RUSKIEJ FIRMIE pROFIT POINT I TAM UWALAL RACHUNKI PO KOLEI NA WIEKSZE KWOTY!!, pozew pojdzie za znieslawienie.

Temat: Euro dol

Andrzej K.:
Miałem z .....twittera, teraz tam się zmył rzecz jasna.Wiem , że są firmy płacące za tzw uwalonych klientów i za loty.Pasuje to mi jak ulał.W moment tracił.Na jednym koncie 100 tys w kilka dni, na innych szybko po 50% jak amator i to najgorszy.W zasadzie zarabiał grosze a tracił dużo i szybko.Ale my to wyjaśnimy.


ruska firma placila za loty jak za zboże, prosze sie przycnac panie Kaskiewicz ile klientow tam uwaliliscie 100, 200? napewno fajnie sie zylo!

Temat: Euro dol

Tomasz S.:
Andrzej K.:
Miałem z .....twittera, teraz tam się zmył rzecz jasna.Wiem , że są firmy płacące za tzw uwalonych klientów i za loty.Pasuje to mi jak ulał.W moment tracił.Na jednym koncie 100 tys w kilka dni, na innych szybko po 50% jak amator i to najgorszy.W zasadzie zarabiał grosze a tracił dużo i szybko.Ale my to wyjaśnimy.


ruska firma placila za loty jak za zboże, prosze sie przycnac panie Kaskiewicz ile klientow tam uwaliliscie 100, 200? napewno fajnie sie zylo!
tysiace klientow uwaliliscie na miliony..
Andrzej Kaskiewicz

Andrzej Kaskiewicz analityk
finansowy,doradca
klienta III stopnia
d/s produ...

Temat: Euro dol

Pan Tomasz Stecyk super trader z Nowego Sącza ( szlify zdobywał w Londynie ) szybko załatwił rachunki na 400 tys pln. Z największego z tych kont w firmie Lmax z 200 tys zł zostało chyba 30zł i to w szybkim okresie czasu.Bardzo szybko załatwiał konta,ponieważ to nie jego pieniądze.Przedstawił podrobiony wynik z konta , mam go. Okazało się, że to konto demo.
Teraz pozuje na ofiarę.Całe szczęście że da się przy nowej władzy odtworzyć wszystko.
Ostatnia rekomendacja tego fachowca była zamieszczona na FB jako Sygnal FX i brzmiała kupuj
euro usd z celem:

EURUSD STOP 1288 TARGET 1408/10 z 19 październik o 12:08

Rzecz jasna kurs poszedł dokładnie odwrotnie .Można zobaczyć jego rekomendacje na FB pod użytkownikiem Trading Jam Session.

Niech się pomodli aby policja była u niego szybciej niż osoby którym stracił pieniądze działając w zmowie z kimś .
Andrzej Kaskiewicz

Andrzej Kaskiewicz analityk
finansowy,doradca
klienta III stopnia
d/s produ...

Temat: Euro dol

LMAX LTD
A/C No: 2096564648 2014 December 8, 22:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
21556632 2014.12.05 07:03:38 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59506 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:18 1.60158 -8.06 14.47 -847.33
21556679 2014.12.05 07:04:25 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59525 0.00000 1.58580 2014.12.07 23:41:20 1.60158 -8.06 14.47 -822.63
21556702 2014.12.05 07:57:01 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59591 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:18 1.60158 -8.06 14.47 -736.86
21556721 2014.12.05 07:12:42 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59480 0.00000 1.58580 2014.12.07 23:41:20 1.60158 -8.06 14.47 -881.12
21556761 2014.12.05 07:20:53 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59390 0.00000 1.58580 2014.12.07 23:41:18 1.60158 -8.06 14.47 -998.08
21556767 2014.12.05 07:21:51 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59411 0.00000 1.58580 2014.12.07 23:41:20 1.60158 -8.06 14.47 -970.79
21556800 2014.12.05 07:26:27 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59455 0.00000 1.58580 2014.12.07 23:41:18 1.60158 -8.06 14.47 -913.61
21556803 2014.12.05 07:29:59 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59481 0.00000 1.58580 2014.12.07 23:41:21 1.60158 -8.06 14.47 -879.82
21556825 2014.12.05 07:33:40 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59534 0.00000 1.58580 2014.12.07 23:41:19 1.60158 -8.06 14.47 -810.94
21557049 2014.12.05 07:54:02 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59541 0.00000 1.58580 2014.12.07 23:41:20 1.60158 -8.06 14.47 -801.84
21557056 2014.12.05 07:55:01 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59565 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:19 1.60158 -8.06 14.47 -770.65
21557106 2014.12.05 07:58:01 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59622 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:21 1.60158 -8.06 14.47 -696.58
21559861 2014.12.05 12:44:49 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59331 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:19 1.60158 -8.06 14.47 -1 074.75
21560155 2014.12.05 13:07:04 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59363 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:20 1.60158 -8.06 14.47 -1 033.17
21560166 2014.12.05 13:07:46 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59384 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:19 1.60158 -8.06 14.47 -1 005.88
21560960 2014.12.05 13:30:30 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59411 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:21 1.60158 -8.06 14.47 -970.79
21562126 2014.12.05 13:36:20 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59315 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:19 1.60158 -8.06 14.47 -1 095.55
21562635 2014.12.05 13:42:45 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59112 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:20 1.60158 -8.06 14.47 -1 359.36
21562935 2014.12.05 13:48:05 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59061 0.00000 1.58571 2014.12.07 23:41:19 1.60158 -8.06 14.47 -1 425.64
21563102 2014.12.05 13:53:58 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59033 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:21 1.60158 -8.06 14.47 -1 462.03
21563105 2014.12.05 13:54:03 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59066 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:19 1.60158 -8.06 14.47 -1 419.14
21563109 2014.12.05 13:54:36 sell 0.50 eurnzd.lmx 1.59101 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:20 1.60158 -8.06 14.47 -1 373.66
21567526 2014.12.05 20:42:23 sell 0.05 eurnzd.lmx 1.59296 0.00000 1.58588 2014.12.07 23:41:19 1.60158 -0.81 1.45 -112.02
21568021 2014.12.07 22:12:10 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87389 0.00000 1.86866 2014.12.08 04:54:27 1.87960 -8.06 0.00 -800.66
21568221 2014.12.07 22:57:15 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87479 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -8.06 0.00 -720.57
21568225 2014.12.07 22:58:12 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87516 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:53 1.87981 -8.06 0.00 -651.95
21568234 2014.12.07 22:58:54 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87551 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -8.06 0.00 -619.63
21568601 2014.12.07 23:43:07 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87486 0.00000 1.86866 2014.12.08 04:54:53 1.87982 -9.67 0.00 -834.45
21568673 2014.12.07 23:49:36 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87416 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -9.67 0.00 -970.65
21568699 2014.12.07 23:50:42 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87385 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:53 1.87986 -9.67 0.00 -1 011.09
21568716 2014.12.07 23:50:47 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87370 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:55 1.87994 -9.67 0.00 -1 049.72
21568734 2014.12.07 23:52:17 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87346 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:53 1.87986 -9.67 0.00 -1 076.67
21568840 2014.12.08 00:02:20 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87410 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -9.67 0.00 -980.75
21568886 2014.12.08 00:07:29 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87434 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:53 1.87986 -9.67 0.00 -928.63
21568892 2014.12.08 00:10:05 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87454 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:55 1.87993 -9.67 0.00 -906.72
21568894 2014.12.08 00:10:54 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87460 0.00000 1.86860 2014.12.08 04:54:53 1.87986 -9.67 0.00 -884.89
21568910 2014.12.08 00:17:58 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87506 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -9.67 0.00 -819.25
21568917 2014.12.08 00:20:47 sell 0.30 gbpaud.lmx 1.87576 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:53 1.87986 -4.84 0.00 -344.87
21568997 2014.12.08 00:31:51 sell 0.30 gbpaud.lmx 1.87566 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:55 1.87994 -4.84 0.00 -360.00
21569002 2014.12.08 00:34:40 sell 0.30 gbpaud.lmx 1.87508 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:53 1.87986 -4.84 0.00 -402.07
21569078 2014.12.08 00:36:31 sell 0.30 gbpaud.lmx 1.87434 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -4.84 0.00 -470.19
21569133 2014.12.08 00:41:39 sell 0.30 gbpaud.lmx 1.87438 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:53 1.87986 -4.84 0.00 -460.95
21569141 2014.12.08 00:42:17 sell 0.30 gbpaud.lmx 1.87421 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:55 1.87994 -4.84 0.00 -481.96
21569144 2014.12.08 00:44:00 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87423 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -9.67 0.00 -958.88
21569146 2014.12.08 00:44:13 sell 0.60 gbpaud.lmx 1.87417 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -9.67 0.00 -968.97
21569900 2014.12.08 02:17:52 sell 0.10 gbpaud.lmx 1.87605 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:54 1.87993 -1.61 0.00 -108.79
21570505 2014.12.08 04:18:33 sell 0.10 gbpaud.lmx 1.87656 0.00000 0.00000 2014.12.08 04:54:55 1.87994 -1.61 0.00 -94.77
21574848 2014.12.08 10:09:44 buy 0.50 euraud.lmx 1.47907 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:46:59 1.47692 -8.06 0.00 -302.93
21574849 2014.12.08 10:09:47 sell 0.50 audusd.lmx 0.82853 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:46 0.82970 -8.06 0.00 -198.80
21574940 2014.12.08 10:17:31 buy 0.50 euraud.lmx 1.47866 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:46:59 1.47692 -8.06 0.00 -245.17
21574941 2014.12.08 10:17:35 sell 0.50 audusd.lmx 0.82874 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:47 0.82970 -8.06 0.00 -163.12
21574967 2014.12.08 10:18:32 buy 0.50 euraud.lmx 1.47844 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:46:59 1.47692 -8.06 0.00 -214.17
21574974 2014.12.08 10:18:46 buy 0.50 euraud.lmx 1.47835 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:00 1.47695 -8.06 0.00 -197.26
21574978 2014.12.08 10:19:03 sell 0.50 audusd.lmx 0.82874 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:46 0.82970 -8.06 0.00 -163.12
21575039 2014.12.08 10:20:23 sell 0.50 audusd.lmx 0.82882 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:47 0.82969 -8.06 0.00 -147.82
21575041 2014.12.08 10:20:42 buy 0.50 euraud.lmx 1.47837 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:46:59 1.47689 -8.06 0.00 -208.54
21575063 2014.12.08 10:22:42 sell 0.50 audusd.lmx 0.82874 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:46 0.82970 -8.06 0.00 -163.12
21575094 2014.12.08 10:25:37 sell 0.50 audusd.lmx 0.82902 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:47 0.82970 -8.06 0.00 -115.54
21575131 2014.12.08 10:40:06 sell 0.50 audusd.lmx 0.82923 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:46 0.82970 -8.06 0.00 -79.86
21575138 2014.12.08 10:33:35 buy 0.50 euraud.lmx 1.47775 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:00 1.47686 -8.06 0.00 -125.41
21575223 2014.12.08 10:37:53 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88137 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:13 1.87969 -8.06 0.00 -236.72
21575232 2014.12.08 10:38:59 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88119 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:13 1.87967 -8.06 0.00 -214.18
21575233 2014.12.08 10:39:06 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88068 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:13 1.87969 -8.06 0.00 -139.50
21575237 2014.12.08 10:40:00 buy 0.50 euraud.lmx 1.47793 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:00 1.47691 -8.06 0.00 -143.72
21575241 2014.12.08 10:40:15 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88038 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:14 1.87961 -8.06 0.00 -108.50
21575242 2014.12.08 10:40:19 buy 0.50 euraud.lmx 1.47765 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:00 1.47695 -8.06 0.00 -98.63
21575258 2014.12.08 10:42:52 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88017 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:13 1.87967 -8.06 0.00 -70.46
21575259 2014.12.08 10:43:10 buy 0.50 euraud.lmx 1.47750 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:00 1.47695 -8.06 0.00 -77.49
21575276 2014.12.08 10:45:05 buy 0.50 euraud.lmx 1.47716 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:00 1.47697 -8.06 0.00 -26.77
21575279 2014.12.08 10:45:10 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.87991 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:14 1.87962 -8.06 0.00 -40.86
21575281 2014.12.08 10:45:22 sell 0.50 audusd.lmx 0.82935 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:47 0.82969 -8.06 0.00 -57.77
21575298 2014.12.08 10:46:27 sell 0.10 audusd.lmx 0.82950 0.00000 0.00000 2014.12.08 10:47:47 0.82970 -1.61 0.00 -6.80
21575382 2014.12.08 10:55:37 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87918 0.00000 0.00000 2014.12.08 11:10:02 1.88065 -8.06 0.00 -207.38
21575385 2014.12.08 10:55:44 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87904 0.00000 1.87777 2014.12.08 11:10:02 1.88065 -8.06 0.00 -227.13
21575386 2014.12.08 10:55:48 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87912 0.00000 1.87770 2014.12.08 11:10:02 1.88065 -8.06 0.00 -215.84
21575390 2014.12.08 10:56:09 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87944 0.00000 0.00000 2014.12.08 11:10:03 1.88065 -8.06 0.00 -170.70
21575395 2014.12.08 10:56:47 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87886 0.00000 1.87777 2014.12.08 11:10:02 1.88065 -8.06 0.00 -252.52
21575396 2014.12.08 10:56:50 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87902 0.00000 1.87777 2014.12.08 11:10:02 1.88065 -8.06 0.00 -229.95
21575398 2014.12.08 10:56:54 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87928 0.00000 0.00000 2014.12.08 11:10:02 1.88065 -8.06 0.00 -193.27
21575403 2014.12.08 10:57:40 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87962 0.00000 0.00000 2014.12.08 11:10:03 1.88065 -8.06 0.00 -145.31
21575405 2014.12.08 10:58:01 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87980 0.00000 0.00000 2014.12.08 11:10:02 1.88065 -8.06 0.00 -119.92
21575409 2014.12.08 10:58:57 sell 0.50 gbpaud.lmx 1.87929 0.00000 0.00000 2014.12.08 11:10:03 1.88065 -8.06 0.00 -191.86
21575671 2014.12.08 11:10:15 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88038 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:24 1.88280 -8.06 0.00 340.75
21575674 2014.12.08 11:10:24 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88036 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:30 1.88281 -8.06 0.00 344.99
21575675 2014.12.08 11:10:27 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88027 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:29 1.88279 -8.06 0.00 354.85
21575679 2014.12.08 11:10:31 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88004 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:31 1.88281 -8.06 0.00 390.05
21575680 2014.12.08 11:10:33 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88002 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:29 1.88279 -8.06 0.00 390.05
21575682 2014.12.08 11:10:46 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88005 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:30 1.88281 -8.06 0.00 388.64
21575769 2014.12.08 11:17:36 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88068 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:29 1.88279 -8.06 0.00 297.12
21575773 2014.12.08 11:19:24 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88079 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:31 1.88281 -8.06 0.00 284.44
21575782 2014.12.08 11:20:14 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88055 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:29 1.88279 -8.06 0.00 315.42
21575962 2014.12.08 11:26:28 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88049 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:30 1.88281 -8.06 0.00 326.69
21575970 2014.12.08 11:27:29 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88005 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:30 1.88279 -8.06 0.00 385.83
21575972 2014.12.08 11:27:51 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.87982 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:31 1.88281 -8.06 0.00 421.03
21575977 2014.12.08 11:28:42 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.87935 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:30 1.88279 -8.06 0.00 484.40
21575981 2014.12.08 11:29:13 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.87928 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:30 1.88281 -8.06 0.00 497.07
21576623 2014.12.08 12:01:50 buy 0.50 gbpaud.lmx 1.88089 0.00000 0.00000 2014.12.08 12:43:30 1.88279 -8.06 0.00 267.55
21577216 2014.12.08 12:58:57 sell 0.50 xauusd.lmx 1194.23 0.00 1188.27 2014.12.08 15:00:10 1193.25 -10.23 0.00 166.17
21577410 2014.12.08 13:09:56 sell 0.50 xauusd.lmx 1193.58 0.00 1188.25 2014.12.08 15:00:10 1193.29 -10.23 0.00 49.17
21577411 2014.12.08 13:10:12 sell 0.50 xauusd.lmx 1194.11 0.00 1188.25 2014.12.08 15:00:10 1193.27 -10.23 0.00 142.43
21577415 2014.12.08 13:10:39 sell 0.50 xauusd.lmx 1194.40 0.00 1188.25 2014.12.08 15:00:11 1193.30 -10.23 0.00 186.51
21577483 2014.12.08 13:15:33 sell 0.50 xauusd.lmx 1194.97 0.00 1188.25 2014.12.08 15:00:10 1193.28 -10.23 0.00 286.55
21577487 2014.12.08 13:15:43 sell 0.50 usdcad.lmx 1.14411 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:26 1.14487 -8.06 0.00 -112.46
21577567 2014.12.08 13:18:36 sell 0.50 usdcad.lmx 1.14423 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:28 1.14487 -8.06 0.00 -94.70
21577603 2014.12.08 13:20:31 sell 0.50 usdcad.lmx 1.14386 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:28 1.14487 -8.06 0.00 -149.45
21577631 2014.12.08 13:21:29 sell 0.50 xagusd.lmx 16.2870 0.0000 16.1752 2014.12.08 15:00:17 16.2500 -10.23 0.00 313.69
21577637 2014.12.08 13:22:08 sell 0.50 xagusd.lmx 16.2920 0.0000 16.2224 2014.12.08 15:00:17 16.2500 -10.23 0.00 356.08
21577640 2014.12.08 13:22:25 sell 0.50 usdcad.lmx 1.14411 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:29 1.14487 -8.06 0.00 -112.46
21577812 2014.12.08 13:32:39 sell 0.50 gbpcad.lmx 1.78627 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:10 1.78991 -8.06 0.00 -538.63
21577839 2014.12.08 13:35:02 sell 0.50 gbpcad.lmx 1.78633 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:10 1.78988 -8.06 0.00 -525.32
21577858 2014.12.08 13:35:34 sell 0.50 xagusd.lmx 16.2520 0.0000 16.2225 2014.12.08 15:00:17 16.2500 -10.23 0.00 16.96
21577860 2014.12.08 13:35:42 sell 0.50 gbpcad.lmx 1.78667 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:10 1.78991 -8.06 0.00 -479.44
21577867 2014.12.08 13:36:33 sell 0.50 gbpcad.lmx 1.78732 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:11 1.78988 -8.06 0.00 -378.83
21577870 2014.12.08 13:36:58 sell 0.50 gbpcad.lmx 1.78762 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:10 1.78991 -8.06 0.00 -338.87
21578541 2014.12.08 14:06:21 sell 0.50 gbpcad.lmx 1.78807 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:11 1.78988 -8.06 0.00 -267.84
21578557 2014.12.08 14:06:58 sell 0.50 xauusd.lmx 1196.72 0.00 1188.21 2014.12.08 15:00:10 1193.28 -10.23 0.00 583.28
21578562 2014.12.08 14:07:12 sell 0.50 xagusd.lmx 16.3020 0.0000 16.1716 2014.12.08 15:00:17 16.2500 -10.23 0.00 440.86
21579767 2014.12.08 14:47:35 sell 0.50 usdcad.lmx 1.14546 0.00000 0.00000 2014.12.08 15:23:28 1.14487 -8.06 0.00 87.30
