Temat: Euro dol

Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Tomasz S.:
ok->3740/43
i potem -->3600 czyli ZYGZAK ))) na edku bedzie zygzak ->3742-->3600

narazie sie przymierzyl, zygzak w szpulce na 20 pipsow..3700-3678 no ISM na tyle dal sily, jutro bedzie wiekszy zygzak
1,36
padło mozna rzec


nawet w punkt :)
Piotr Bielecki

Piotr Bielecki Moje aspiracje to
pogłębienie
posiadanych
umiejętności IT.

Temat: Euro dol

Jarosław J.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Tomasz S.:
ok->3740/43
i potem -->3600 czyli ZYGZAK ))) na edku bedzie zygzak ->3742-->3600

narazie sie przymierzyl, zygzak w szpulce na 20 pipsow..3700-3678 no ISM na tyle dal sily, jutro bedzie wiekszy zygzak
1,36
padło mozna rzec


nawet w punkt :)

no i mamy po konferencji... to teraz 3740 ?

konto usunięte

Temat: Euro dol

Piotr B.:
Jarosław J.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Tomasz S.:
ok->3740/43
i potem -->3600 czyli ZYGZAK ))) na edku bedzie zygzak ->3742-->3600

narazie sie przymierzyl, zygzak w szpulce na 20 pipsow..3700-3678 no ISM na tyle dal sily, jutro bedzie wiekszy zygzak
1,36
padło mozna rzec


nawet w punkt :)

no i mamy po konferencji... to teraz 3740 ?
1,341->

Temat: Euro dol

Arkadiusz Mirosław B.:
Piotr B.:
Jarosław J.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Tomasz S.:
ok->3740/43
i potem -->3600 czyli ZYGZAK ))) na edku bedzie zygzak ->3742-->3600

narazie sie przymierzyl, zygzak w szpulce na 20 pipsow..3700-3678 no ISM na tyle dal sily, jutro bedzie wiekszy zygzak
1,36
padło mozna rzec


nawet w punkt :)

no i mamy po konferencji... to teraz 3740 ?
1,341->

teraz kicha bo zrobili na odwrót, wpierw 3600, wiec moze wrocic tam skad spadl w okolice 3650 i skonczy tydzien

Temat: Euro dol

generalnie edek pedziek przestal sie ruszac , wyjechal na wakacje i śpi..

edek spadl 50 pipsa odbil 20 i śmiech, cale NFP, nie warto sie nim zajmowacTen post został edytowany przez Autora dnia 03.07.14 o godzinie 16:52

konto usunięte

Temat: Euro dol

Tomasz S.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Piotr B.:
Jarosław J.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Tomasz S.:
ok->3740/43
i potem -->3600 czyli ZYGZAK ))) na edku bedzie zygzak ->3742-->3600

narazie sie przymierzyl, zygzak w szpulce na 20 pipsow..3700-3678 no ISM na tyle dal sily, jutro bedzie wiekszy zygzak
1,36
padło mozna rzec


nawet w punkt :)

no i mamy po konferencji... to teraz 3740 ?
1,341->

teraz kicha bo zrobili na odwrót, wpierw 3600, wiec moze wrocic tam skad spadl w okolice 3650 i skonczy tydzien
1,35750-> jutro

Temat: Euro dol

i znow ->3500 nam sie kroi ..))
.. tyle,ze to moze zajac jakis miesiac lub 2, bo bryndza totalna, nawet fed i dragi nie pomoga.. forex is deadTen post został edytowany przez Autora dnia 09.07.14 o godzinie 21:20

konto usunięte

Temat: Euro dol

Arkadiusz Mirosław B.:
Piotr B.:
Jarosław J.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Arkadiusz Mirosław B.:
Tomasz S.:
ok->3740/43
i potem -->3600 czyli ZYGZAK ))) na edku bedzie zygzak ->3742-->3600

narazie sie przymierzyl, zygzak w szpulce na 20 pipsow..3700-3678 no ISM na tyle dal sily, jutro bedzie wiekszy zygzak
1,36
padło mozna rzec


nawet w punkt :)

no i mamy po konferencji... to teraz 3740 ?
1,341->
)

konto usunięte

Temat: Euro dol

+ 700 pipsow

Obrazek

Temat: Euro dol

Paweł K.:
+ 700 pipsow

Obrazek

raczej 70 pipsow, a 700 to moze mikropipsików

pukniem w 3500 i zobaczymy co dalej, pozdro

konto usunięte

Temat: Euro dol

Tomasz S.:

raczej 70 pipsow, a 700 to moze mikropipsików

Dla Pana Panie Tomaszu to jestem w stanie sie poprawic - zarobilem 700 punktów

konto usunięte

Temat: Euro dol

Tomasz S.:
raczej 70 pipsow, a 700 to moze mikropipsików

Nie ten temat i nie ta para (GBP/JPY) ale mam pytanie do Pana Tomasza S: to ile mam pipsików ?


Obrazek


http://www.iv.pl/images/42820930650603154661.jpgTen post został edytowany przez Autora dnia 18.07.14 o godzinie 14:31

Temat: Euro dol

Paweł K.:
Tomasz S.:
raczej 70 pipsow, a 700 to moze mikropipsików

Nie ten temat i nie ta para (GBP/JPY) ale mam pytanie do Pana Tomasza S: to ile mam pipsików ?


Obrazek


http://www.iv.pl/images/42820930650603154661.jpg


)) radze przymknąc na 100 pipsow i zamienic w LONGa 17272 na 100 zysku i potencjal 300 up.. pozdro ))

konto usunięte

Temat: Euro dol

Tomasz S.:
)) radze przymknąc na 100 pipsow i zamienic w LONGa 17272 na 100 zysku i potencjal 300 up.. pozdro ))

ok.....potrzymam jeszcze "parę minut"
.

Obrazek

.
http://www.iv.pl/images/28210973520791088514.jpgTen post został edytowany przez Autora dnia 18.07.14 o godzinie 15:09

Temat: Euro dol

Tomasz S.:
i znow ->3500 nam sie kroi ..))
.. tyle,ze to moze zajac jakis miesiac lub 2, bo bryndza totalna, nawet fed i dragi nie pomoga.. forex is dead

bingo 3500, troche zajelo ale zrobili z nawiazka lekka po stopki

Temat: Euro dol

Paweł K.:
Tomasz S.:
)) radze przymknąc na 100 pipsow i zamienic w LONGa 17272 na 100 zysku i potencjal 300 up.. pozdro ))

ok.....potrzymam jeszcze "parę minut"
.

Obrazek

.
http://www.iv.pl/images/28210973520791088514.jpg

zdążył pan? ja przyjalem zysk z dzisiejszych shortów i zapakowany w LONG gj 17272 1TP 17353 i up na opory,moze 300 da do 17575 ps: mam tez eja 13680 1szy tp 13880 dopiro ))Ten post został edytowany przez Autora dnia 18.07.14 o godzinie 15:35

Temat: Euro dol

noto zamielimy na edku w poniedzialek i szykowac sie na up.. )))

konto usunięte

Temat: Euro dol

Tomasz S.:
zdążył pan? ja przyjalem zysk z dzisiejszych shortów i zapakowany w LONG gj 17272 1TP 17353 i up na opory,moze 300 da do 17575 ps: mam tez eja 13680 1szy tp 13880 dopiro ))

tak tak, zamkniete na 1003 pkt......zawsze mialem i mam dylemat gdzie zamknąć - dzieki
.

Obrazek

.
http://www.iv.pl/images/98177422501656022480.jpg

konto usunięte

Temat: Euro dol

Paweł K.:
Tomasz S.:
zdążył pan? ja przyjalem zysk z dzisiejszych shortów i zapakowany w LONG gj 17272 1TP 17353 i up na opory,moze 300 da do 17575 ps: mam tez eja 13680 1szy tp 13880 dopiro ))

tak tak, zamkniete na 1003 pkt......zawsze mialem i mam dylemat gdzie zamknąć - dzieki
.
5164198 2014.07.15 16:41:37 buy 0.10 chfjpy.. 113.615 0.000 0.000 2014.07.18 19:39:32 112.871 -2.04 0.00 -4.17 -225.10
5188594 2014.07.18 13:15:56 buy 0.10 audcad.. 1.00864 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:32:15 1.00882 -1.73 0.00 0.00 5.14
5188582 2014.07.18 13:14:27 buy 0.10 audcad.. 1.00859 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:32:11 1.00887 -1.73 0.00 0.00 7.98
5188583 2014.07.18 13:14:33 buy 0.10 audcad.. 1.00859 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:32:13 1.00887 -1.73 0.00 0.00 7.98
5188523 2014.07.18 13:04:01 buy 0.10 audcad.. 1.00850 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:32:05 1.00884 -1.73 0.00 0.00 9.70
5188526 2014.07.18 13:04:06 buy 0.10 audcad.. 1.00851 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:32:07 1.00888 -1.73 0.00 0.00 10.56
5188578 2014.07.18 13:14:12 buy 0.10 audcad.. 1.00848 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:32:09 1.00887 -1.73 0.00 0.00 11.12
5188747 2014.07.18 13:33:51 buy 0.10 usdjpy.. 101.367 0.000 0.000 2014.07.18 15:25:24 101.404 -1.84 0.00 0.00 11.21
5188748 2014.07.18 13:33:57 buy 0.10 usdjpy.. 101.367 0.000 0.000 2014.07.18 15:25:21 101.404 -1.84 0.00 0.00 11.21
5188746 2014.07.18 13:33:48 buy 0.10 usdjpy.. 101.367 0.000 0.000 2014.07.18 15:25:26 101.405 -1.84 0.00 0.00 11.51
5188709 2014.07.18 13:29:05 buy 0.10 audcad.. 1.00886 0.00000 0.00000 2014.07.18 14:24:06 1.00952 -1.73 0.00 0.00 18.81
5188711 2014.07.18 13:29:12 buy 0.10 audcad.. 1.00886 0.00000 0.00000 2014.07.18 14:24:10 1.00952 -1.73 0.00 0.00 18.81
5188707 2014.07.18 13:29:01 buy 0.10 audcad.. 1.00886 0.00000 0.00000 2014.07.18 14:24:03 1.00953 -1.73 0.00 0.00 19.10
5189090 2014.07.18 14:27:50 buy 0.10 usdjpy.. 101.333 0.000 0.000 2014.07.18 15:25:18 101.404 -1.84 0.00 0.00 21.50
5189092 2014.07.18 14:27:56 buy 0.10 usdjpy.. 101.332 0.000 0.000 2014.07.18 15:25:09 101.405 -1.84 0.00 0.00 22.11
5071701 2014.06.30 16:03:36 sell 0.10 gbpusd.. 1.70510 0.00000 0.00000 2014.07.18 15:25:36 1.70420 -3.11 0.00 -34.87 27.65
5071705 2014.06.30 16:03:47 sell 0.10 gbpusd.. 1.70513 0.00000 0.00000 2014.07.18 15:25:40 1.70419 -3.11 0.00 -34.87 28.88
5190693 2014.07.18 16:39:54 buy 0.50 audcad.. 1.00734 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:53:12 1.00757 -8.63 0.00 0.00 32.84
5071704 2014.06.30 16:03:41 sell 0.10 gbpusd.. 1.70518 0.00000 0.00000 2014.07.18 15:25:13 1.70408 -3.11 0.00 -34.87 33.79
5191030 2014.07.18 17:26:43 buy 1.00 audcad.. 1.00810 0.00000 0.00000 2014.07.18 18:53:54 1.00822 -17.28 0.00 0.00 34.30
5188307 2014.07.18 12:19:46 buy 1.00 usdjpy.. 101.363 0.000 0.000 2014.07.18 12:47:59 101.375 -18.41 0.00 0.00 36.31
5190678 2014.07.18 16:38:59 buy 1.00 audcad.. 1.00743 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:53:15 1.00757 -17.26 0.00 0.00 39.97
5190679 2014.07.18 16:39:01 buy 1.00 audcad.. 1.00740 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:53:07 1.00755 -17.26 0.00 0.00 42.82
5190790 2014.07.18 16:55:40 buy 1.00 audcad.. 1.00766 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:24:59 1.00781 -17.26 0.00 0.00 42.86
5190682 2014.07.18 16:39:09 buy 1.00 audcad.. 1.00740 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:53:02 1.00756 -17.26 0.00 0.00 45.68
5190789 2014.07.18 16:55:37 buy 1.00 audcad.. 1.00766 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:24:56 1.00782 -17.26 0.00 0.00 45.73
5190089 2014.07.18 15:33:39 buy 0.50 chfjpy.. 112.710 0.000 0.000 2014.07.18 15:39:54 112.741 -10.24 0.00 0.00 46.92
5188743 2014.07.18 13:33:10 buy 1.00 usdjpy.. 101.360 0.000 0.000 2014.07.18 14:03:53 101.376 -18.40 0.00 0.00 48.38
5190681 2014.07.18 16:39:07 buy 1.00 audcad.. 1.00740 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:53:05 1.00757 -17.26 0.00 0.00 48.53
5190680 2014.07.18 16:39:04 buy 1.00 audcad.. 1.00740 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:53:10 1.00757 -17.26 0.00 0.00 48.54
5190788 2014.07.18 16:55:33 buy 1.00 audcad.. 1.00766 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:24:53 1.00783 -17.26 0.00 0.00 48.58
5191026 2014.07.18 17:26:35 buy 1.00 audcad.. 1.00805 0.00000 0.00000 2014.07.18 18:53:46 1.00822 -17.28 0.00 0.00 48.59
5190689 2014.07.18 16:39:43 buy 1.00 audcad.. 1.00733 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:52:54 1.00751 -17.26 0.00 0.00 51.39
5191041 2014.07.18 17:27:23 buy 1.00 audcad.. 1.00803 0.00000 0.00000 2014.07.18 18:53:58 1.00822 -17.28 0.00 0.00 54.31
5188742 2014.07.18 13:33:05 buy 1.00 usdjpy.. 101.364 0.000 0.000 2014.07.18 14:03:50 101.382 -18.40 0.00 0.00 54.43
5190787 2014.07.18 16:55:30 buy 1.00 audcad.. 1.00766 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:24:51 1.00786 -17.26 0.00 0.00 57.16
5191028 2014.07.18 17:26:41 buy 1.00 audcad.. 1.00802 0.00000 0.00000 2014.07.18 18:53:51 1.00822 -17.28 0.00 0.00 57.16
5188739 2014.07.18 13:32:49 buy 1.00 usdjpy.. 101.358 0.000 0.000 2014.07.18 14:03:56 101.377 -18.40 0.00 0.00 57.45
5188437 2014.07.18 12:49:30 buy 1.00 audcad.. 1.00865 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:32:02 1.00886 -17.27 0.00 0.00 59.91
5190786 2014.07.18 16:55:28 buy 1.00 audcad.. 1.00763 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:24:49 1.00784 -17.26 0.00 0.00 60.01
5188276 2014.07.18 12:14:53 buy 1.00 usdjpy.. 101.355 0.000 0.000 2014.07.18 12:47:53 101.375 -18.41 0.00 0.00 60.51
5188278 2014.07.18 12:15:01 buy 1.00 usdjpy.. 101.355 0.000 0.000 2014.07.18 12:47:47 101.375 -18.41 0.00 0.00 60.51
5188282 2014.07.18 12:15:13 buy 1.00 usdjpy.. 101.354 0.000 0.000 2014.07.18 12:47:51 101.375 -18.41 0.00 0.00 63.54
5188284 2014.07.18 12:15:17 buy 1.00 usdjpy.. 101.354 0.000 0.000 2014.07.18 12:47:55 101.375 -18.41 0.00 0.00 63.54
5190785 2014.07.18 16:55:24 buy 1.00 audcad.. 1.00762 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:24:45 1.00785 -17.26 0.00 0.00 65.73
5191027 2014.07.18 17:26:38 buy 1.00 audcad.. 1.00799 0.00000 0.00000 2014.07.18 18:53:48 1.00822 -17.28 0.00 0.00 65.74
5188281 2014.07.18 12:15:09 buy 1.00 usdjpy.. 101.352 0.000 0.000 2014.07.18 12:47:49 101.375 -18.41 0.00 0.00 69.59
5188438 2014.07.18 12:49:36 buy 1.00 audcad.. 1.00863 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:31:56 1.00888 -17.27 0.00 0.00 71.32
5188439 2014.07.18 12:49:39 buy 1.00 audcad.. 1.00862 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:31:53 1.00887 -17.27 0.00 0.00 71.33
5190791 2014.07.18 16:55:43 buy 1.00 audcad.. 1.00761 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:25:01 1.00787 -17.26 0.00 0.00 74.29
5188740 2014.07.18 13:32:56 buy 1.00 usdjpy.. 101.359 0.000 0.000 2014.07.18 14:03:48 101.384 -18.40 0.00 0.00 75.59
5188738 2014.07.18 13:32:46 buy 1.00 usdjpy.. 101.358 0.000 0.000 2014.07.18 14:03:46 101.384 -18.40 0.00 0.00 78.60
5190683 2014.07.18 16:39:19 buy 1.00 audcad.. 1.00729 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:52:59 1.00757 -17.26 0.00 0.00 79.94
5188737 2014.07.18 13:32:43 buy 1.00 usdjpy.. 101.357 0.000 0.000 2014.07.18 14:03:44 101.384 -18.40 0.00 0.00 81.63
5191479 2014.07.18 19:00:47 buy 1.00 audcad.. 1.00815 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:47 1.00844 -17.28 0.00 0.00 82.83
5191472 2014.07.18 19:00:25 buy 1.00 audcad.. 1.00816 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:21 1.00845 -17.28 0.00 0.00 82.84
5191474 2014.07.18 19:00:37 buy 1.00 audcad.. 1.00815 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:44 1.00844 -17.28 0.00 0.00 82.84
5191480 2014.07.18 19:00:51 buy 1.00 audcad.. 1.00814 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:49 1.00843 -17.28 0.00 0.00 82.84
5190684 2014.07.18 16:39:22 buy 1.00 audcad.. 1.00729 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:52:44 1.00759 -17.26 0.00 0.00 85.64
5190794 2014.07.18 16:55:49 buy 1.00 audcad.. 1.00752 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:25:04 1.00782 -17.26 0.00 0.00 85.73
5190796 2014.07.18 16:55:54 buy 1.00 audcad.. 1.00755 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:25:06 1.00785 -17.26 0.00 0.00 85.73
5190074 2014.07.18 15:31:43 buy 0.50 chfjpy.. 112.695 0.000 0.000 2014.07.18 15:40:07 112.752 -10.24 0.00 0.00 86.26
5188441 2014.07.18 12:49:47 buy 1.00 audcad.. 1.00856 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:31:50 1.00887 -17.27 0.00 0.00 88.44
5188442 2014.07.18 12:49:52 buy 1.00 audcad.. 1.00856 0.00000 0.00000 2014.07.18 13:31:47 1.00887 -17.27 0.00 0.00 88.44
5188443 2014.07.18 12:49:56 buy 1.00 audcad.. 1.00855 0.00000 1.01160 2014.07.18 13:31:44 1.00886 -17.27 0.00 0.00 88.44
5190687 2014.07.18 16:39:34 buy 1.00 audcad.. 1.00726 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:52:41 1.00757 -17.26 0.00 0.00 88.49
5190584 2014.07.18 16:22:16 buy 1.00 audcad.. 1.00704 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:37:01 1.00736 -17.26 0.00 0.00 91.39
5191473 2014.07.18 19:00:33 buy 1.00 audcad.. 1.00815 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:23 1.00847 -17.28 0.00 0.00 91.41
5191475 2014.07.18 19:00:42 buy 1.00 audcad.. 1.00815 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:25 1.00847 -17.28 0.00 0.00 91.41
5190583 2014.07.18 16:22:13 buy 1.00 audcad.. 1.00703 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:58 1.00736 -17.26 0.00 0.00 94.25
5191034 2014.07.18 17:27:10 buy 1.00 audcad.. 1.00814 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:42 1.00847 -17.28 0.00 0.00 94.27
5190590 2014.07.18 16:22:35 buy 1.00 audcad.. 1.00700 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:46 1.00734 -17.26 0.00 0.00 97.10
5191032 2014.07.18 17:26:50 buy 1.00 audcad.. 1.00815 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:31 1.00849 -17.28 0.00 0.00 97.12
5191035 2014.07.18 17:27:13 buy 1.00 audcad.. 1.00814 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:29 1.00848 -17.28 0.00 0.00 97.13
5190798 2014.07.18 16:55:58 buy 1.00 audcad.. 1.00757 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:25:09 1.00791 -17.26 0.00 0.00 97.16
5191033 2014.07.18 17:26:53 buy 1.00 audcad.. 1.00815 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:39 1.00850 -17.28 0.00 0.00 99.97
5191036 2014.07.18 17:27:17 buy 1.00 audcad.. 1.00814 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:27 1.00849 -17.28 0.00 0.00 99.98
5190800 2014.07.18 16:56:02 buy 1.00 audcad.. 1.00756 0.00000 0.00000 2014.07.18 17:25:12 1.00791 -17.26 0.00 0.00 100.01
5190688 2014.07.18 16:39:39 buy 1.00 audcad.. 1.00723 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:52:47 1.00759 -17.26 0.00 0.00 102.77
5190585 2014.07.18 16:22:19 buy 1.00 audcad.. 1.00700 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:55 1.00736 -17.26 0.00 0.00 102.82
5190591 2014.07.18 16:22:38 buy 1.00 audcad.. 1.00700 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:50 1.00736 -17.26 0.00 0.00 102.82
5191031 2014.07.18 17:26:46 buy 1.00 audcad.. 1.00815 0.00000 0.00000 2014.07.18 19:39:37 1.00851 -17.28 0.00 0.00 102.83
5190686 2014.07.18 16:39:30 buy 1.00 audcad.. 1.00721 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:52:50 1.00758 -17.26 0.00 0.00 105.62
5190588 2014.07.18 16:22:31 buy 1.00 audcad.. 1.00699 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:53 1.00736 -17.26 0.00 0.00 105.68
5190171 2014.07.18 15:40:43 buy 1.00 audcad.. 1.00644 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:19:07 1.00681 -17.26 0.00 0.00 105.72
5190174 2014.07.18 15:40:52 buy 1.00 audcad.. 1.00644 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:18:45 1.00681 -17.27 0.00 0.00 105.73
5190177 2014.07.18 15:40:58 buy 1.00 audcad.. 1.00644 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:18:54 1.00681 -17.27 0.00 0.00 105.73
5190178 2014.07.18 15:41:01 buy 1.00 audcad.. 1.00644 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:18:55 1.00681 -17.27 0.00 0.00 105.73
5190176 2014.07.18 15:40:55 buy 1.00 audcad.. 1.00644 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:18:50 1.00681 -17.27 0.00 0.00 105.74
5190587 2014.07.18 16:22:26 buy 1.00 audcad.. 1.00696 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:49 1.00734 -17.26 0.00 0.00 108.52
5190593 2014.07.18 16:22:44 buy 1.00 audcad.. 1.00696 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:44 1.00734 -17.26 0.00 0.00 108.52
5190173 2014.07.18 15:40:49 buy 1.00 audcad.. 1.00643 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:18:42 1.00681 -17.27 0.00 0.00 108.59
5071666 2014.06.30 16:01:54 sell 0.30 gbpusd.. 1.70530 0.00000 0.00000 2014.07.18 15:25:33 1.70412 -9.34 0.00 -104.60 108.76
5190592 2014.07.18 16:22:41 buy 1.00 audcad.. 1.00695 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:42 1.00734 -17.26 0.00 0.00 111.38
5190170 2014.07.18 15:40:40 buy 1.00 audcad.. 1.00643 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:19:04 1.00682 -17.26 0.00 0.00 111.43
5190172 2014.07.18 15:40:46 buy 1.00 audcad.. 1.00642 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:18:47 1.00681 -17.27 0.00 0.00 111.45
5190179 2014.07.18 15:41:06 buy 1.00 audcad.. 1.00641 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:18:57 1.00681 -17.27 0.00 0.00 114.30
5190598 2014.07.18 16:22:53 buy 1.00 audcad.. 1.00692 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:38 1.00733 -17.26 0.00 0.00 117.10
5189069 2014.07.18 14:25:21 buy 0.50 usdjpy.. 101.323 0.000 0.000 2014.07.18 15:25:03 101.405 -9.20 0.00 0.00 124.17
5190594 2014.07.18 16:22:48 buy 1.00 audcad.. 1.00692 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:36:40 1.00736 -17.26 0.00 0.00 125.66
5190072 2014.07.18 15:31:32 buy 1.00 chfjpy.. 112.694 0.000 0.000 2014.07.18 15:39:56 112.736 -20.48 0.00 0.00 127.13
5190069 2014.07.18 15:31:27 buy 1.00 chfjpy.. 112.695 0.000 0.000 2014.07.18 15:39:59 112.737 -20.48 0.00 0.00 127.14
5190063 2014.07.18 15:31:11 buy 1.00 chfjpy.. 112.696 0.000 0.000 2014.07.18 15:39:52 112.742 -20.48 0.00 0.00 139.23
5190066 2014.07.18 15:31:17 buy 1.00 chfjpy.. 112.698 0.000 0.000 2014.07.18 15:40:04 112.744 -20.48 0.00 0.00 139.23
5190068 2014.07.18 15:31:23 buy 1.00 chfjpy.. 112.692 0.000 0.000 2014.07.18 15:40:02 112.739 -20.48 0.00 0.00 142.26
5190167 2014.07.18 15:40:36 buy 1.00 audcad.. 1.00639 0.00000 0.00000 2014.07.18 16:19:10 1.00691 -17.26 0.00 0.00 148.56
5190062 2014.07.18 15:31:08 buy 1.00 chfjpy.. 112.689 0.000 0.000 2014.07.18 15:39:50 112.741 -20.48 0.00 0.00 157.37
5190060 2014.07.18 15:30:59 buy 1.00 chfjpy.. 112.689 0.000 0.000 2014.07.18 15:39:47 112.743 -20.48 0.00 0.00 163.43
5189067 2014.07.18 14:25:08 buy 1.00 usdjpy.. 101.325 0.000 0.000 2014.07.18 15:25:02 101.405 -18.40 0.00 0.00 242.28
5189061 2014.07.18 14:24:43 buy 1.00 usdjpy.. 101.325 0.000 0.000 2014.07.18 15:25:07 101.406 -18.40 0.00 0.00 245.31
5189066 2014.07.18 14:25:03 buy 1.00 usdjpy.. 101.325 0.000 0.000 2014.07.18 15:24:59 101.406 -18.40 0.00 0.00 245.31
5189063 2014.07.18 14:24:53 buy 1.00 usdjpy.. 101.323 0.000 0.000 2014.07.18 15:24:50 101.410 -18.40 0.00 0.00 263.47
5189065 2014.07.18 14:24:59 buy 1.00 usdjpy.. 101.324 0.000 0.000 2014.07.18 15:24:57 101.411 -18.40 0.00 0.00 263.47
5189062 2014.07.18 14:24:47 buy 1.00 usdjpy.. 101.323 0.000 0.000 2014.07.18 15:24:53 101.411 -18.40 0.00 0.00 266.49
-1 698.04 0.00 -213.38 9 347.16
Closed P/L: 7 435.74

Gross Profit: 7 695.85 Gross Loss: 260.11 Total Net Profit: 7 435.74
Profit Factor: 29.59 Expected Payoff: 65.23
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 231.31 (0.99%) Relative Drawdown: 0.99% (231.31)

Total Trades: 114 Short Positions (won %): 4 (0.00%) Long Positions (won %): 110 (99.09%)
Profit Trades (% of total): 109 (95.61%) Loss trades (% of total): 5 (4.39%)
Largest profit trade: 248.09 loss trade: -231.31
Average profit trade: 70.60 loss trade: -52.02Ten post został edytowany przez Autora dnia 20.07.14 o godzinie 18:22

konto usunięte

Temat: Euro dol

1,355 na chwile up

Następna dyskusja:

dol pl




Wyślij zaproszenie do