Tegoroczny ranking Najlepszych Miejsc Pracy™ w Europie pokazuje, że firmy z Polski mogą z powodzeniem konkurować z europejskimi pracodawcami
15 laureatów wśród 150 firm wyróżnionych przez Great Place to Work® w tym rankingu to jak dotychczas najlepszy wynik Polski. Great Place to Work® w tej edycji konkursu przebadał łącznie przeszło 3 tysiące firm z 37 europejskich krajów, zatrudniających razem blisko 1,5 miliona pracowników. Wszystkie wyróżnione firmy to laureaci lokalnych list Najlepszych Miejsc Pracy™, ogłaszanych w poszczególnych krajach w poprzednich miesiącach.
Pierwsze miejsce na liście 50 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy™ w Europie, zatrudniających od 500 pracowników wzwyż, zajęła turecka spółka telekomunikacyjna Turkcell Global Bilgi. Listę 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy™ w Europie, zatrudniających od 50 do 499 pracowników, otwiera szwajcarska firma informatyczna UMB AG, a wśród 25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy™, z zatrudnieniem poniżej 50 osób, pierwsze miejsce przypadło irlandzkiej firmie Global,reprezentującej branżę medialną. W kategorii 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy™ pierwsze miejsce w rankingu obronił DHL Express, który także w zeszłym roku był na szczycie listy europejskiej.
Blisko 1/3 laureatów (31%) to firmy z branży IT. Na drugim miejscu (15%) uplasowały się firmy świadczące usługi profesjonalne, a za nimi (11%) firmy z sektora finansowego. Kolejne miejsca należą do sektora handlu (8%), produkcji (5%) oraz edukacji i szkoleń (5%).
50 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy Europa 2022
Poz. | Nazwa Firmy | Kraj | Branża | Liczba pracowników |
1 | Turkcell Global Bilgi | Turcja | Telekomunikacja | 16 045 |
2 | Sii Polska | Polska | Technologie informatyczne | 6 394 |
3 | Vebego AG | Szwajcaria | Usługi profesjonalne | 4 771 |
4 | WAVESTONE | Francja | Usługi profesjonalne | 3 079 |
5 | Norgeshus | Norwegia | Budownictwo i infrastruktura | 1 504 |
6 | Reale Seguros | Hiszpania | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 1 010 |
7 | Noesis | Portugalia | Technologie informatyczne | 901 |
8 | SBAB | Szwecja | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 863 |
9 | Amdocs Development Ltd | Cypr | Technologie informatyczne | 827 |
10 | Epsilon Net | Grecja | Technologie informatyczne | 814 |
11 | The Sovini Group | Wielka Brytania | Usługi profesjonalne | 813 |
12 | Sparekassen Kronjylland | Dania | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 745 |
13 | illimity | Włochy | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 711 |
14 | Version 1 | Irlandia | Technologie informatyczne | 660 |
15 | MaibornWolff GmbH | Niemcy | Technologie informatyczne | 609 |
16 | AFAS Software | Holandia | Technologie informatyczne | 599 |
17 | Vincit | Finlandia | Technologie informatyczne | 537 |
18 | Bank Van Breda | Belgia | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 506 |
19 | niceshops GmbH | Austria | Handel | 503 |
20 | Techniker Krankenkasse | Niemcy | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 13 950 |
21 | EXTIA | Francja | Usługi profesjonalne | 1 662 |
22 | Beierholm | Dania | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 1 122 |
23 | V. Kafkas SA | Grecja | Handel | 1 029 |
24 | Baringa | Wielka Brytania | Usługi profesjonalne | 908 |
25 | BHM Otelcilik A.Ş. | Turcja | Hotele i restauracje | 829 |
26 | IWC Schaffhausen | Szwajcaria | Produkcja | 754 |
27 | Olivia | Norwegia | Hotele i restauracje | 726 |
28 | Grupo DKV Seguros | Hiszpania | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 705 |
29 | DEPT® | Holandia | Media | 691 |
30 | Objectivity | Polska | Technologie informatyczne | 685 |
31 | Cpl Ireland | Irlandia | Usługi profesjonalne | 665 |
32 | Austrian Power Grid AG | Austria | Produkcja | 664 |
33 | Torfs | Belgia | Handel | 604 |
34 | After’s Cool | Holandia | Edukacja i szkolenia | 595 |
35 | Savonia-ammattikorkeakoulu | Finlandia | Edukacja i szkolenia | 526 |
36 | Sparbanken Skåne | Szwecja | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 525 |
37 | ASSİSTT | Turcja | Telekomunikacja | 13 453 |
38 | Diamantis Masoutis SA | Grecja | Handel | 9 096 |
39 | Home Group | Wielka Brytania | Organizacje non-profit i charytatywne | 2 752 |
40 | Banca March | Hiszpania | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 1 381 |
41 | Woodies | Irlandia | Handel | 1 372 |
42 | Blachotrapez Sp. z o.o. | Polska | Produkcja | 1 063 |
43 | TAPE À L’ŒIL | Francja | Handel | 872 |
44 | sahibinden.com | Turcja | Technologie informatyczne | 843 |
45 | VOLKSWOHL BUND Versicherungen | Niemcy | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 773 |
46 | Kita-Netzwerk Globegarden | Szwajcaria | Edukacja i szkolenia | 698 |
47 | Hi3G Access AB | Szwecja | Telekomunikacja | 600 |
48 | Xelvin | Holandia | Usługi profesjonalne | 525 |
49 | Tyréns Group | Szwecja | Architektura i projektowanie | 1 980 |
50 | Kindergarden | Holandia | Inne | 1 678 |
50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy Europa 2022
Poz. | Nazwa Firmy | Kraj | Branża | Liczba pracowników |
1 | UMB AG | Szwajcaria | Technologie informatyczne | 451 |
2 | XM | Cypr | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 420 |
3 | Easi | Belgia | Technologie informatyczne | 339 |
4 | mnemonic | Norwegia | Usługi profesjonalne | 271 |
5 | CCP Games | Islandia | Technologie informatyczne | 223 |
6 | Bending Spoons | Włochy | Technologie informatyczne | 216 |
7 | QAware GmbH | Niemcy | Technologie informatyczne | 173 |
8 | SIDN Digital Thinking | Hiszpania | Reklama i marketing | 161 |
9 | Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçleri Tasarım San.Tic.Ltd.Şti. | Turcja | Produkcja | 154 |
10 | XM | Grecja | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 149 |
11 | InTech | Luksemburg | Technologie informatyczne | 139 |
12 | Goodman Masson | Wielka Brytania | Usługi profesjonalne | 136 |
13 | Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, Gentofte Kommune | Dania | Instytucje opieki społecznej i agencje rządowe | 107 |
14 | has·to·be gmbh | Austria | Technologie informatyczne | 106 |
15 | Sidea Group Srl | Włochy | Technologie informatyczne | 105 |
16 | Idego Group | Polska | Technologie informatyczne | 103 |
17 | Parimatch Tech | Cypr | Technologie informatyczne | 96 |
18 | Profiam Sosiaalipalvelut | Finlandia | Instytucje opieki społecznej i agencje rządowe | 92 |
19 | Bewire | Belgia | Technologie informatyczne | 88 |
20 | Kurhaus Schärding | Austria | Hotele i restauracje | 85 |
21 | AKABI | Luksemburg | Usługi profesjonalne | 82 |
22 | TASMANE | Francja | Technologie informatyczne | 70 |
23 | Novaluz Energía | Hiszpania | Usługi profesjonalne | 67 |
24 | Viisi Hypotheken | Holandia | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 62 |
25 | Imaginary Cloud | Portugalia | Technologie informatyczne | 61 |
26 | FotoWare | Norwegia | Technologie informatyczne | 60 |
27 | Spitex Malters | Szwajcaria | Usługi dla seniorów | 53 |
28 | Mitchell McDermott | Irlandia | Usługi profesjonalne | 52 |
29 | Protek | Szwecja | Budownictwo i infrastruktura | 51 |
30 | St. Gereon Seniorendienste gGmbH | Niemcy | Ochrona zdrowia | 496 |
31 | Byko | Islandia | Handel | 490 |
32 | Dialectica | Grecja | Usługi profesjonalne | 437 |
33 | ESBAŞ – Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. | Turcja | Usługi profesjonalne | 436 |
34 | Incentro | Holandia | Technologie informatyczne | 347 |
35 | Carl Ras | Dania | Handel | 339 |
36 | Centiro Solutions | Szwecja | Technologie informatyczne | 312 |
37 | Vassos Eliades Ltd | Cypr | Handel | 300 |
38 | Axxes | Belgia | Technologie informatyczne | 267 |
39 | willhaben internet service GmbH & Co KG | Austria | Media | 258 |
40 | HELP | Norwegia | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 242 |
41 | Credera Limited | Wielka Brytania | Technologie informatyczne | 200 |
42 | Webranking | Włochy | Media | 167 |
43 | Dfind Consulting | Norwegia | Technologie informatyczne | 165 |
44 | CTG IT Solutions | Luksemburg | Technologie informatyczne | 160 |
45 | Distilled | Irlandia | Technologie informatyczne | 139 |
46 | WH Bolagen Sverige AB | Szwecja | Budownictwo i infrastruktura | 104 |
47 | EPI ÉTUDES ET PROJETS INDUSTRIELS | Francja | Usługi profesjonalne | 99 |
48 | Pictet Technologies | Luksemburg | Technologie informatyczne | 97 |
49 | Werkmandejong | Holandia | Inne | 84 |
50 | dbi services | Szwajcaria | Technologie informatyczne | 78 |
25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy Europa 2022
Poz. | Nazwa Firmy | Kraj | Branża | Liczba pracowników |
1 | Global | Irlandia | Media | 48 |
2 | Latro Kimya | Turcja | Produkcja | 45 |
3 | NetSteps | Grecja | Usługi profesjonalne | 44 |
4 | Anturio | Portugalia | Technologie informatyczne | 40 |
5 | LOGICLEVER | Francja | Usługi profesjonalne | 38 |
6 | bspoke | Norwegia | Technologie informatyczne | 35 |
7 | Ungdomscenter Knudmosen | Dania | Edukacja i szkolenia | 35 |
8 | SAHARA | Islandia | Media | 32 |
9 | Republiq | Holandia | Nieruchomości | 31 |
10 | Digital Luxury Group, DLG SA | Szwajcaria | Usługi profesjonalne | 26 |
11 | Unfair Lean Marketing | Finlandia | Reklama i marketing | 24 |
12 | SV Halland | Szwecja | Edukacja i szkolenia | 24 |
13 | Salonkee S.A. | Luksemburg | Technologie informatyczne | 24 |
14 | ADRESYS Adaptive Regelsysteme Gesellschaft m.b.H. | Austria | Elektronika | 22 |
15 | Happy | Wielka Brytania | Edukacja i szkolenia | 22 |
16 | Gnora Communications Consultants Ltd | Cypr | Media | 22 |
17 | Fluentify | Włochy | Edukacja i szkolenia | 20 |
18 | Covenant.dev S.A. | Polska | Technologie informatyczne | 20 |
19 | BESONDERS SEIN GmbH | Niemcy | Usługi profesjonalne | 13 |
20 | ALTINELLER TİC. LTD. ŞTİ. | Turcja | Handel | 45 |
21 | Nebulab Srl | Wochy | Technologie informatyczne | 41 |
22 | Dopper | Holandia | Inne | 40 |
23 | status C AG | Niemcy | Technologie informatyczne | 38 |
24 | Promed | Irlandia | Ochrona zdrowia | 32 |
25 | Transcendent Group | Norwegia | Usługi profesjonalne | 31 |
25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2022
Poz. | Nazwa Firmy | Branża | Wcześniej w gronie Najlepszych Miejsc Pracy 2022 w krajach |
1 | DHL Express | Usługi profesjonalne, transport | Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy |
2 | AbbVie | Biotechnologia i farmaceutyki, ochrona zdrowia | Austria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy |
3 | Hilton | Hotele i restauracje | Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy |
4 | Hilti | Budownictwo i infrastruktura, produkcja, inne | Austria, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania |
5 | Salesforce | Technologie informatyczne, inne | Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy |
6 | Specsavers | Handel | Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja |
7 | Stryker | Biotechnologia i farmaceutyki, ochrona zdrowia, technologie informatyczne, produkcja | Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy |
8 | Sopra Steria | Technologie informatyczne | Dania, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania |
9 | Teleperformance | Technologie informatyczne, usługi profesjonalne, telekomunikacja | Grecja, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Włochy |
10 | Cisco | Technologie informatyczne | Francja, Hiszpania, Irlandia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy |
11 | Bristol-Myers Squibb | Biotechnologia i farmaceutyki | Austria, Dania, Grecja, Irlandia, Polska, Szwajcaria, Włochy |
12 | Chiesi Group | Biotechnologia i farmaceutyki | Austri, Holandia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania |
13 | Cadence | Technologie informatyczne | Francja, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy |
14 | Fronius | Elektronika, produkcja | Austria, Polska, Szwajcaria |
15 | Deloitte | Usługi profesjonalne | Grecja, Holandia, Wielka Brytania |
16 | SC Johnson | Produkcja, handel | Francja, Grecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy |
17 | Grohe | Produkcja, transport | Dania, Francja, Turcja |
18 | Adobe | Technologie informatyczne, usługi profesjonalne | Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania |
19 | Admiral Group plc | Usługi finansowe i ubezpieczenia, technologie informatyczne | Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy |
20 | Groupe SEB | Produkcja, handel | Polska, Portugalia, Wielka Brytania |
21 | Atos | Inżynieria, technologie informatyczne | Austria, Grecja, Polska |
22 | Insight | Reklama i marketing, technologie informatyczne | Austria, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy |
23 | Ipsen | Biotechnologia i farmaceutyki | Grecja, Wielka Brytania, Włochy |
24 | Liberty Mutual | Usługi finansowe i ubezpieczenia | Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania |
25 | Biogen | Biotechnologia i farmaceutyki | Francja, Polska, Wielka Brytania, Włochy |
Przeczytaj także:
- Rekrutuj sprawniej i nawet z 50 kandydatów, których wyszuka dla Ciebie sztuczna inteligencja. Poznaj nowość ogłoszenie z TalentPoolem
- Poznaj raport ekspercki Digital HR 2022 – odkryj wyzwania cyfrowego HR i EB
- Zgłoś swoją firmę do konkursu Dream Employer 2022
- Scena HR: Mateusz Jabłonowski – Miinto
- Zajrzyj do e-booka o partnerskim Candidate & Employee Experience
- 10 książek dla Employer Branding Managera
- Szukasz inspiracji do rozwoju? Zajrzyj do Centrum Kariery Goldenline